服务器ID | 服务器名 | 开服时间 | |||
1 | 狂暴1区 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 08:00:00 | 狂暴1区 | 1 |
2 | 狂暴2区 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-10 08:30:00 | 狂暴2区 | 2 |
3 | 狂暴3区 | 2024-05-10 09:00:00 | 2024-05-10 09:00:00 | 狂暴3区 | 3 |
4 | 狂暴4区 | 2024-05-10 09:30:00 | 2024-05-10 09:30:00 | 狂暴4区 | 4 |
5 | 狂暴5区 | 2024-05-10 10:00:00 | 2024-05-10 10:00:00 | 狂暴5区 | 5 |
6 | 狂暴6区 | 2024-05-10 10:30:00 | 2024-05-10 10:30:00 | 狂暴6区 | 6 |
7 | 狂暴7区 | 2024-05-10 11:00:00 | 2024-05-10 11:00:00 | 狂暴7区 | 7 |
8 | 狂暴8区 | 2024-05-10 12:00:00 | 2024-05-10 12:00:00 | 狂暴8区 | 8 |
9 | 狂暴9区 | 2024-05-10 12:30:00 | 2024-05-10 12:30:00 | 狂暴9区 | 9 |
10 | 狂暴10区 | 2024-05-10 13:00:00 | 2024-05-10 13:00:00 | 狂暴10区 | 10 |
11 | 狂暴11区 | 2024-05-10 14:00:00 | 2024-05-10 14:00:00 | 狂暴11区 | 11 |
12 | 狂暴12区 | 2024-05-10 15:00:00 | 2024-05-10 15:00:00 | 狂暴12区 | 12 |
13 | 狂暴13区 | 2024-05-10 16:00:00 | 2024-05-10 16:00:00 | 狂暴13区 | 13 |
14 | 狂暴14区 | 2024-05-10 17:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 狂暴14区 | 14 |
15 | 狂暴15区 | 2024-05-10 18:00:00 | 2024-05-10 18:00:00 | 狂暴15区 | 15 |
16 | 狂暴16区 | 2024-05-10 19:00:00 | 2024-05-10 19:00:00 | 狂暴16区 | 16 |
17 | 狂暴17区 | 2024-05-10 20:00:00 | 2024-05-10 20:00:00 | 狂暴17区 | 17 |
18 | 狂暴18区 | 2024-05-10 21:00:00 | 2024-05-10 21:00:00 | 狂暴18区 | 18 |
19 | 狂暴19区 | 2024-05-10 22:00:00 | 2024-05-10 22:00:00 | 狂暴19区 | 19 |
20 | 狂暴20区 | 2024-05-10 23:00:00 | 2024-05-10 23:00:00 | 狂暴20区 | 20 |
21 | 狂暴21区 | 2024-05-11 00:10:00 | 2024-05-11 00:10:00 | 狂暴21区 | 21 |
22 | 狂暴22区 | 2024-05-11 01:00:00 | 2024-05-11 01:00:00 | 狂暴22区 | 22 |
23 | 狂暴23区 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 08:00:00 | 狂暴23区 | 23 |
24 | 狂暴24区 | 2024-05-11 10:00:00 | 2024-05-11 10:00:00 | 狂暴24区 | 24 |
25 | 狂暴25区 | 2024-05-11 12:00:00 | 2024-05-11 12:00:00 | 狂暴25区 | 25 |
26 | 狂暴26区 | 2024-05-11 14:00:00 | 2024-05-11 14:00:00 | 狂暴26区 | 26 |
27 | 狂暴27区 | 2024-05-11 16:00:00 | 2024-05-11 16:00:00 | 狂暴27区 | 27 |
28 | 狂暴28区 | 2024-05-11 18:00:00 | 2024-05-11 18:00:00 | 狂暴28区 | 28 |
29 | 狂暴29区 | 2024-05-11 20:00:00 | 2024-05-11 20:00:00 | 狂暴29区 | 29 |
30 | 狂暴30区 | 2024-05-11 22:00:00 | 2024-05-11 22:00:00 | 狂暴30区 | 30 |
31 | 狂暴31区 | 2024-05-12 00:10:00 | 2024-05-12 00:10:00 | 狂暴31区 | 31 |
32 | 狂暴32区 | 2024-05-12 01:00:00 | 2024-05-12 01:00:00 | 狂暴32区 | 32 |
33 | 狂暴33区 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 08:00:00 | 狂暴33区 | 33 |
34 | 狂暴34区 | 2024-05-12 10:00:00 | 2024-05-12 10:00:00 | 狂暴34区 | 34 |
35 | 狂暴35区 | 2024-05-12 12:00:00 | 2024-05-12 12:00:00 | 狂暴35区 | 35 |
36 | 狂暴36区 | 2024-05-12 14:00:00 | 2024-05-12 14:00:00 | 狂暴36区 | 36 |
37 | 狂暴37区 | 2024-05-12 16:00:00 | 2024-05-12 16:00:00 | 狂暴37区 | 37 |
38 | 狂暴38区 | 2024-05-12 18:00:00 | 2024-05-12 18:00:00 | 狂暴38区 | 38 |
39 | 狂暴39区 | 2024-05-12 20:00:00 | 2024-05-12 20:00:00 | 狂暴39区 | 39 |
40 | 狂暴40区 | 2024-05-12 22:00:00 | 2024-05-12 22:00:00 | 狂暴40区 | 40 |
41 | 狂暴41区 | 2024-05-13 00:10:00 | 2024-05-13 00:10:00 | 狂暴41区 | 41 |
42 | 狂暴42区 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-13 08:00:00 | 狂暴42区 | 42 |
43 | 狂暴43区 | 2024-05-13 12:00:00 | 2024-05-13 12:00:00 | 狂暴43区 | 43 |
44 | 狂暴44区 | 2024-05-13 16:00:00 | 2024-05-13 16:00:00 | 狂暴44区 | 44 |
45 | 狂暴45区 | 2024-05-13 20:00:00 | 2024-05-13 20:00:00 | 狂暴45区 | 45 |
46 | 狂暴46区 | 2024-05-14 00:10:00 | 2024-05-14 00:10:00 | 狂暴46区 | 46 |
47 | 狂暴47区 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 08:00:00 | 狂暴47区 | 47 |
48 | 狂暴48区 | 2024-05-14 12:00:00 | 2024-05-14 12:00:00 | 狂暴48区 | 48 |
49 | 狂暴49区 | 2024-05-14 16:00:00 | 2024-05-14 16:00:00 | 狂暴49区 | 49 |
50 | 狂暴50区 | 2024-05-14 20:00:00 | 2024-05-14 20:00:00 | 狂暴50区 | 50 |
51 | 超变1区 | 2024-05-15 00:10:00 | 2024-05-15 00:10:00 | 超变1区 | 51 |
52 | 超变2区 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 08:00:00 | 超变2区 | 52 |
53 | 超变3区 | 2024-05-15 12:00:00 | 2024-05-15 12:00:00 | 超变3区 | 53 |
54 | 超变4区 | 2024-05-15 16:00:00 | 2024-05-15 16:00:00 | 超变4区 | 54 |
55 | 超变5区 | 2024-05-15 20:00:00 | 2024-05-15 20:00:00 | 超变5区 | 55 |
56 | 超变6区 | 2024-05-16 00:10:00 | 2024-05-16 00:10:00 | 超变6区 | 56 |
57 | 超变7区 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 08:00:00 | 超变7区 | 57 |
58 | 超变8区 | 2024-05-16 12:00:00 | 2024-05-16 12:00:00 | 超变8区 | 58 |
59 | 超变9区 | 2024-05-16 16:00:00 | 2024-05-16 16:00:00 | 超变9区 | 59 |
60 | 超变10区 | 2024-05-16 20:00:00 | 2024-05-16 20:00:00 | 超变10区 | 60 |
61 | 超变11区 | 2024-05-17 00:10:00 | 2024-05-17 00:10:00 | 超变11区 | 61 |
62 | 超变12区 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 08:00:00 | 超变12区 | 62 |
63 | 超变13区 | 2024-05-17 12:00:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 超变13区 | 63 |
64 | 超变14区 | 2024-05-17 16:00:00 | 2024-05-17 16:00:00 | 超变14区 | 64 |
65 | 超变15区 | 2024-05-17 20:00:00 | 2024-05-17 20:00:00 | 超变15区 | 65 |
66 | 超变16区 | 2024-05-18 00:10:00 | 2024-05-18 00:10:00 | 超变16区 | 66 |
67 | 超变17区 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 08:00:00 | 超变17区 | 67 |
68 | 超变18区 | 2024-05-18 12:00:00 | 2024-05-18 12:00:00 | 超变18区 | 68 |
69 | 超变19区 | 2024-05-18 16:00:00 | 2024-05-18 16:00:00 | 超变19区 | 69 |
70 | 超变20区 | 2024-05-18 20:00:00 | 2024-05-18 20:00:00 | 超变20区 | 70 |
71 | 超变21区 | 2024-05-19 00:10:00 | 2024-05-19 00:10:00 | 超变21区 | 71 |
72 | 超变22区 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 08:00:00 | 超变22区 | 72 |
73 | 超变23区 | 2024-05-19 12:00:00 | 2024-05-19 12:00:00 | 超变23区 | 73 |
74 | 超变24区 | 2024-05-19 16:00:00 | 2024-05-19 16:00:00 | 超变24区 | 74 |
75 | 超变25区 | 2024-05-19 20:00:00 | 2024-05-19 20:00:00 | 超变25区 | 75 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。