门将:
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 库尔图瓦 | 门将 | 欧/比利时 | 马竞 | 门墙 | 体力 | 22 | 戈丁+守门 | 绝杀 | 3232 |
2 | 奥布拉克 | 门将 | 欧/斯洛文尼亚 | 马竞 | 激光笔 | 守门 | 23 | 戈丁+守门 | 闪电 | 3232 |
3 | 德赫亚 | 门将 | 欧/西班牙 | 皇马 | 门墙 | 体力 | 22 | 拉莫斯+守门 | 绝杀 | 4222 |
4 | 卡西利亚斯 | 门将 | 欧/西班牙 | 皇马 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 拉莫斯+体力 | 绝杀 | 4222 |
5 | 纳瓦斯 | 门将 | 美/哥斯达黎加 | 皇马 | 门墙 | 体力 | 22 | 拉莫斯+守门 | 闪电 | 4222 |
6 | 雅辛 | 门将 | 欧/苏联 | 最佳地 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 马特乌斯+体力 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
7 | 佐夫 | 门将 | 欧/意大利 | 最佳地 | 激光笔 | 守门 | 23 | 马尔蒂尼+守门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
8 | 布拉沃 | 门将 | 美/智利 | 巴萨 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 皮克+体力 | 绝杀 | 3133 |
9 | 苏比萨雷塔 | 门将 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 激光笔 | 体力 | 23 | 皮克+体力 | 闪电 | 3133 |
10 | 诺伊尔 | 门将 | 欧/德国 | 拜仁 | 激光笔 | 体力 | 23 | 博阿滕+守门 | 闪电 | 3133 |
11 | 卡恩 | 门将 | 欧/德国 | 拜仁 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 博阿滕+体力 | 绝杀 | 3133 |
12 | 舒梅切尔 | 门将 | 欧/丹麦 | 最佳空 | 门墙 | 体力 | 22 | 特里+守门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
13 | 希曼 | 门将 | 欧/英格兰 | 最佳空 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 维埃拉+体力 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
14 | 切赫 | 门将 | 欧/捷克 | 国米 | 门墙 | 体力 | 22 | 加里内维尔+守门 | 闪电 | 3232 |
15 | 布冯 | 门将 | 欧/意大利 | 尤文 | 激光笔 | 守门 | 23 | 加里内维尔+守门 | 绝杀 | 3232 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 范德萨 | 门将 | 欧/荷兰 | 曼联 | 门墙 | 守门 | 23 | 萨姆埃尔+守门 | 闪电 | 4222 |
2 | 迪达 | 门将 | 美/巴西 | AC米兰 | 浴火重生 | 守门 | 22 | 埃佛拉+体力 | 闪电 | 3232 |
3 | 莱曼 | 门将 | 欧/德国 | 欧巴罗 | 浴火重生 | 守门 | 1 | 大卫路易斯+体力 | 全神贯注 | 3133 |
4 | 卡西利亚 | 门将 | 欧/西班牙 | 皇马 | 浴火重生 | 体力 | 22 | 卡瓦哈尔+体力 | 全神贯注 | 5311 |
5 | 特尔施特根 | 门将 | 欧/德国 | 巴萨 | 激光笔 | 体力 | 23 | 乌姆蒂蒂+守门 | 全神贯注 | 5311 |
6 | 莫亚 | 门将 | 欧/西班牙 | 马竞 | 门墙 | 体力 | 1 | 萨维奇+守门 | 全神贯注 | 5311 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 奥乔亚 | 门将 | 美/墨西哥 | 马拉加 | 激光笔 | 守门 | 23 | 威林顿+体力 | 闪电 | |
2 | 阿尔瓦莱兹 | 门将 | 欧/西班牙 | 塞尔塔维戈 | 门墙 | 守门 | 22 | 卡斯特罗+守门 | 闪电 | |
3 | 阿雷奥拉 | 门将 | 欧/法国 | 比利亚雷尔 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 纳乔+守门 | 全神贯注 | |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 卡梅尼 | 门将 | 非/喀麦隆 | 激光笔 | 体力 | 22 | ||||
2 | 托尼奥 | 门将 | 欧/西班牙 | 门墙 | 体力 | 22 | ||||
3 | 迭戈阿尔维斯 | 门将 | 美/巴西 | 浴火重生 | 体力 | 1 | ||||
4 | 李福胜 | 门将 | 亚/中国 | 门墙 | 守门 | 23 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 王大雷 | 门将 | 非/中国 | 蓝雪奶爸 | 体力 | |||||
2 | 多梅内克 | 门将 | 欧/西班牙 | 蓝雪奶爸 | 体力 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 瑞恩 | 门将 | 欧/英格兰 | 门墙 |
前锋:
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 本马泽 | 前锋 | 欧/法国 | 皇马 | 头球 | 弹跳 | 9 | 劳尔+弹跳 | 绝杀 | 4222 |
2 | C罗 | 前锋 | 欧/葡萄牙 | 皇马 | 假摔 | 弹跳 | 7 | J罗德里德斯+弹跳 | 全神贯注 | 4222 |
3 | 劳尔 | 前锋 | 欧/西班牙 | 皇马 | 倒钩 | 弹跳 | 14 | J罗德里德斯+弹跳 | 绝杀 | 4222 |
4 | 迪斯蒂法诺 | 前锋 | 美/阿根廷 | 皇马 | 头球 | 弹跳 | 9 | 齐达内+弹跳 | 绝杀 | 4222 |
5 | 贝尔 | 前锋 | 欧/威尔士 | 皇马 | 倒钩 | 弹跳 | 10 | C罗+弹跳 | 绝杀 | 4222 |
6 | 阿奎罗 | 前锋 | 美/阿根廷 | 国米 | 暴力抽射 | 射门 | 17 | 梅西+射门 | 绝杀 | 3133 |
7 | 坎通纳 | 前锋 | 欧/法国 | 曼联 | 倒钩 | 弹跳 | 10 | 贝克汉姆+弹跳 | 闪电 | 3232 |
8 | 鲁尼 | 前锋 | 欧/英格兰 | 曼联 | 倒钩 | 弹跳 | 9 | 坎通纳+弹跳 | 闪电 | 3232 |
9 | 范尼斯特鲁伊 | 前锋 | 欧/荷兰 | 曼联 | 头球 | 弹跳 | 18 | 贝克汉姆+弹跳 | 绝杀 | 3232 |
10 | 罗本 | 前锋 | 欧/荷兰 | 拜仁 | 假摔 | 弹跳 | 14 | 范尼+弹跳 | 绝杀 | 3232 |
11 | 法尔考 | 前锋 | 美/哥伦比亚 | 马竞 | 假摔 | 弹跳 | 14 | 迭戈科斯塔+弹跳 | 绝杀 | 3232 |
12 | 迭戈科斯塔 | 前锋 | 美/巴西 | 马竞 | 倒钩 | 弹跳 | 9 | 科克+弹跳 | 绝杀 | 3232 |
13 | 托雷斯 | 前锋 | 欧/西班牙 | 马竞 | 倒钩 | 弹跳 | 10 | 科克+弹跳 | 闪电 | 3232 |
14 | 格里兹曼 | 前锋 | 欧/法国 | 马竞 | 头球 | 弹跳 | 18 | 托雷斯+弹跳 | 闪电 | 3232 |
15 | 梅西 | 前锋 | 美/阿根廷 | 巴萨 | 精准抽射 | 射门 | 10 | 伊涅斯塔+射门 | 全神贯注 | 3133 |
16 | 亨利 | 前锋 | 欧/法国 | 巴萨 | 暴力抽射 | 射门 | 14 | 梅西+射门 | 绝杀 | 3133 |
17 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 美/乌拉圭 | 巴萨 | 暴力突破 | 突破 | 9 | 梅西+射门 | 闪电 | 3133 |
18 | 内马尔 | 前锋 | 美/巴西 | 巴萨 | 暴力抽射 | 射门 | 18 | 梅西+射门 | 闪电 | 3133 |
19 | 克鲁伊夫 | 前锋 | 欧/荷兰 | 最佳地 | 精准抽射 | 射门 | 14 | 普拉蒂尼+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
20 | 罗纳尔多 | 前锋 | 美/巴西 | 最佳地 | 暴力抽射 | 射门 | 18 | 博比查尔顿+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
21 | 贝利 | 前锋 | 美/巴西 | 最佳地 | 暴力突破 | 突破 | 9 | 贝肯鲍尔+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
22 | 马拉多纳 | 前锋 | 美/阿根廷 | 最佳地 | 假摔 | 射门 | 10 | 贝利+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
23 | 博比查尔顿 | 前锋 | 欧/英格兰 | 最佳地 | 暴力突破 | 射门 | 7 | 罗纳尔多+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
24 | 克林斯曼 | 前锋 | 欧/德国 | 最佳空 | 倒钩 | 弹跳 | 10 | 托马斯穆勒+弹跳 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
25 | 克洛泽 | 前锋 | 欧/德国 | 最佳空 | 头球 | 弹跳 | 14 | 克洛泽+弹跳 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
26 | 托马斯穆勒 | 前锋 | 欧/德国 | 最佳空 | 假摔 | 弹跳 | 20 | 里瓦尔多+弹跳 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
27 | 伊瓜因 | 前锋 | 美/阿根廷 | 最佳空 | 头球 | 弹跳 | 18 | 阿扎尔+弹跳 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 巴乔 | 前锋 | 欧/意大利 | 尤文 | 倒钩 | 弹跳 | 20 | 贝隆+弹跳 | 全神贯注 | 3232 |
2 | 皮耶罗 | 前锋 | 欧/意大利 | 尤文 | 暴力抽射 | 体力 | 10 | 特维斯+射门 | 闪电 | 4222 |
3 | 伊布 | 前锋 | 欧/瑞典 | 国米 | 暴力抽射 | 射门 | 18 | 卡卡+射门 | 全神贯注 | 5311 |
4 | 巴蒂斯图塔 | 前锋 | 美/阿根廷 | 国米 | 精准抽射 | 射门 | 19 | 达沃苏克+突破 | 闪电 | 3133 |
5 | 舍甫琴科 | 前锋 | 欧/乌克兰 | AC米兰 | 假摔 | 弹跳 | 11 | 索尔达多+弹跳 | 闪电 | 4222 |
6 | 范巴斯滕 | 前锋 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 头球 | 体力 | 14 | 巴乔+弹跳 | 全神贯注 | 3232 |
7 | 乔治维亚 | 前锋 | 非/利比里亚 | AC米兰 | 头球 | 弹跳 | 9 | 舍甫琴科+弹跳 | 全神贯注 | 3232 |
8 | 纳尼 | 前锋 | 欧/葡萄牙 | 瓦伦西亚 | 精准抽射 | 体力 | 18 | 范德法特+体力 | 全神贯注 | 5311 |
9 | 索尔达多 | 前锋 | 欧/西班牙 | 比利亚雷尔 | 头球 | 弹跳 | 9 | 舍甫琴科+体力 | 闪电 | 4222 |
10 | 范佩西 | 前锋 | 欧/荷兰 | 欧巴罗 | 暴力突破 | 突破 | 9 | 达沃苏克+射门 | 全神贯注 | 3133 |
11 | 达沃苏克 | 前锋 | 欧/克罗地亚 | 欧巴罗 | 暴力抽射 | 射门 | 20 | 范佩西+突破 | 闪电 | 3133 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 大因扎吉 | 前锋 | 欧/意大利 | AC米兰 | 精准抽射 | 射门 | 18 | 李惠堂+射门 | ||
2 | 特维斯 | 前锋 | 美/阿根廷 | 尤文 | 暴力抽射 | 射门 | 11 | 博格巴+射门 | ||
3 | 阿杜里兹 | 前锋 | 欧/西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 精准抽射 | 体力 | 14 | 巨星梅西+射门 | ||
4 | 巴洛特利 | 前锋 | 欧/意大利 | 国米 | 暴力抽射 | 射门 | 19 | 巨星梅西+突破 | ||
5 | 巨星梅西 | 前锋 | 美/阿根廷 | 巴萨 | 精准抽射 | 射门 | 10 | 华金+突破 | ||
6 | 内格雷多 | 前锋 | 欧/西班牙 | 瓦伦西亚 | 头球 | 弹跳 | 9 | 萨尔瓦多+弹跳 | ||
7 | 乌切 | 前锋 | 非/尼日尼亚 | 塞尔塔维戈 | 倒钩 | 体力 | 7 | 巨星C罗+弹跳 | ||
8 | 洛伦特 | 前锋 | 欧/西班牙 | 塞尔维亚 | 假摔 | 射门 | 18 | 雷耶斯+射门 | ||
9 | 巨星C罗 | 前锋 | 欧/葡萄牙 | 皇马 | 头球 | 弹跳 | 14 | 乌切+弹跳 | ||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 古埃拉 | 前锋 | 非/科特迪瓦 | 暴力抽射 | 体力 | 14 | ||||
2 | 圣克鲁兹 | 前锋 | 美/巴拉圭 | 暴力突破 | 突破 | 9 | ||||
3 | 郝海东 | 前锋 | 亚/中国 | 暴力突破 | 突破 | 9 | ||||
4 | 萨尔瓦多 | 前锋 | 欧/西班牙 | 头球 | 弹跳 | 17 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 宿陌陌 | 前锋 | 亚/中国 | 假摔 | 弹跳 | |||||
2 | 青训梅西 | 前锋 | 美/阿根廷 | 精准抽射 | 射门 | |||||
3 | 穆尼尔 | 前锋 | 欧/西班牙 | 暴力抽射 | 射门 | |||||
4 | 青训C罗 | 前锋 | 欧/葡萄牙 | 精准抽射 | 射门 | |||||
5 | 威廉姆斯 | 前锋 | 欧/西班牙 | 假摔 | 弹跳 | |||||
6 | 戈麦斯 | 前锋 | 欧/德国 | 假摔 | 弹跳 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 巴卡利 | 前锋 | 欧/比利时 | 暴力抽射 | ||||||
2 | 张玉宁 | 前锋 | 亚/中国 | 假摔 | ||||||
3 | 郜林 | 前锋 | 亚/中国 | 头球 |
前腰
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 图兰 | 前腰 | 欧/土耳其 | 巴萨 | 直塞 | 体力 | 11 | 伊涅斯塔+体力 | 全神贯注 | 3133 |
2 | 菲戈 | 前腰 | 欧/葡萄牙 | 巴萨 | 暴力突破 | 射门 | 7 | 巴拉克+射门 | 全神贯注 | 3133 |
3 | 伊涅斯塔 | 前腰 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 暴力突破 | 射门 | 7 | 布斯克茨+射门 | 全神贯注 | 3133 |
4 | 拉基蒂奇 | 前腰 | 欧/克罗地亚 | 巴萨 | 直塞 | 体力 | 21 | 伊涅斯塔+体力 | 全神贯注 | 3133 |
5 | 加比 | 前腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 长传 | 体力 | 15 | 科克+突破 | 全神贯注 | 3232 |
6 | 萨乌尔 | 前腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 长传 | 突破 | 11 | 科克+体力 | 全神贯注 | 3232 |
7 | 科克 | 前腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 长传 | 突破 | 7 | 胡安弗兰+射门 | 全神贯注 | 3232 |
8 | 阿扎尔 | 前腰 | 欧/比利时 | 最佳空 | 长传 | 体力 | 7 | 伊瓜因+体力 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
9 | 里瓦尔多 | 前腰 | 美/巴西 | 最佳空 | 长传 | 传球 | 21 | 托马斯穆勒+传球 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
10 | 托蒂 | 前腰 | 欧/意大利 | 最佳空 | 长传 | 传球 | 11 | 克洛泽+传球 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
11 | 莫德里奇 | 前腰 | 欧/克罗地亚 | 皇马 | 长传 | 突破 | 21 | J罗德里格斯+体力 | 全神贯注 | 4222 |
12 | 齐达内 | 前腰 | 欧/法国 | 皇马 | 长传 | 体力 | 21 | C罗+体力 | 全神贯注 | 4222 |
13 | J罗德里格斯 | 前腰 | 美/哥伦比亚 | 皇马 | 长传 | 突破 | 11 | 克罗斯+体力 | 全神贯注 | 4222 |
14 | 普拉蒂尼 | 前腰 | 欧/法国 | 最佳地 | 直塞 | 体力 | 11 | 克鲁伊夫+体力 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
15 | 大卫席尔瓦 | 前腰 | 欧/西班牙 | 尤文 | 直塞 | 体力 | 21 | 菲戈+体力 | 全神贯注 | 3133 |
16 | 迪玛利亚 | 前腰 | 美/阿根廷 | 曼联 | 长传 | 体力 | 15 | 贝克汉姆+突破 | 全神贯注 | 3232 |
17 | 贝克汉姆 | 前腰 | 欧/英格兰 | 曼联 | 长传 | 突破 | 7 | 斯科尔斯+射门 | 全神贯注 | 3232 |
18 | 吉格斯 | 前腰 | 欧/威尔士 | 曼联 | 长传 | 突破 | 11 | 贝克汉姆+体力 | 全神贯注 | 3232 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 卡卡 | 前腰 | 美/巴西 | AC米兰 | 直塞 | 突破 | 10 | 伊布+体力 | 全神贯注 | 5311 |
2 | 古利特 | 前腰 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 直塞 | 体力 | 10 | 范巴斯滕+体力 | 全神贯注 | 5311 |
3 | 西多夫 | 前腰 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 长传 | 传球 | 12 | 斯耐德+突破 | 绝杀 | 4222 |
4 | 鲁伊科斯塔 | 前腰 | 欧/葡萄牙 | AC米兰 | 长传 | 体力 | 21 | 贝隆+传球 | 全神贯注 | 3232 |
5 | 博格巴 | 前腰 | 欧/法国 | 尤文 | 长传 | 突破 | 12 | 贝克汉姆+突破 | 全神贯注 | 3232 |
6 | 皮尔洛 | 前腰 | 欧/意大利 | 尤文 | 直塞 | 突破 | 21 | 巴乔+体力 | 全神贯注 | 5311 |
7 | 大劳德鲁普 | 前腰 | 欧/丹麦 | 尤文 | 直塞 | 体力 | 11 | 里贝里+传球 | 闪电 | 3133 |
8 | 范德法特 | 前腰 | 欧/荷兰 | 欧巴罗 | 暴力突破 | 体力 | 7 | 佩佩+传球 | 全神贯注 | 5311 |
9 | 里贝里 | 前腰 | 欧/法国 | 拜仁 | 直塞 | 突破 | 17 | 吉雷瑟+传球 | 闪电 | 3133 |
10 | 里克尔梅 | 前腰 | 美/阿根廷 | 比利亚雷尔 | 直塞 | 体力 | 12 | 吉雷瑟+传球 | 全神贯注 | 3133 |
11 | 贝隆 | 前腰 | 美/阿根廷 | 美洲 | 长传 | 传球 | 17 | 范巴斯滕+突破 | 绝杀 | 3232 |
12 | 斯耐德 | 前腰 | 欧/荷兰 | 国米 | 长传 | 体力 | 10 | 西多夫+传球 | 全神贯注 | 4222 |
13 | 古蒂 | 前腰 | 欧/西班牙 | 皇马 | 长传 | 体力 | 15 | 贝隆+传球 | 闪电 | 3232 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 科瓦契奇 | 前腰 | 欧/克罗地亚 | 皇马 | 长传 | 传球 | 10 | 乾贵士+传球 | ||
2 | 卡塞米罗 | 前腰 | 美/巴西 | 皇马 | 直塞 | 传球 | 11 | 比达尔+传球 | ||
3 | 费古利 | 前腰 | 非/阿尔及利亚 | 瓦伦西亚 | 直塞 | 突破 | 10 | 埃尔扎尔+传球 | ||
4 | 埃尔扎尔 | 前腰 | 非/摩洛哥 | 瓦伦西亚 | 直塞 | 体力 | 7 | 费古利+传球 | ||
5 | 拉菲尼亚 | 前腰 | 美/巴西 | 巴萨 | 长传 | 体力 | 11 | 塞尔吉罗贝托+突破 | ||
6 | 塞尔吉罗贝托 | 前腰 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 长传 | 传球 | 17 | 拉菲尼亚+突破 | ||
7 | 乾贵士 | 前腰 | 亚/日本 | 西甲群星 | 长传 | 突破 | 11 | 科瓦契奇+突破 | ||
8 | 华金 | 前腰 | 欧/西班牙 | 西甲群星 | 直塞 | 传球 | 11 | 巨星梅西+突破 | ||
9 | 雷耶斯 | 前腰 | 欧/西班牙 | 塞维利亚 | 长传 | 突破 | 7 | 洛伦特+射门 | ||
10 | 博班 | 前腰 | 欧/克罗地亚 | AC米兰 | 长传 | 体力 | 21 | 达沃苏克+突破 | ||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 李惠堂 | 前腰 | 亚/中国 | 长传 | 体力 | 10 | ||||
2 | 埃鲁斯通多 | 前腰 | 欧/西班牙 | 长传 | 体力 | 10 | ||||
3 | 彭伟国 | 前腰 | 亚/中国 | 长传 | 体力 | 10 | ||||
4 | 武磊 | 前腰 | 亚/中国 | 长传 | 体力 | 20 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 何塞 | 前腰 | 欧/法国 | 直塞 | 传球 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 张稀哲 | 前腰 | 亚/中国 | 直塞 | ||||||
2 | O.托雷斯 | 前腰 | 欧/西班牙 | 直塞 |
后腰
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 哈维 | 后腰 | 欧/西班牙 | 最佳空 | 抢断 | 抢断 | 8 | 普约尔+抢断 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
2 | 维埃拉 | 后腰 | 欧/法国 | 最佳空 | 抢断 | 抢断 | 6 | 希曼+抢断 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
3 | 博比摩尔 | 后腰 | 欧/英格兰 | 最佳地 | 抢断 | 拦截 | 5 | 巴雷西+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
4 | 马特乌斯 | 后腰 | 欧/德国 | 最佳地 | 抢断 | 抢断 | 8 | 贝肯鲍尔+抢断 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
5 | 布斯克茨 | 后腰 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 抢断 | 抢断 | 8 | 皮克+抢断 | 全神贯注 | 3133 |
6 | 克罗斯 | 后腰 | 欧/德国 | 皇马 | 抢断 | 拦截 | 8 | 拉莫斯+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
7 | 伊斯科 | 后腰 | 欧/西班牙 | 皇马 | 抢断 | 拦截 | 6 | 克罗斯+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
8 | 雷东多 | 后腰 | 欧/西班牙 | 皇马 | 抢断 | 拦截 | 6 | 罗伯特卡洛斯+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
9 | 罗伊基恩 | 后腰 | 欧/爱尔兰 | 曼联 | 抢断 | 抢断 | 16 | 斯科尔斯+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
10 | 斯科尔斯 | 后腰 | 欧/英格兰 | 曼联 | 抢断 | 抢断 | 8 | 加里内维尔+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
11 | 胡安弗兰 | 后腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 抢断 | 抢断 | 8 | 戈丁+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
12 | 蒂亚戈 | 后腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 抢断 | 抢断 | 16 | 胡安弗兰+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
13 | 巴拉克 | 后腰 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 抢断 | 8 | 博阿滕+抢断 | 全神贯注 | 3133 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 戴维斯 | 后腰 | 欧/荷兰 | 尤文 | 抢断 | 抢断 | 17 | 兰帕德+体力 | 全神贯注 | 5311 |
2 | 内德维德 | 后腰 | 欧/捷克 | 尤文 | 抢断 | 抢断 | 13 | 里杰卡尔德+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
3 | 吉雷瑟 | 后腰 | 欧/法国 | 欧巴罗 | 抢断 | 拦截 | 17 | 里贝里+拦截 | 绝杀 | 3133 |
4 | 兰帕德 | 后腰 | 欧/英格兰 | 欧巴罗 | 抢断 | 抢断 | 8 | 戴维斯+体力 | 全神贯注 | 5311 |
5 | 杰拉德 | 后腰 | 欧/英格兰 | 欧巴罗 | 抢断 | 抢断 | 12 | 施魏因施泰格+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
6 | 德容 | 后腰 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 抢断 | 抢断 | 15 | 佩佩+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
7 | 里杰卡尔德 | 后腰 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 抢断 | 体力 | 16 | 内德维德+拦截 | 闪电 | 4222 |
8 | 阿尔贝蒂尼 | 后腰 | 欧/意大利 | AC米兰 | 抢断 | 体力 | 21 | 内斯塔+体力 | 全神贯注 | 5311 |
9 | 迭戈西蒙尼 | 后腰 | 美/阿根廷 | 马竞 | 抢断 | 抢断 | 16 | 戈丁+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
10 | 施魏因施泰格 | 后腰 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 拦截 | 8 | 杰拉德+体力 | 闪电 | 3232 |
11 | 古铁雷斯 | 后腰 | 美/阿根廷 | 美洲 | 抢断 | 体力 | 21 | 拉米+体力 | 全神贯注 | 5311 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 迪奥普 | 后腰 | 非/塞内加尔 | 西甲群星 | 抢断 | 拦截 | 13 | 卡塞米罗+抢断 | ||
2 | 加图索 | 后腰 | 欧/意大利 | AC米兰 | 抢断 | 体力 | 15 | 比达尔+抢断 | ||
3 | 比达尔 | 后腰 | 美/智利 | 拜仁 | 抢断 | 拦截 | 12 | 加图索+抢断 | ||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 博卡 | 后腰 | 非/科特迪瓦 | 抢断 | 抢断 | 8 | ||||
2 | 郑智 | 后腰 | 亚/中国 | 抢断 | 体力 | 13 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 李铁 | 后腰 | 亚/中国 | 抢断 | 体力 | |||||
2 | 特里格罗 | 后腰 | 欧/西班牙 | 抢断 | 体力 | |||||
3 | 埃拉索 | 后腰 | 欧/西班牙 | 抢断 | 体力 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 肇俊哲 | 后腰 | 亚/中国 | 抢断 | ||||||
2 | R.埃尔南德斯 | 后腰 | 美/墨西哥 | 抢断 | ||||||
3 | 于大宝 | 后腰 | 亚/中国 | 抢断 |
后卫
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 帕萨雷拉 | 后卫 | 美/阿根廷 | 尤文 | 抢断 | 拦截 | 3 | 迪玛利亚+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
2 | 加里内维尔 | 后卫 | 欧/英格兰 | 曼联 | 抢断 | 拦截 | 2 | 里奥费迪兰德+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
3 | 里奥费迪兰德 | 后卫 | 欧/英格兰 | 曼联 | 抢断 | 拦截 | 4 | 加里内维尔+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
4 | 博阿滕 | 后卫 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 体力 | 4 | 阿拉巴+体力 | 全神贯注 | 3133 |
