配置备注 | 等级限制 | 开服天数 | 转生等级 | 核心掉落 | 星王装备 | 炎之星王 | 王者装备 | 炎之王者装备 | 高转材料 | 一品证明 | 三阶魔器 | 四象佩饰 | 内功装备 | 黄色桑巴 | 炼狱转生 | |||||||||
导出参数 | sc | sc | sc | |||||||||||||||||||||
备注 | openDay | zsLevel | nLevel | |||||||||||||||||||||
"前往比奇城" | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往边界村" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往银杏山谷" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"毒蛇山谷入口" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"毒蛇村" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"沃玛森林入口" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"沃玛寺庙" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"洞穴" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"兽人古墓" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"废矿入口" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"白日门(等级达到30绑金2000)" | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"封魔谷(等级达到32绑金2000)" | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"比奇城" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"盟重土城" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"山谷矿区入口(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往苍月岛(绑金2000)" | 35 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
"毒蛇村" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"魔龙城(等级达到40绑金5000)" | 45 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
"石墓入口" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"地牢入口" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"祖玛寺庙" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"沙城门口(绑金5000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"沙城通道(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"待配置" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"待配置" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"待配置" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"待配置" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"待配置" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"待配置" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"丛林迷宫(绑金2000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"封魔矿区" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"骨魔洞" | 35 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
"尸魔洞" | 35 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
"牛魔寺庙" | 35 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
"兽人古墓一层(绑金300)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"兽人古墓二层(绑金500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"兽人古墓三层(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"洞穴一层(绑金300)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"洞穴二层(绑金500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"祖玛寺庙一层(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"祖玛寺庙二层(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"祖玛寺庙三层(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"祖玛寺庙四层(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"祖玛寺庙五层(绑金5000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"祖玛寺庙六层(绑金6000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"祖玛七层一(绑金7000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"废矿入口(绑金500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"废矿区东部(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"废区一层(绑金500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"矿区B二层(绑金500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"矿物回收站(绑金1500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"废矿区南部(绑金1500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"矿区B一层(绑金1500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"矿区A一层(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"矿区C一层(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"山谷矿区密道(绑金800)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"山谷矿区(绑金1500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"尸王殿(绑金8000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"沃玛寺庙入口(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"沃玛寺庙一层(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"沃玛寺庙二层(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"石墓一层(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"石墓二层(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"石墓三层(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"石墓四层(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"石墓五层(绑金5000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"石墓阵(绑金6000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"地牢南一层(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"地牢西一层(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"地牢北一层(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"地牢西二层(绑金2500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"地牢北二层(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"死亡棺材(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"黑暗地带(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"生死之间(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"传奇部落(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"邪恶势力(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"幽冥圣域(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"恐怖空间(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"一线天(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"赤月峡谷北入口(绑金3000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"赤月峡谷南入口(绑金3000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"赤月峡谷东入口(绑金3000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"赤月峡谷广场(绑金4000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"左回廊(绑金5000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"右回廊(绑金5000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"抉择之地(绑金8000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"山谷秘道(恶)(绑金15000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"山谷秘道(赤)(绑金15000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"恶魔祭坛(绑金30000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"赤月魔穴(绑金30000)" | 40 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
"封魔矿区(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"崎路(绑金1500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"连接通道(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"疾风殿(绑金2500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"光芒回廊(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"烈焰殿(绑金3500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"雷霆之路(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"霸者大厅(绑金4500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"幽冥回廊(绑金5000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"纵横道(绑金5500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"魔魂殿(绑金6000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"炼狱回廊(绑金6500)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"尸魔洞一层(绑金1000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"尸魔洞二层(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"尸魔洞三层(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"骨魔洞一层(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"骨魔洞二层(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"骨魔洞三层(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"骨魔洞四层(绑金5000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"骨魔洞五层(绑金6000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"牛魔寺庙一层(绑金2000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"牛魔寺庙二层(绑金3000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"牛魔寺庙三层(绑金4000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"牛魔寺庙四层(绑金5000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"牛魔寺庙五层(绑金6000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"牛魔寺庙六层(绑金7000)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"庄园" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"地下夺宝(绑金2万)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"使用活跃度前往" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往宫殿长廊" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往藏宝库" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战二层左上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战二层右上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战二层左下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战二层右下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战三层左上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战三层右上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战三层左下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战三层右下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战四层左上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战四层右上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战四层左下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战四层右下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战五层左上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战五层右上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战五层左下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战五层右下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战六层左上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战六层右上" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战六层左下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战六层右下" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"前往夺宝战七层" | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
"老虎滩(绿卡特权)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"老虎滩1" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"老虎滩2" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"老虎滩3" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"秦始皇陵(绿卡特权)" | 30 | 0 | 0 | 祖玛装备/炎之祖玛装备/1-2转材料/初阶魂玉勋章治疗玉 | ||||||||||||||||||||
"秦始皇陵1" | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"秦始皇陵2" | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"秦始皇陵3" | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"十三陵(绿卡特权)" | 40 | 0 | 0 | 炎之祖玛装备/赤月装备/1-4转材料/初阶魂玉勋章治疗玉/暴击碎片/祝福油 | ||||||||||||||||||||
"十三陵1" | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"十三陵2" | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"十三陵3" | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"太阳岛(绿卡特权)" | 45 | 0 | 0 | 赤月装备/炎之赤月装备/1-4转材料/四象丹/30级神装/2级勋章魂玉/初阶治疗玉/暴击碎片/祝福油/初阶秘籍 | ||||||||||||||||||||
"太阳岛1" | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"太阳岛2" | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"太阳岛3" | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"木兰围场(绿卡特权)" | 0 | 0 | 1 | 炎之赤月装备/魔龙装备/1-4转材料/四象丹/40级神装/2级勋章魂玉治疗玉/暴击碎片/祝福油/初阶秘籍 | ||||||||||||||||||||
"木兰围场1(绑金300)" | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
"木兰围场2(绑金300)" | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
"木兰围场3(绑金300)" | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
"木兰围场4(绑金300)" | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
"木兰围场5(绑金300)" | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
"木兰围场6(绑金300)" | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
"兔耳岭(绿卡特权)" | 0 | 0 | 2 | 魔龙装备/炎之魔龙装备/1-4转材料/八品证明/四象丹/40级神装/3级勋章魂玉/2级治疗玉/暴击碎片/祝福油/初阶秘籍 | ||||||||||||||||||||
"兔耳岭1(绑金300)" | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
"兔耳岭2(绑金300)" | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
"兔耳岭3(绑金300)" | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
"兔耳岭4(绑金300)" | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
"兔耳岭5(绑金300)" | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
"兔耳岭6(绑金300)" | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
"落凤坡(蓝卡特权)" | 0 | 0 | 3 | 炎之魔龙装备/强化魔龙装备/1-4转材料/七品证明/四象丹/40级神装/3级勋章魂玉治疗玉/暴击碎片/祝福油/初阶秘籍 | ||||||||||||||||||||
"落凤坡(绿卡特权)" | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
"落凤坡1(绑金300)" | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
"落凤坡2(绑金300)" | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
"落凤坡3(绑金300)" | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
"落凤坡4(绑金300)" | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
"剑门关(蓝卡特权)" | 0 | 0 | 4 | 战神装备(低几率)/一阶魔器(低几率)/炎之魔龙装备/强化魔龙装备/1-4转材料/六品证明/神魔结晶(领主)/洗炼石(领主)/星之碎片(领主)/四象丹/50级神装/3级勋章魂玉治疗玉/暴击碎片/祝福油/初阶秘籍 | ||||||||||||||||||||
"剑门关1(绑金800)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"剑门关2(绑金800)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"剑门关3(绑金800)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"剑门关4(绑金800)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"剑门关5(绑金800)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"石头城(绑金5万)" | 0 | 0 | 5 | 星王装备/炎之星王装备/三阶魔器/高转材料/一品证明/神魔结晶/洗炼石/星之碎片/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
"沧浪亭(绑金5万)" | 0 | 0 | 6 | 王者神兵圣甲/炎之星王装备/星王装备/三阶魔器/四象佩饰/高转材料/黄色桑巴(领主)/救主灵刃(30天)/狂风碎片(35天)/一品证明/神魔结晶/洗炼石/星之碎片/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
"太行山(绑金5万)" | 0 | 0 | 7 | 王者头手链(50天)/王者神兵圣甲/炎之星王装备/星王装备/三阶魔器/四象佩饰/高转材料/黄色桑巴(领主)/救主灵刃(30天)/狂风碎片(35天)/虹魔碎片(65天)/一品证明/神魔结晶/洗炼石/星之碎片/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
"天涯海角(绑金5千)" | 0 | 0 | 2 | 炎之魔龙装备/魔龙装备/1-4转材料/暴击碎片爆率提升/其他所有材料爆率低 | ||||||||||||||||||||
"天涯海角2层(绑金5千)" | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
"玉门关(绑金5千)" | 0 | 0 | 3 | 强化魔龙装备/炎之魔龙装备/1-4转材料/初阶秘籍爆率提升/其他所有材料爆率低 | ||||||||||||||||||||
"玉门关2层(绑金5千)" | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
"山海关(绑金5千)" | 45 | 0 | 3 | 一层1-4转材料爆率提升/二层爆5-6转材料/其他所有材料爆率低 | ||||||||||||||||||||
"山海关2层(绑金1万)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"前往天空之城" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"石墓夺宝(绑金2万)" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"荒凉之地(绑金2万)" | 0 | 0 | 4 | 战神装备/一阶魔器/两仪佩饰/炎魔龙装备/5-6转材料/六品证明/四象丹/50级神装/3级勋章魂玉治疗玉/暴击碎片/祝福油/初阶秘籍 | ||||||||||||||||||||
"雪山陵墓" | 0 | 0 | 6 | 王者神兵圣甲/三阶魔器/四象佩饰/高转材料/黄色桑巴(领主)/救主灵刃(30天)/神魔结晶/洗炼石/星之碎片/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
"雪山陵墓(6转)" | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
"冰封之境(绑金5万)" | 0 | 0 | 5 | 王者神兵圣甲/炎之星王装备/星王装备/三阶魔器/四象佩饰/高转材料/救主灵刃(30天)/一品证明/神魔结晶/洗炼石/星之碎片/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
"冰封雪域(绑金5万)" | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
"东关(绑金5万)" | 0 | 0 | 4 | 星王首饰(领主)/二阶魔器(领主)/战神装备/炎之战神装备/一阶魔器/5-6转材料/六品证明/神魔结晶(领主)/洗炼石(领主)/星之碎片(领主)/四象丹/50级神装/3级勋章魂玉治疗玉/暴击碎片/祝福油/初阶秘籍 | √ | |||||||||||||||||||
"西关(绑金5万)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"孤独之路1层(4转)" | 0 | 0 | 4 | 王者神兵圣甲(5转)/炎之星王装备/星王装备/三阶魔器/四象佩饰(5转)/高转材料/黄色桑巴(6转)/王者头手链(7转50天)/救主灵刃(5转30天)/狂风碎片(6转35天)/虹魔碎片(7转65天)/一品证明/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
"孤独之路2层(5转)" | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
"孤独之路3层(6转)" | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
"孤独之路4层(7转)" | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
"沉睡之地1层(4转)" | 0 | 0 | 4 | 王者神兵圣甲(6转)/炎之星王装备/星王装备/三阶魔器/四象佩饰(6转)/高转材料/黄色桑巴(6转)/王者头手链(7转50天)/救主灵刃(5转30天)/狂风碎片(6转35天)/虹魔碎片(7转65天)/一品证明(5转)/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
"沉睡之地2层(5转)" | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
"沉睡之地3层(6转)" | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
"沉睡之地4层(7转)" | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
"潼关(绑金5万)" | 0 | 0 | 4 | 星王装备/炎之星王装备(领主)/三阶魔器/高转材料(低几率)/五品证明/神魔结晶/洗炼石/星之碎片/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
"潼关2(绑金5万)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"潼关3(绑金5万)" | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
"祖玛道中殿(绑金5万)" | 0 | 0 | 5 | 王者神兵圣甲/炎之星王装备/星王装备/三阶魔器/四象佩饰/高转材料/救主灵刃(30天)/一品证明/神魔结晶/洗炼石/星之碎片/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
"前往迷失之城(7转开服50天)" | 0 | 50 | 7 | |||||||||||||||||||||
"楼兰1层" | 0 | 0 | 8 | 内功装[无双](65天)/王者首饰(50天)/王者神兵圣甲/炎之星王装备/星王装备/三阶魔器/四象佩饰/高转材料/炼狱转生(70天)/黄色桑巴(领主)/救主灵刃/狂风碎片/虹魔碎片(65天)/一品证明/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
"沉默之路1层" | 0 | 0 | 8 | 内功装[无双](30天)/内功装[三清](9转70天)/内功装[四方](13转85天)/炎王者首饰(11转)/王者首饰(40天)/王者级神兵圣甲/四象佩饰/高转材料/炼狱转生(70天)/黄色桑巴/救主灵刃/狂风碎片/虹魔碎片(65天)/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
"沉默之路2层" | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
"沉默之路3层" | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
"沉默之路4层" | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
沉默之路5层 | 0 | 95 | 15 | |||||||||||||||||||||
"昏睡之地1层" | 0 | 0 | 8 | 内功装[无双](65天)/内功装[三清](9转70天)/内功装[四方](13转85天)/炎王者首饰(11转85天)/王者首饰(50天)/王者神兵圣甲/四象佩饰/高转材料/炼狱转生(70天)/黄色桑巴/救主灵刃/狂风碎片/虹魔碎片(65天)/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
"昏睡之地2层" | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
"昏睡之地3层" | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
"昏睡之地4层" | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
昏睡之地5层 | 0 | 95 | 15 | |||||||||||||||||||||
"前往练功房" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
"龙门窟1层" | 0 | 0 | 9 | 内功装[三清](70天)/王者首饰(50天)/王者神兵圣甲/炎之星王装备/星王装备/三阶魔器/四象佩饰/高转材料/炼狱转生(70天)/黄色桑巴(领主)/救主灵刃/狂风碎片/虹魔碎片(65天)/一品证明/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
"玉龙山1层" | 0 | 0 | 11 | 内功装[三清](70天)/炎王者首饰(85天)/王者首饰/王者神兵圣甲/四象佩饰/高转材料/炼狱转生(70天)/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
"风陵渡1层" | 0 | 0 | 13 | 内功装[四方](85天)/炎王者首饰(85天)/王者首饰/王者神兵圣甲/四象佩饰/高转材料/炼狱转生(70天)/所有普通材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
"前往迷失之城(9转进入)" | 0 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||
天池 | 0 | 95 | 15 | 内功装[四方]/金牛首饰/炎王者首饰/王者首饰/四象佩饰/高转材料/炼狱转生/所有普通材料 |
沙城传说地图开放
紫霞 安装APP沙城传说地图开放
紫霞-客服发表于:2022-10-10 15:40:17