编号 | 服务器名 | 开服日期 | 具体时间 |
1服 | 勇者大陆1服 | 2025/7/3 | 8:00 |
2服 | 勇者大陆2服 | 2025/7/3 | 9:30 |
3服 | 勇者大陆3服 | 2025/7/3 | 11:30 |
4服 | 勇者大陆4服 | 2025/7/3 | 14:00 |
5服 | 勇者大陆5服 | 2025/7/3 | 16:00 |
6服 | 勇者大陆6服 | 2025/7/3 | 19:00 |
7服 | 勇者大陆7服 | 2025/7/3 | 21:00 |
8服 | 勇者大陆8服 | 2025/7/4 | 0:30 |
9服 | 勇者大陆9服 | 2025/7/4 | 10:00 |
10服 | 勇者大陆10服 | 2025/7/4 | 19:00 |
11服 | 勇者大陆11服 | 2025/7/5 | 9:00 |
12服 | 勇者大陆12服 | 2025/7/5 | 19:00 |
13服 | 勇者大陆13服 | 2025/7/6 | 9:00 |
14服 | 勇者大陆14服 | 2025/7/6 | 19:00 |
15服 | 勇者大陆15服 | 2025/7/7 | 9:00 |
16服 | 勇者大陆16服 | 2025/7/7 | 19:00 |
17服 | 勇者大陆17服 | 2025/7/8 | 9:00 |
18服 | 勇者大陆18服 | 2025/7/8 | 19:00 |
19服 | 勇者大陆19服 | 2025/7/9 | 9:00 |
20服 | 勇者大陆20服 | 2025/7/10 | 9:00 |
21服 | 勇者大陆21服 | 2025/7/11 | 9:00 |
22服 | 勇者大陆22服 | 2025/7/12 | 9:00 |
23服 | 勇者大陆23服 | 2025/7/13 | 9:00 |
24服 | 勇者大陆24服 | 2025/7/14 | 9:00 |
25服 | 勇者大陆25服 | 2025/7/15 | 9:00 |
26服 | 勇者大陆26服 | 2025/7/16 | 9:00 |
27服 | 勇者大陆27服 | 2025/7/18 | 9:00 |
28服 | 勇者大陆28服 | 2025/7/20 | 9:00 |
29服 | 勇者大陆29服 | 2025/7/22 | 9:00 |
30服 | 勇者大陆30服 | 2025/7/24 | 9:00 |
31服 | 勇者大陆31服 | 2025/7/26 | 9:00 |
32服 | 勇者大陆32服 | 2025/7/28 | 9:00 |
33服 | 勇者大陆33服 | 2025/7/30 | 9:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。