特权等级 | 每消耗1蓝钻获得1点vip经验 | 充值金额(折前) | 充值金额(0.1折后) | |
vip1 | 60 | 6 | 0.06 | |
vip2 | 360 | 36 | 0.36 | |
vip3 | 1800 | 180 | 1.8 | |
vip4 | 3600 | 360 | 3.6 | |
vip5 | 6000 | 600 | 6 | |
vip6 | 12000 | 1200 | 12 | |
vip7 | 24000 | 2400 | 24 | |
vip8 | 36000 | 3600 | 36 | |
vip9 | 60000 | 6000 | 60 | |
vip10 | 180000 | 18000 | 180 | |
vip11 | 240000 | 24000 | 240 | |
vip12 | 360000 | 36000 | 360 | |
vip13 | 600000 | 60000 | 600 | |
vip14 | 1200000 | 120000 | 1200 | 150000蓝钻购买尊享卡直升V14 |
vip15 | 1800000 | 180000 | 1800 | |
vip16 | 2400000 | 240000 | 2400 | |
vip17 | 3000000 | 300000 | 3000 | |
vip18 | 3600000 | 360000 | 3600 | |
vip19 | 4800000 | 480000 | 4800 | |
vip20 | 6000000 | 600000 | 6000 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。