物品名称 | 经验丹(小) | 经验丹(中) | 经验丹(大) | 50级装备 | 60级武器 | 60级衣服 | 60级首饰 | ||
探宝概率 | 54.63% | 27.78% | 6.42% | 1.325% | 2.385% | 3.18% | 0.04% | ||
物品名称 | 70级武器 | 70级衣服 | 70级首饰 | 80级武器 | 80级衣服 | 80级首饰 | |||
探宝概率 | 0.6000% | 0.7950% | 0.0300% | 0.2100% | 0.2650% | 0.0350% | |||
物品名称 | 转1武器 | 转1衣服 | 转1首饰 | 转2武器 | 转2衣服 | 转2首饰 | 转3武器 | 转3衣服 | 转4首饰 |
探宝概率 | 0.14% | 0.18% | 0.025% | 0.095% | 0.12% | 0.02% | 0.065% | 0.08% | 0.015% |
物品名称 | 转5武器 | 转5衣服 | 转6首饰 | 转7武器 | 转7衣服 | 转8首饰 | 转9武器 | 转9衣服 | 转10首饰 |
探宝概率 | 0.045% | 0.055% | 0.01% | 0.03% | 0.035% | 0.005% | 0.02% | 0.025% | 0.01% |
物品名称 | 转11武器 | 转11衣服 | 转12首饰 | 超级BOSS召唤令 | 霸业装备 | 星辰晶石 | 赤阳晶石 | 鉴定尘 | 附体精通 |
探宝概率 | 0.015% | 0.02% | 0.005% | 0.2% | 0.04% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.25% |
备注:(转11武器、衣服、首饰、附体精通开服15天后出现,赤阳晶石、鉴定尘开服30天后出现) |