返利标准 | ||||
充值金额 | 返比 | 可申请的返利/元宝 | ||
1000-1999RMB | 5.00% | 5000-9995 | ||
2000-4999RMB | 10.00% | 20000-49990 | ||
5000-9999RMB | 15.00% | 75000-149985 | ||
10000-19999RMB | 20.00% | 199980-399980 | ||
20000+RMB | 30.00% | 600000+ | ||
返利道具 | 道具ID | 价值元宝 | 相关系统 | |
剑甲自选 | 980000937 | 8000 | 人物装备 | |
20阶剑甲自选礼包 | 950000998 | 4000 | 人物装备 | |
30阶剑甲自选礼包 | 950000999 | 5000 | 人物装备 | |
40阶剑甲自选礼包 | 950001000 | 6000 | 人物装备 | |
50阶剑甲自选礼包 | 950001001 | 7000 | 人物装备 | |
20阶装备自选礼包 | 950001002 | 2000 | 人物装备 | |
30阶装备自选礼包 | 950001003 | 2500 | 人物装备 | |
40阶装备自选礼包 | 950001004 | 3000 | 人物装备 | |
50阶装备自选礼包 | 950001005 | 3500 | 人物装备 | |
20阶首饰自选礼包 | 950001006 | 3000 | 人物装备 | |
30阶首饰自选礼包 | 950001007 | 3750 | 人物装备 | |
40阶首饰自选礼包 | 950001008 | 4500 | 人物装备 | |
50阶首饰自选礼包 | 950001009 | 5250 | 人物装备 | |
秘宝神装自选礼包 | 950000996 | 20000 | 秘宝装备 | |
矛盾自选礼包 | 950000997 | 10000 | 矛盾装备 | |
金身升阶石 | 960000258 | 20 | 金身装备 | |
青龙金身神装自选 | 950001010 | 10000 | 金身装备 | |
白虎金身神装自选 | 950001016 | 10000 | 金身装备 | |
朱雀金身神装自选 | 950001017 | 10000 | 金身装备 | |
玄武金身神装自选 | 950001018 | 10000 | 金身装备 | |
青龙金身核心 | 960000262 | 2000 | 金身装备 | |
白虎金身核心 | 960000263 | 2000 | 金身装备 | |
朱雀金身核心 | 960000264 | 2000 | 金身装备 | |
玄武金身核心 | 960000265 | 2000 | 金身装备 | |
青龙金身神石 | 960000266 | 500 | 金身装备 | |
白虎金身神石 | 960000267 | 500 | 金身装备 | |
朱雀金身神石 | 960000268 | 500 | 金身装备 | |
玄武金身神石 | 960000269 | 500 | 金身装备 | |
洪荒月壤石 | 960000901 | 20 | 洪荒装备 | |
洪荒五色石 | 960000902 | 500 | 洪荒装备 | |
洪荒仙印石 | 960000903 | 1000 | 洪荒装备 | |
洪荒龙魂 | 960000904 | 500 | 洪荒装备 | |
洪荒珍品龙灵 | 960000905 | 1000 | 洪荒装备 | |
洪荒仙印龙髓 | 960000906 | 2000 | 洪荒装备 | |
洪荒宝瓶 | 960000907 | 500 | 洪荒装备 | |
洪荒秘铲 | 960000908 | 100 | 洪荒装备 | |
洪荒首饰自选箱 | 960000911 | 12500 | 洪荒装备 | |
洪荒装备自选箱 | 960000912 | 10000 | 洪荒装备 | |
洪荒剑甲自选箱 | 960000913 | 15000 | 洪荒装备 | |
洪荒仙印自选箱 | 960000914 | 20000 | 洪荒装备 | |
洪荒盘龙仙印 | 115605001 | 30000 | 洪荒装备 | |
洪荒凤凰仙印 | 115705001 | 30000 | 洪荒装备 | |
神器碎石 | 980000600 | 1000 | 神器装备 | |
神器突破石 | 980000605 | 1000 | 神器装备 | |
神器陨铁 | 980000606 | 500 | 神器装备 | |
神器觉醒石 | 980000607 | 2000 | 神器装备 | |
神器龙魂石 | 980000608 | 500 | 神器装备 | |
稀有龙魂石 | 980000609 | 1000 | 神器装备 | |
3星特殊神器自选箱 | 980000610 | 10000 | 神器装备 | |
生肖祝福石 | 980000700 | 2000 | 生肖装备 | |
生肖技能书 | 980000701 | 12500 | 生肖装备 | |
洪荒宝箱 | 980000710 | 1000 | 生肖装备 | |
生肖护符 | 980000931 | 100 | 生肖装备 | |
龙虎护符 | 980000932 | 500 | 生肖装备 | |
金色生肖装备自选箱 | 980000934 | 10000 | 生肖装备 | |
龙虎生肖礼包 | 980000936 | 25000 | 生肖装备 | |
霸王星尘 | 960000801 | 20 | 霸王装备 | |
霸王星铁 | 960000802 | 200 | 霸王装备 | |
霸王升星突破石 | 960000803 | 500 | 霸王装备 | |
霸王技能升级书 | 960000804 | 1000 | 霸王装备 | |
霸王天赐饰品 | 960000806 | 10000 | 霸王装备 | |
霸王徽章 | 960000807 | 2000 | 霸王装备 | |
鸿蒙异兽BOSS秘匣 | 980006701 | 2000 | 鸿蒙异兽 | |
红色天灵鸿蒙异兽自选箱 | 950001021 | 10000 | 鸿蒙异兽 | |
红色神泣鸿蒙异兽自选箱 | 950001022 | 10000 | 鸿蒙异兽 | |
红色鬼戾鸿蒙异兽自选箱 | 950001023 | 10000 | 鸿蒙异兽 | |
天灵·邪恶小魔神 | 164700001 | 20000 | 鸿蒙异兽 | |
天灵·胖猪小悟能 | 164800001 | 20000 | 鸿蒙异兽 | |
天灵·部落小酋长 | 164900001 | 33333 | 鸿蒙异兽 | |
神泣·天界小青龙 | 165300001 | 20000 | 鸿蒙异兽 | |
神泣·稚嫩红孩儿 | 165400001 | 20000 | 鸿蒙异兽 | |
神泣·唯我小悟空 | 165500001 | 33333 | 鸿蒙异兽 | |
鬼戾·邪恶小魔神 | 165900001 | 20000 | 鸿蒙异兽 | |
鬼戾·胖猪小悟能 | 166000001 | 20000 | 鸿蒙异兽 | |
鬼戾·部落小酋长 | 166100001 | 33333 | 鸿蒙异兽 | |
菩提装备宝箱 | 980006721 | 2000 | 菩提装备 | |
菩提念珠觉醒·净垢 | 980006741 | 1000 | 菩提装备 | |
菩提念珠觉醒·明觉 | 980006742 | 3000 | 菩提装备 | |
菩提念珠觉醒·无生 | 980006743 | 9800 | 菩提装备 | |
菩提念珠觉醒·般若 | 980006744 | 19800 | 菩提装备 | |
菩提念珠觉醒·寂照 | 980006745 | 32800 | 菩提装备 | |
菩提念珠觉醒·圆觉 | 980006746 | 64800 | 菩提装备 | |
菩提禅杖觉醒·净垢 | 980006747 | 1000 | 菩提装备 | |
菩提禅杖觉醒·明觉 | 980006748 | 3000 | 菩提装备 | |
菩提禅杖觉醒·无生 | 980006749 | 9800 | 菩提装备 | |
菩提禅杖觉醒·般若 | 980006750 | 19800 | 菩提装备 | |
菩提禅杖觉醒·寂照 | 980006751 | 32800 | 菩提装备 | |
菩提禅杖觉醒·圆觉 | 980006752 | 64800 | 菩提装备 | |
菩提宝镜觉醒·净垢 | 980006753 | 1000 | 菩提装备 | |
菩提宝镜觉醒·明觉 | 980006754 | 3000 | 菩提装备 | |
菩提宝镜觉醒·无生 | 980006755 | 9800 | 菩提装备 | |
菩提宝镜觉醒·般若 | 980006756 | 19800 | 菩提装备 | |
菩提宝镜觉醒·寂照 | 980006757 | 32800 | 菩提装备 | |
菩提宝镜觉醒·圆觉 | 980006758 | 64800 | 菩提装备 | |
菩提灯觉醒·净垢 | 980006759 | 1000 | 菩提装备 | |
菩提灯觉醒·明觉 | 980006760 | 3000 | 菩提装备 | |
菩提灯觉醒·无生 | 980006761 | 9800 | 菩提装备 | |
菩提灯觉醒·般若 | 980006762 | 19800 | 菩提装备 | |
菩提灯觉醒·寂照 | 980006763 | 32800 | 菩提装备 | |
菩提灯觉醒·圆觉 | 980006764 | 64800 | 菩提装备 | |
菩提铃觉醒·净垢 | 980006765 | 1000 | 菩提装备 | |
菩提铃觉醒·明觉 | 980006766 | 3000 | 菩提装备 | |
菩提铃觉醒·无生 | 980006767 | 9800 | 菩提装备 | |
菩提铃觉醒·般若 | 980006768 | 19800 | 菩提装备 | |
菩提铃觉醒·寂照 | 980006769 | 32800 | 菩提装备 | |
菩提铃觉醒·圆觉 | 980006770 | 64800 | 菩提装备 | |
菩提法印觉醒·净垢 | 980006771 | 1000 | 菩提装备 | |
菩提法印觉醒·明觉 | 980006772 | 3000 | 菩提装备 | |
菩提法印觉醒·无生 | 980006773 | 9800 | 菩提装备 | |
菩提法印觉醒·般若 | 980006774 | 19800 | 菩提装备 | |
菩提法印觉醒·寂照 | 980006775 | 32800 | 菩提装备 | |
菩提法印觉醒·圆觉 | 980006776 | 64800 | 菩提装备 | |
鎏金·虹影断岳 | 167605000 | 10000 | 热血剑甲 | |
赤红·刹影无相 | 167706000 | 20000 | 热血剑甲 | |
粉黛·孤鸿逆刺 | 167807000 | 50000 | 热血剑甲 | |
鎏金·流云千幻 | 167905000 | 10000 | 热血剑甲 | |
赤红·天罡斗转 | 168006000 | 20000 | 热血剑甲 | |
粉黛·龙胄啸天 | 168107000 | 50000 | 热血剑甲 | |
冰雪神装自选宝箱 | 980006901 | 10000 | 冰雪装备 | |
冰雪装备自选宝箱 | 960000916 | 30000 | 冰雪装备 | |
烈火装备自选宝箱 | 980006711 | 20000 | 烈火装备 | |
日珥神铠 | 167418001 | 50000 | 烈火装备 | |
终焉之剑 | 167518001 | 50000 | 烈火装备 | |
雷电装备自选宝箱 | 980006712 | 20000 | 雷电装备 | |
雷鸣神铠 | 175619001 | 50000 | 雷电装备 | |
雷罚之剑 | 175719001 | 50000 | 雷电装备 | |
哪吒封神装备自选箱 | 980006659 | 20000 | 封神装备 | |
火尖枪 | 161607001 | 50000 | 封神装备 | |
敖广封神装备自选箱 | 980006660 | 20000 | 封神装备 | |
盘龙冰枪 | 162307001 | 50000 | 封神装备 | |
黑悟空封神装备自选箱 | 980006661 | 20000 | 封神装备 | |
如意金箍棒 | 163007001 | 50000 | 封神装备 | |
杨戬封神装备自选箱 | 980006662 | 20000 | 封神装备 | |
三尖两刃枪 | 163707001 | 50000 | 封神装备 | |
元神殿恢复时间缩短特权 | 990000040 | 1000 | 元神 | |
元神殿上限提高特权 | 990000041 | 4000 | 元神 | |
双倍打BOSS特权 | 990000042 | 9800 | 元神 | |
大良天公·法圣核心 | 153105001 | 9800 | 元神 | |
大良天公·鎏金之心 | 153105002 | 19800 | 元神 | |
大良天公·赤色血晶 | 153106001 | 32800 | 元神 | |
大良天公·粉饰耀钻 | 153107001 | 64800 | 元神 | |
大良天公·炫彩之眼 | 153108001 | 129800 | 元神 | |
大良天公·暗黑深瞳 | 153109001 | 299800 | 元神 | |
道陵天师·道尊核心 | 154105001 | 9800 | 元神 | |
道陵天师·金耀烁 | 154105002 | 19800 | 元神 | |
道陵天师·赤血离 | 154106001 | 32800 | 元神 | |
道陵天师·粉冥幽 | 154107001 | 64800 | 元神 | |
道陵天师·彩灵清 | 154108001 | 129800 | 元神 | |
道陵天师·玄归臾 | 154109001 | 299800 | 元神 | |
关圣帝君·武圣核心 | 155105001 | 9800 | 元神 | |
关圣帝君·金不坏 | 155105002 | 19800 | 元神 | |
关圣帝君·赤子心 | 155106001 | 32800 | 元神 | |
关圣帝君·粉幡扬 | 155107001 | 64800 | 元神 | |
关圣帝君·百色魂 | 155108001 | 129800 | 元神 | |
关圣帝君·玄刃归 | 155109001 | 299800 | 元神 | |
绝剑裴旻·核心·承影 | 156105001 | 9800 | 元神 | |
绝剑裴旻·干将莫邪 | 156105002 | 19800 | 元神 | |
绝剑裴旻·赤霄斩霞 | 156106001 | 32800 | 元神 | |
绝剑裴旻·列星纯钧 | 156107001 | 64800 | 元神 | |
绝剑裴旻·七星龙渊 | 156108001 | 129800 | 元神 | |
绝剑裴旻·轩辕圣道 | 156109001 | 299800 | 元神 | |
鹰目刚侯·轩辕一箭 | 157105001 | 9800 | 元神 | |
鹰目刚侯·震天 | 157105002 | 19800 | 元神 | |
鹰目刚侯·射雕 | 157106001 | 32800 | 元神 | |
鹰目刚侯·龙舌 | 157107001 | 64800 | 元神 | |
鹰目刚侯·游子 | 157108001 | 129800 | 元神 | |
鹰目刚侯·落日 | 157109001 | 299800 | 元神 | |
圣兽装备双倍掉率特权 | 980000971 | 1000 | 圣兽装备 | |
圣石翻倍掉落特权 | 980000972 | 2000 | 圣兽装备 | |
圣兽殿额外奖励特权 | 980000973 | 9800 | 圣兽装备 | |
圣兽庇佑特权 | 980000974 | 2000 | 圣兽装备 | |
圣兽护体特权 | 980000975 | 19800 | 圣兽装备 | |
圣兽殿好事成双特权 | 980000976 | 32800 | 圣兽装备 | |
圣兽殿自动参与特权 | 980000977 | 64800 | 圣兽装备 | |
超级圣兽自选宝箱 | 980000984 | 20000 | 圣兽装备 | |
青龙圣石 | 980000951 | 5000 | 圣兽装备 | |
火凤圣石 | 980000952 | 5000 | 圣兽装备 | |
猛虎圣石 | 980000953 | 5000 | 圣兽装备 | |
玄武圣石 | 980000954 | 5000 | 圣兽装备 | |
麒麟圣石 | 980000955 | 5000 | 圣兽装备 | |
巨鳄圣石 | 980000956 | 5000 | 圣兽装备 | |
圣兽图腾 | 980000957 | 1000 | 圣兽装备 | |
技能觉醒书 | 980000362 | 3000 | 技能 | |
金色坐骑神装自选礼包 | 950000951 | 10000 | 升阶神装 | |
金色神兵神装自选礼包 | 950000952 | 10000 | 升阶神装 | |
金色战甲神装自选礼包 | 950000953 | 10000 | 升阶神装 | |
金色神翼神装自选礼包 | 950000954 | 10000 | 升阶神装 | |
坐骑神装晶石 | 950000109 | 500 | 升阶神装 | |
神兵神装晶石 | 950000309 | 500 | 升阶神装 | |
神翼神装晶石 | 950000509 | 500 | 升阶神装 | |
战甲神装晶石 | 950000709 | 500 | 升阶神装 | |
普通强化石 | 980000715 | 20 | 强化石 | |
强化之魂 | 980000720 | 1000 | 强化之魂 | |
萤火之心 | 980000721 | 5000 | 萤火之心 | |
1级宝石自选 | 990000030 | 100 | 宝石 | |
法宝神装 | 960000676 | 10000 | 法宝神装 | |
法宝神装碎片 | 960000603 | 500 | 法宝神装 | |
紫金葫芦法宝 | 960000611 | 500 | 法宝碎片 | |
盘古斧法宝 | 960000612 | 600 | 法宝碎片 | |
金箍棒法宝 | 960000613 | 2000 | 法宝碎片 | |
阴阳铁扇法宝 | 960000614 | 4000 | 法宝碎片 | |
昊天塔法宝 | 960000615 | 8000 | 法宝碎片 | |
菩提青灯法宝 | 960000616 | 10000 | 法宝碎片 | |
翠玉琵琶法宝 | 960000617 | 10000 | 法宝碎片 | |
幽茫龙玺法宝 | 960000618 | 10000 | 法宝碎片 | |
蓝月盘法宝 | 960000619 | 10000 | 法宝碎片 | |
彩莲之华法宝 | 960000620 | 10000 | 法宝碎片 | |
聚龙灯法宝 | 960000621 | 10000 | 法宝碎片 | |
灵蝶号角法宝 | 960000622 | 10000 | 法宝碎片 | |
誓约之书法宝 | 960000623 | 10000 | 法宝碎片 | |
神赐头衔神装 | 960001007 | 10000 | 头衔神装 | |
麻痹神戒 | 980000500 | 2000 | 神戒 | |
雷电神戒 | 980000501 | 2000 | 神戒 | |
重击神戒 | 980000502 | 2000 | 神戒 | |
火焰神戒 | 980000503 | 2000 | 神戒 | |
神圣神戒 | 980000504 | 2000 | 神戒 | |
冰冻神戒 | 980000505 | 2000 | 神戒 | |
忽视神戒 | 980000506 | 2000 | 神戒 | |
中毒神戒 | 980000507 | 2000 | 神戒 | |
神戒突破石 | 980000508 | 3000 | 神戒 | |
神戒龙魂石 | 980000509 | 500 | 神戒 | |
涅槃戒灵 | 158205001 | 1000 | 神戒 | |
不息戒灵 | 158305001 | 3000 | 神戒 | |
神使戒灵 | 158406001 | 9800 | 神戒 | |
双生戒灵 | 158506001 | 19800 | 神戒 | |
神盾戒灵 | 158607001 | 50000 | 神戒 | |
仙缘戒灵 | 158707001 | 99800 | 神戒 | |
诅咒戒灵 | 158808001 | 199800 | 神戒 | |
转生神戒之魄 | 980005251 | 100 | 神戒 | |
高级转生神戒之魄 | 980005252 | 1000 | 神戒 | |
异兽神装碎片 | 960000401 | 500 | 异兽神装 | |
鎏金·洪荒鳞甲 | 117405000 | 10000 | 异兽神装 | |
鎏金·洪荒护环 | 117505000 | 10000 | 异兽神装 | |
鎏金·洪荒兽爪 | 117605000 | 10000 | 异兽神装 | |
鎏金·洪荒獠牙 | 117705000 | 10000 | 异兽神装 | |
鎏金·洪荒兽瞳 | 117805000 | 10000 | 异兽神装 | |
鎏金·洪荒鬃带 | 117905000 | 10000 | 异兽神装 | |
金色异兽神装自选礼包 | 950000957 | 10000 | 异兽神装 | |
传说·荒古之魍异兽碎片 | 960000309 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·荒古灾厄异兽碎片 | 960000310 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·荒原盘古异兽碎片 | 960000311 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·古地圣麟异兽碎片 | 960000312 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·虚无渊主异兽碎片 | 960000318 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·深海渊龙异兽碎片 | 960000319 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·深海苍蛟异兽碎片 | 960000320 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·天启苍龙异兽碎片 | 960000321 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·四翼精卫异兽碎片 | 960000323 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·赤焰邪神异兽碎片 | 960000328 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·炽热圣姬异兽碎片 | 960000329 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·万火本源异兽碎片 | 960000330 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·白原幽魂异兽碎片 | 960000336 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·漫雪天狐异兽碎片 | 960000337 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·雪原圣马异兽碎片 | 960000338 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·魅骨白精异兽碎片 | 960000339 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·灯芯莲妖异兽碎片 | 960000345 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·轮回鱼姬异兽碎片 | 960000346 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·七彩幻蝶异兽碎片 | 960000347 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·千转麒麟异兽碎片 | 960000348 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·大道青灵异兽碎片 | 960000354 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·裂海龙鲸异兽碎片 | 960000355 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·神墓甲龙异兽碎片 | 960000356 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·神墓仙貅异兽碎片 | 960000357 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·珊瑚混兽异兽碎片 | 960000363 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·九天虎蛟异兽碎片 | 960000364 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·混元天蝎异兽碎片 | 960000365 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·混沌翼龙异兽碎片 | 960000366 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·万圣金角异兽碎片 | 960000372 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·鎏金应龙异兽碎片 | 960000373 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·原初神龙异兽碎片 | 960000374 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·鎏金天龙异兽碎片 | 960000375 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·虚无天马异兽碎片 | 960000381 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·万链神虎异兽碎片 | 960000382 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·洪荒天龙异兽碎片 | 960000383 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·荒首衍灵异兽碎片 | 960000384 | 10000 | 异兽碎片 | |
传说·霸下异兽碎片 | 960000390 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·狴犴异兽碎片 | 960000391 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·负屃异兽碎片 | 960000392 | 10000 | 异兽碎片 | |
神话·螭吻异兽碎片 | 960000393 | 10000 | 异兽碎片 | |
神启合成保护石 | 980005361 | 2000 | 神启装备 | |
神启附灵宝石 | 980005362 | 5000 | 神启装备 | |
随机神启装备宝箱 | 980005365 | 2500 | 神启装备 | |
坐骑丰产令 | 980001021 | 2000 | 丰产令 | |
神兵丰产令 | 980001022 | 2000 | 丰产令 | |
战甲丰产令 | 980001023 | 2000 | 丰产令 | |
神翼丰产令 | 980001024 | 2000 | 丰产令 | |
刀刀元宝刀刀爆 | 980005101 | 1000 | 洪荒特权 | |
刀刀元宝双倍爆 | 980005102 | 2000 | 洪荒特权 | |
刀刀元宝三倍上限 | 980005103 | 5000 | 洪荒特权 | |
神兵聚宝鼎双倍奖励 | 980005104 | 1000 | 洪荒特权 | |
神兵秘卷双倍领奖 | 980005105 | 2000 | 洪荒特权 | |
神兵聚宝鼎四倍奖励 | 980005106 | 5000 | 洪荒特权 | |
斗转星移 | 980005107 | 1000 | 洪荒特权 | |
斗转星移增幅 | 980005108 | 2000 | 洪荒特权 | |
超级斗转星移 | 980005109 | 5000 | 洪荒特权 | |
战甲聚宝鼎双倍奖励 | 980005110 | 1000 | 洪荒特权 | |
战甲秘卷双倍领奖 | 980005111 | 2000 | 洪荒特权 | |
战甲聚宝鼎四倍奖励 | 980005112 | 5000 | 洪荒特权 | |
异兽BOSS增伤 | 980005113 | 1000 | 洪荒特权 | |
异兽BOSS超级增伤 | 980005114 | 2000 | 洪荒特权 | |
异兽BOSS巨幅增伤 | 980005115 | 5000 | 洪荒特权 | |
神翼聚宝鼎双倍奖励 | 980005116 | 1000 | 洪荒特权 | |
神翼秘卷双倍领奖 | 980005117 | 2000 | 洪荒特权 | |
神翼聚宝鼎四倍奖励 | 980005118 | 5000 | 洪荒特权 | |
金鳞印元宝掉落加成 | 980005119 | 1000 | 洪荒特权 | |
金鳞印元宝掉落加成Ⅱ | 980005120 | 2000 | 洪荒特权 | |
金鳞印元宝掉落加成Ⅲ | 980005121 | 5000 | 洪荒特权 | |
坐骑聚宝鼎双倍奖励 | 980005122 | 1000 | 洪荒特权 | |
坐骑秘卷双倍领奖 | 980005123 | 2000 | 洪荒特权 | |
坐骑聚宝鼎四倍奖励 | 980005124 | 5000 | 洪荒特权 | |
升阶BOSS增伤 | 980005125 | 1000 | 洪荒特权 | |
升阶BOSS超级增伤 | 980005126 | 2000 | 洪荒特权 | |
升阶BOSS巨幅增伤 | 980005127 | 5000 | 洪荒特权 | |
大荒穹天斩 | 980005128 | 1000 | 洪荒特权 | |
斩首伤害翻倍 | 980005129 | 2000 | 洪荒特权 | |
大荒穹天斩Ⅱ | 980005130 | 5000 | 洪荒特权 | |
福利BOSS可扫荡 | 980005131 | 1000 | 洪荒特权 | |
福利BOSS双倍银锭 | 980005132 | 2000 | 洪荒特权 | |
福利BOSS双倍经验、修为丹 | 980005133 | 5000 | 洪荒特权 | |
银锭聚宝鼎双倍奖励 | 980005134 | 1000 | 洪荒特权 | |
在线奖励、签到奖励翻倍 | 980005135 | 2000 | 洪荒特权 | |
银锭聚宝鼎四倍奖励 | 980005136 | 5000 | 洪荒特权 | |
护腕·觉醒神装 | 980005137 | 10000 | 神装觉醒 | |
头盔·觉醒神装 | 980005140 | 10000 | 神装觉醒 | |
护腿·觉醒神装 | 980005143 | 10000 | 神装觉醒 | |
手镯·觉醒神装 | 980005146 | 15000 | 神装觉醒 | |
战袍·觉醒神装 | 980005149 | 30000 | 神装觉醒 | |
耳环·觉醒神装 | 980005152 | 15000 | 神装觉醒 | |
戒指·觉醒神装 | 980005155 | 15000 | 神装觉醒 | |
腰带·觉醒神装 | 980005158 | 10000 | 神装觉醒 | |
项链·觉醒神装 | 980005161 | 15000 | 神装觉醒 | |
战刃·觉醒神装 | 980005164 | 30000 | 神装觉醒 | |
战靴·觉醒神装 | 980005167 | 10000 | 神装觉醒 | |
护符·觉醒神装 | 980005170 | 10000 | 神装觉醒 | |
斗师剑甲自选礼包 | 950000958 | 2000 | 境界装备 | |
斗师装备自选礼包 | 950000959 | 1000 | 境界装备 | |
斗师首饰自选礼包 | 950000960 | 2000 | 境界装备 | |
大斗师剑甲自选礼包 | 950000961 | 2000 | 境界装备 | |
大斗师装备自选礼包 | 950000962 | 1000 | 境界装备 | |
大斗师首饰自选礼包 | 950000963 | 2000 | 境界装备 | |
斗灵剑甲自选礼包 | 950000964 | 4000 | 境界装备 | |
斗灵装备自选礼包 | 950000965 | 2000 | 境界装备 | |
斗灵首饰自选礼包 | 950000966 | 4000 | 境界装备 | |
斗王剑甲自选礼包 | 950000967 | 4000 | 境界装备 | |
斗王装备自选礼包 | 950000968 | 2000 | 境界装备 | |
斗王首饰自选礼包 | 950000969 | 4000 | 境界装备 | |
斗皇剑甲自选礼包 | 950000970 | 4000 | 境界装备 | |
斗皇装备自选礼包 | 950000971 | 2000 | 境界装备 | |
斗皇首饰自选礼包 | 950000972 | 4000 | 境界装备 | |
斗宗剑甲自选礼包 | 950000973 | 4000 | 境界装备 | |
斗宗装备自选礼包 | 950000974 | 2000 | 境界装备 | |
斗宗首饰自选礼包 | 950000975 | 4000 | 境界装备 | |
斗尊剑甲自选礼包 | 950000976 | 4000 | 境界装备 | |
斗尊装备自选礼包 | 950000977 | 2000 | 境界装备 | |
斗尊首饰自选礼包 | 950000978 | 4000 | 境界装备 | |
斗尊巅峰剑甲自选礼包 | 950000979 | 4000 | 境界装备 | |
斗尊巅峰装备自选礼包 | 950000980 | 2000 | 境界装备 | |
斗尊巅峰首饰自选礼包 | 950000981 | 4000 | 境界装备 | |
半圣剑甲自选礼包 | 950000982 | 4000 | 境界装备 | |
半圣装备自选礼包 | 950000983 | 2000 | 境界装备 | |
半圣首饰自选礼包 | 950000984 | 4000 | 境界装备 | |
鸿运·逆天斗师装备自选包 | 980005382 | 10000 | 境界神装 | |
鸿运·逆天斗师首饰自选包 | 980005383 | 15000 | 境界神装 | |
鸿运·逆天斗师剑甲自选包 | 980005384 | 20000 | 境界神装 | |
鸿运·逆天斗灵装备自选包 | 980005386 | 10000 | 境界神装 | |
鸿运·逆天斗灵首饰自选包 | 980005387 | 15000 | 境界神装 | |
鸿运·逆天斗灵剑甲自选包 | 980005388 | 20000 | 境界神装 | |
鸿运·逆天大斗师装备自选包 | 980005391 | 10000 | 境界神装 | |
鸿运·逆天大斗师首饰自选包 | 980005392 | 15000 | 境界神装 | |
鸿运·逆天大斗师剑甲自选包 | 980005393 | 20000 | 境界神装 | |
山海·精卫神装自选箱 | 980007022 | 200 | 山海神装 | |
山海·穷奇神装自选箱 | 980007023 | 200 | 山海神装 | |
山海·饕餮神装自选箱 | 980007024 | 200 | 山海神装 | |
山海·麒麟神装自选箱 | 980007025 | 200 | 山海神装 | |
山海精卫·断潮神剑 | 173206000 | 500 | 山海神装 | |
山海精卫·焚海之甲 | 173306000 | 500 | 山海神装 | |
山海穷奇·穷奇魔剑 | 174006000 | 500 | 山海神装 | |
山海穷奇·不灭铠甲 | 174106000 | 500 | 山海神装 | |
山海麒麟·天麟之剑 | 174806000 | 500 | 山海神装 | |
山海麒麟·八荒麟铠 | 174906000 | 500 | 山海神装 | |
山海饕餮·啖魂黑剑 | 172406000 | 500 | 山海神装 | |
山海饕餮·狱渊炎甲 | 172506000 | 500 | 山海神装 | |
橙光·旋龟图鉴 | 990000111 | 1000 | 山海图鉴 | |
橙光·赤鱬图鉴 | 990000112 | 1000 | 山海图鉴 | |
橙光·文鳐图鉴 | 990000113 | 1000 | 山海图鉴 | |
鎏金·螭吻图鉴 | 990000114 | 3000 | 山海图鉴 | |
鎏金·虬龙图鉴 | 990000115 | 3000 | 山海图鉴 | |
赤红·应龙图鉴 | 990000116 | 10000 | 山海图鉴 | |
橙光·胜遇图鉴 | 990000117 | 1000 | 山海图鉴 | |
橙光·鵸鵌图鉴 | 990000118 | 1000 | 山海图鉴 | |
橙光·鸱图鉴 | 990000119 | 1000 | 山海图鉴 | |
鎏金·毕方图鉴 | 990000120 | 3000 | 山海图鉴 | |
鎏金·重明图鉴 | 990000121 | 3000 | 山海图鉴 | |
赤红·金翅鹏图鉴 | 990000122 | 10000 | 山海图鉴 | |
橙光·鹿蜀图鉴 | 990000123 | 1000 | 山海图鉴 | |
橙光·类图鉴 | 990000124 | 1000 | 山海图鉴 | |
橙光·狌狌图鉴 | 990000125 | 1000 | 山海图鉴 | |
鎏金·狰图鉴 | 990000126 | 3000 | 山海图鉴 | |
鎏金·诸怀图鉴 | 990000127 | 3000 | 山海图鉴 | |
赤红·穷奇图鉴 | 990000128 | 10000 | 山海图鉴 | |
橙光·何罗鱼图鉴 | 990000129 | 1000 | 山海图鉴 | |
橙光·䖪鼠图鉴 | 990000130 | 1000 | 山海图鉴 | |
橙光·耳鼠图鉴 | 990000131 | 1000 | 山海图鉴 | |
