单日累充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励id | 品质 | 档位 | 开服天数 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | ||
41000 | 青铜单日礼包·1 | 20065 | 粉 | 100 | 1-9999 | 48025 | 300灵玉返利红包 | 1 | 68 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | 36002 | 侠客碎片·SR | 2 | 600 | ||||||||||||
41001 | 白银单日礼包·1 | 20066 | 粉 | 200 | 1-9999 | 48024 | 1280灵玉返利红包 | 1 | 288 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | 36002 | 侠客碎片·SR | 2 | 600 | ||||||||
41002 | 黄金单日礼包·1 | 20067 | 粉 | 500 | 1-7 | 48023 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 428 | 45100 | 红3星饰品宝箱·一 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | ||||||||
41003 | 黄金单日礼包·2 | 20068 | 粉 | 500 | 8-14 | 48023 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 428 | 45101 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | ||||||||
41004 | 黄金单日礼包·3 | 20069 | 粉 | 500 | 15-29 | 48023 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 428 | 45102 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | ||||||||
41005 | 黄金单日礼包·4 | 20070 | 粉 | 500 | 30-44 | 48023 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 428 | 45103 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | ||||||||
41006 | 黄金单日礼包·5 | 20071 | 粉 | 500 | 45-69 | 48023 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 428 | 45104 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | ||||||||
41007 | 黄金单日礼包·6 | 20072 | 粉 | 500 | 70-99 | 48023 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 428 | 45105 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | ||||||||
41008 | 黄金单日礼包·7 | 20073 | 粉 | 500 | 100-9999 | 48023 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 428 | 45114 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | ||||||||
41009 | 黄金单日礼包·8 | 20074 | 粉 | 500 | 130-9999 | 48023 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 428 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 6 | 9000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 42209 | 高级战力丹礼包 | 1 | 500 | ||||||||
41010 | 铂金单日礼包·1 | 20075 | 粉 | 1000 | 1-7 | 48022 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 688 | 45100 | 红3星饰品宝箱·一 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 30023 | 天命相魂 | 1 | 500 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | ||||||||
41011 | 铂金单日礼包·2 | 20076 | 粉 | 1000 | 8-14 | 48022 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 688 | 45101 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | ||||||||
41012 | 铂金单日礼包·3 | 20077 | 粉 | 1000 | 15-29 | 48022 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 688 | 45102 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | ||||||||
41013 | 铂金单日礼包·4 | 20078 | 粉 | 1000 | 30-44 | 48022 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 688 | 45103 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | ||||||||
41014 | 铂金单日礼包·5 | 20079 | 粉 | 1000 | 45-69 | 48022 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 688 | 45104 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | ||||||||
41015 | 铂金单日礼包·6 | 20080 | 粉 | 1000 | 70-99 | 48022 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 688 | 45105 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | ||||||||
41016 | 铂金单日礼包·7 | 20081 | 粉 | 1000 | 100-9999 | 48022 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 688 | 45114 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | ||||||||
41017 | 铂金单日礼包·8 | 20082 | 粉 | 1000 | 130-9999 | 48022 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 688 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 7 | 10500 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | ||||||||
41018 | 钻石单日礼包·1 | 20083 | 粉 | 2000 | 1-7 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 1288 | 45101 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 30023 | 天命相魂 | 1 | 500 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | 45264 | 6级宝石选择箱 | 1 | 4860 | ||||
41019 | 钻石单日礼包·2 | 20084 | 粉 | 2000 | 8-14 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 1288 | 45102 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | 45264 | 6级宝石选择箱 | 1 | 4860 | ||||
41020 | 钻石单日礼包·3 | 20085 | 粉 | 2000 | 15-29 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 1288 | 45103 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 2 | 300 | 45264 | 6级宝石选择箱 | 1 | 4860 | ||||
41021 | 钻石单日礼包·4 | 20086 | 粉 | 2000 | 30-44 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 1288 | 45104 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 45264 | 6级宝石选择箱 | 1 | 4860 | ||||
41022 | 钻石单日礼包·5 | 20087 | 粉 | 2000 | 45-69 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 1288 | 45105 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 45264 | 6级宝石选择箱 | 1 | 4860 | ||||
41023 | 钻石单日礼包·6 | 20088 | 粉 | 2000 | 70-99 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 1288 | 45114 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 45264 | 6级宝石选择箱 | 1 | 4860 | ||||
41024 | 钻石单日礼包·7 | 20089 | 粉 | 2000 | 100-9999 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 1288 | 45429 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 45264 | 6级宝石选择箱 | 1 | 4860 | ||||
41025 | 钻石单日礼包·8 | 20090 | 粉 | 2000 | 130-9999 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 1288 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 8 | 12000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 30090 | 完美套装石 | 1 | 500 | 45264 | 6级宝石选择箱 | 1 | 4860 | ||||
41026 | 大师单日礼包·1 | 20091 | 粉 | 3000 | 1-7 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 2576 | 45101 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 5000 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 30023 | 天命相魂 | 2 | 1000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47008 | 7级宝石选择箱 | 1 | 14580 | ||||
41027 | 大师单日礼包·2 | 20092 | 粉 | 3000 | 8-14 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 2576 | 45102 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 2 | 2000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47008 | 7级宝石选择箱 | 1 | 14580 | ||||
41028 | 大师单日礼包·3 | 20093 | 粉 | 3000 | 15-29 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 2576 | 45103 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 2 | 2000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47008 | 7级宝石选择箱 | 1 | 14580 | ||||
41029 | 大师单日礼包·4 | 20094 | 粉 | 3000 | 30-44 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 2576 | 45104 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 2 | 2000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47008 | 7级宝石选择箱 | 1 | 14580 | ||||
41030 | 大师单日礼包·5 | 20095 | 粉 | 3000 | 45-69 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 2576 | 45105 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 2 | 2000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47008 | 7级宝石选择箱 | 1 | 14580 | ||||
41031 | 大师单日礼包·6 | 20096 | 粉 | 3000 | 70-99 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 2576 | 45114 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 2 | 2000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47008 | 7级宝石选择箱 | 1 | 14580 | ||||
41032 | 大师单日礼包·7 | 20097 | 粉 | 3000 | 100-9999 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 2576 | 45429 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 2 | 2000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47008 | 7级宝石选择箱 | 1 | 14580 | ||||
41033 | 大师单日礼包·8 | 20098 | 粉 | 3000 | 130-9999 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 2576 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 9 | 13500 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 38208 | 神引 | 2 | 2000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47008 | 7级宝石选择箱 | 1 | 14580 | ||||
41034 | 王者单日礼包·1 | 20099 | 粉 | 5000 | 1-7 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 3864 | 45102 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 30023 | 天命相魂 | 3 | 1500 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 1 | 43740 | 22614 | 聚焱晶 | 2500 | 1250 |
41035 | 王者单日礼包·2 | 20100 | 粉 | 5000 | 8-14 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 3864 | 45103 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 38208 | 神引 | 3 | 3000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 1 | 43740 | 47000 | 红3星异兽装备自选 | 1 | 3840 |
41036 | 王者单日礼包·3 | 20101 | 粉 | 5000 | 15-29 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 3864 | 45104 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 38208 | 神引 | 3 | 3000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 12000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 1 | 43740 | 30253 | 异兽源石 | 1 | 3280 |
41037 | 王者单日礼包·4 | 20102 | 粉 | 5000 | 30-44 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 3864 | 45105 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 38208 | 神引 | 3 | 3000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 12000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 1 | 43740 | 30253 | 异兽源石 | 1 | 3280 |
41038 | 王者单日礼包·5 | 20103 | 粉 | 5000 | 45-69 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 3864 | 45114 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 38208 | 神引 | 3 | 3000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 12000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 1 | 43740 | 30253 | 异兽源石 | 1 | 3280 |
41039 | 王者单日礼包·6 | 20104 | 粉 | 5000 | 70-99 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 3864 | 45429 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 38208 | 神引 | 3 | 3000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 12000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 1 | 43740 | 30253 | 异兽源石 | 1 | 3280 |
41040 | 王者单日礼包·7 | 20105 | 粉 | 5000 | 100-9999 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 3864 | 45429 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 38208 | 神引 | 3 | 3000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 12000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 1 | 43740 | 30253 | 异兽源石 | 1 | 3280 |
41041 | 王者单日礼包·8 | 20106 | 粉 | 5000 | 130-9999 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 3864 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 10 | 15000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 38208 | 神引 | 3 | 3000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 12000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 1 | 43740 | 30253 | 异兽源石 | 1 | 3280 |
41042 | 巅峰单日礼包·1 | 20107 | 粉 | 10000 | 1-7 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 5152 | 45103 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 5000 | 45384 | 晶石自选 | 2 | 6560 | 30023 | 天命相魂 | 4 | 2000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 2 | 18000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 2 | 87480 | 22614 | 聚焱晶 | 5000 | 2500 |
41043 | 巅峰单日礼包·2 | 20108 | 粉 | 10000 | 8-14 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 5152 | 45104 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 38208 | 神引 | 4 | 4000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 2 | 18000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 2 | 87480 | 47000 | 红3星异兽装备自选 | 2 | 7680 |
41044 | 巅峰单日礼包·3 | 20109 | 粉 | 10000 | 15-29 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 5152 | 45105 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 38208 | 神引 | 4 | 4000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 24000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 2 | 87480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 |
41045 | 巅峰单日礼包·4 | 20110 | 粉 | 10000 | 30-44 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 5152 | 45114 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 38208 | 神引 | 4 | 4000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 24000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 2 | 87480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 |
41046 | 巅峰单日礼包·5 | 20111 | 粉 | 10000 | 45-69 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 5152 | 45429 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 38208 | 神引 | 4 | 4000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 24000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 2 | 87480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 |
41047 | 巅峰单日礼包·6 | 20112 | 粉 | 10000 | 70-99 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 5152 | 45429 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 38208 | 神引 | 4 | 4000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 24000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 2 | 87480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 |
41048 | 巅峰单日礼包·7 | 20113 | 粉 | 10000 | 100-9999 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 5152 | 45429 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 5000 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 38208 | 神引 | 4 | 4000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 24000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 2 | 87480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 |
41049 | 巅峰单日礼包·8 | 20114 | 粉 | 10000 | 130-9999 | 48021 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 5152 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 11 | 16500 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 38208 | 神引 | 4 | 4000 | 47007 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 24000 | 47009 | 8级宝石选择箱 | 2 | 87480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 |
终身返利 | |||||||||||||||||||||||||||||
档位 | 档位 | 开服天数 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 单档价值 | 返利比 | 累计返利比 | ||||
41050 | 青铜充值豪礼·1 | 20115 | 粉 | 2000 | 1-9999 | 40194 | 4级宝石礼包 | 1 | 4820 | 36506 | 真龙密钥 | 10 | 200 | 30023 | 天命相魂 | 2 | 1000 | 35303 | 法相源晶 | 2 | 600 | 30010 | 淬炼真火 | 100 | 200 | 6820 | 0.34 | 0.34 | 青铜充值豪礼·1 |
41051 | 白银充值豪礼·1 | 20116 | 粉 | 5000 | 1-9999 | 45318 | 5级宝石选择箱 | 1 | 1600 | 36506 | 真龙密钥 | 20 | 400 | 30027 | 真龙兽丹 | 2 | 1000 | 30043 | 坐骑石 | 50 | 500 | 30010 | 淬炼真火 | 150 | 300 | 3800 | 0.08 | 0.21 | 白银充值豪礼·1 |
41052 | 黄金充值豪礼·1 | 20117 | 粉 | 10000 | 1-9999 | 45376 | 超级饰品自选 | 1 | 3280 | 36506 | 真龙密钥 | 30 | 600 | 30030 | 凰羽丹 | 3 | 1500 | 30050 | 高级羽翼石 | 3 | 900 | 30010 | 淬炼真火 | 200 | 400 | 6680 | 0.07 | 0.17 | 黄金充值豪礼·1 |
41053 | 黄金充值豪礼·2 | 20118 | 粉 | 20000 | 1-9999 | 45015 | 龙火自选宝箱·高 | 1 | 800 | 22614 | 聚焱晶 | 5000 | 2500 | 36506 | 真龙密钥 | 40 | 800 | 36937 | 龙印神丹 | 3 | 6600 | 30010 | 淬炼真火 | 250 | 500 | 11200 | 0.06 | 0.14 | 黄金充值豪礼·2 |
41054 | 黄金充值豪礼·3 | 20119 | 粉 | 30000 | 1-9999 | 45382 | 法相武器自选 | 1 | 4000 | 36506 | 真龙密钥 | 50 | 1000 | 30023 | 天命相魂 | 3 | 1500 | 35303 | 法相源晶 | 3 | 900 | 30010 | 淬炼真火 | 300 | 600 | 8000 | 0.03 | 0.12 | 黄金充值豪礼·3 |
41055 | 铂金充值豪礼·1 | 20120 | 粉 | 40000 | 1-9999 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 6000 | 36506 | 真龙密钥 | 60 | 1200 | 30036 | 乾坤丹 | 4 | 2000 | 30053 | 高级战魂石 | 4 | 1200 | 30010 | 淬炼真火 | 350 | 700 | 11100 | 0.03 | 0.12 | 铂金充值豪礼·1 |
41056 | 铂金充值豪礼·2 | 20121 | 粉 | 50000 | 1-9999 | 36320 | 太平要术残页 | 80 | 3200 | 36506 | 真龙密钥 | 70 | 1400 | 30030 | 凰羽丹 | 4 | 2000 | 30050 | 高级羽翼石 | 4 | 1200 | 30280 | 天书残页·幻 | 100 | 1200 | 9000 | 0.02 | 0.11 | 铂金充值豪礼·2 |
41057 | 铂金充值豪礼·3 | 20122 | 粉 | 60000 | 1-9999 | 35717 | 阿紫碎片 | 10 | 7500 | 36506 | 真龙密钥 | 80 | 1600 | 36958 | 神兵灵丹 | 5 | 2500 | 36009 | 高级侠客石 | 5 | 1500 | 30010 | 淬炼真火 | 400 | 800 | 13900 | 0.02 | 0.12 | 铂金充值豪礼·3 |
41058 | 钻石充值豪礼·1 | 20123 | 粉 | 70000 | 1-9999 | 35767 | 淬冷刀碎片 | 60 | 4500 | 36506 | 真龙密钥 | 90 | 1800 | 36937 | 龙印神丹 | 5 | 11000 | 36009 | 高级侠客石 | 5 | 1500 | 30010 | 淬炼真火 | 450 | 900 | 19700 | 0.03 | 0.13 | 钻石充值豪礼·1 |
41059 | 钻石充值豪礼·2 | 20124 | 粉 | 80000 | 1-9999 | 45381 | 法相自选 | 1 | 15000 | 36506 | 真龙密钥 | 100 | 2000 | 38208 | 神引 | 6 | 6000 | 38203 | 豪血 | 6 | 1500 | 35303 | 法相源晶 | 6 | 1800 | 26300 | 0.03 | 0.15 | 钻石充值豪礼·2 |
41060 | 钻石充值豪礼·3 | 20125 | 粉 | 90000 | 1-9999 | 45390 | 粉色神器自选 | 1 | 10000 | 36506 | 真龙密钥 | 110 | 2200 | 30296 | 圣体神通 | 6 | 9000 | 30291 | 天灭神通 | 6 | 750 | 30299 | 高级真魂石 | 6 | 1800 | 23750 | 0.03 | 0.16 | 钻石充值豪礼·3 |
41061 | 大师充值豪礼·1 | 20126 | 粉 | 100000 | 1-9999 | 45377 | 粉色侠客自选 | 1 | 20000 | 36986 | 巅峰密钥 | 120 | 2400 | 36958 | 神兵灵丹 | 7 | 3500 | 36009 | 高级侠客石 | 7 | 2100 | 30010 | 淬炼真火 | 500 | 1000 | 29000 | 0.03 | 0.17 | 大师充值豪礼·1 |
41062 | 大师充值豪礼·2 | 20127 | 粉 | 120000 | 1-9999 | 45393 | 粉色真魂自选 | 1 | 30000 | 36986 | 巅峰密钥 | 130 | 2600 | 30296 | 圣体神通 | 8 | 12000 | 30292 | 湮灭神通 | 8 | 1000 | 30299 | 高级真魂石 | 8 | 2400 | 48000 | 0.04 | 0.18 | 大师充值豪礼·2 |
41063 | 王者充值豪礼·1 | 20128 | 粉 | 150000 | 1-9999 | 45380 | 法相觉醒自选 | 1 | 20000 | 36986 | 巅峰密钥 | 140 | 2800 | 38208 | 神引 | 9 | 9000 | 38204 | 缠龙 | 9 | 2250 | 35303 | 法相源晶 | 9 | 2700 | 36750 | 0.02 | 0.17 | 王者充值豪礼·1 |
41064 | 王者充值豪礼·2 | 20129 | 粉 | 170000 | 1-9999 | 45385 | 超级外观自选 | 1 | 20000 | 36987 | 至尊密钥 | 160 | 3200 | 36985 | 侠宠神丹 | 10 | 5000 | 36982 | 高级侠宠石 | 10 | 3000 | 30010 | 淬炼真火 | 550 | 1100 | 32300 | 0.02 | 0.17 | 王者充值豪礼·2 |
41065 | 巅峰充值豪礼·1 | 20130 | 粉 | 200000 | 1-9999 | 45379 | 侠客觉醒自选 | 1 | 30000 | 36987 | 至尊密钥 | 180 | 3600 | 36937 | 龙印神丹 | 12 | 26400 | 36009 | 高级侠客石 | 12 | 3600 | 30010 | 淬炼真火 | 600 | 1200 | 64800 | 0.03 | 0.18 | 巅峰充值豪礼·1 |
联系平台客服申请