周累充
只能领取达到的最高档位奖励,非低档位一起领取
| 档位 | 礼包 | 档位 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 总RMB | |
| 青铜累充礼包·1 | 粉 | 1 | 1500 | 47000 | 红3星异兽装备自选 | 1 | 3840 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 8 | 1200 | 45015 | 龙火自选宝箱·高 | 1 | 800 | 6840 |
| 青铜累充礼包·2 | 粉 | 2 | 1500 | 47000 | 红3星异兽装备自选 | 1 | 3840 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 36986 | 巅峰密钥 | 45 | 900 | 22614 | 聚焱晶 | 4500 | 2250 | 7990 |
| 青铜累充礼包·3 | 粉 | 3 | 1500 | 47000 | 红3星异兽装备自选 | 1 | 3840 | 36800 | 尚武源石 | 1 | 1000 | 45002 | 高级套装石自选包 | 8 | 1200 | 47005 | 初级升星石选择箱 | 1 | 1280 | 7320 |
| 白银累充礼包·1 | 粉 | 1 | 3000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 47005 | 初级升星石选择箱 | 2 | 2560 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 36800 | 尚武源石 | 2 | 2000 | 8840 |
| 白银累充礼包·2 | 粉 | 2 | 3000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 47010 | 5级纹晶自选 | 1 | 4860 | 36986 | 巅峰密钥 | 45 | 900 | 36800 | 尚武源石 | 2 | 2000 | 11040 |
| 白银累充礼包·3 | 粉 | 1 | 5000 | 23753 | 凌霜晶翼 | 1 | 10000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45006 | 饰品套装石自选包 | 5 | 1500 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 15780 |
| 白银累充礼包·4 | 粉 | 2 | 5000 | 47003 | 粉3星金乌坠月自选 | 1 | 20000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45006 | 饰品套装石自选包 | 5 | 1500 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 25780 |
| 白银累充礼包·5 | 粉 | 3 | 5000 | 47001 | 神饰升阶石自选 | 1 | 9000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45006 | 饰品套装石自选包 | 5 | 1500 | 36987 | 至尊密钥 | 45 | 900 | 14680 |
| 白银累充礼包·6 | 粉 | 4 | 5000 | 23752 | 金辰之翼 | 1 | 2000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45006 | 饰品套装石自选包 | 5 | 1500 | 38208 | 神引 | 1 | 1000 | 7780 |
| 黄金累充礼包·1 | 粉 | 1 | 8000 | 35725 | 阿青碎片 | 10 | 15000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45006 | 饰品套装石自选包 | 7 | 2100 | 36987 | 至尊密钥 | 45 | 900 | 21280 |
| 黄金累充礼包·2 | 粉 | 2 | 8000 | 23709 | 机甲战蝎 | 1 | 20000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45006 | 饰品套装石自选包 | 7 | 2100 | 36987 | 至尊密钥 | 45 | 900 | 26280 |
| 黄金累充礼包·3 | 粉 | 3 | 8000 | 47002 | 神饰升星石自选 | 1 | 12000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45006 | 饰品套装石自选包 | 7 | 2100 | 36987 | 至尊密钥 | 45 | 900 | 18280 |
| 黄金累充礼包·4 | 粉 | 1 | 10000 | 23794 | 欢情糖果 | 1 | 10000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 3 | 3000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 2 | 3000 | 19280 |
| 黄金累充礼包·5 | 粉 | 2 | 10000 | 45393 | 粉色真魂自选 | 1 | 30000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 3 | 3000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 2 | 3000 | 39280 |
| 黄金累充礼包·6 | 粉 | 3 | 10000 | 35606 | 太初墨龙 | 1 | 15000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 3 | 3000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 2 | 3000 | 24280 |
| 黄金累充礼包·7 | 粉 | 4 | 10000 | 25808 | 风雷圣虎 | 1 | 15000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 3 | 3000 | 36987 | 至尊密钥 | 45 | 900 | 22180 |
| 黄金累充礼包·8 | 粉 | 5 | 10000 | 23847 | 时光之末 | 1 | 10000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 3 | 3000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 2 | 3000 | 19280 |
| 铂金累充礼包·1 | 粉 | 1 | 15000 | 45012 | 寒风断雪·自选 | 1 | 20000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 3 | 4500 | 32780 |
| 铂金累充礼包·2 | 粉 | 2 | 15000 | 45379 | 侠客觉醒自选 | 1 | 30000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 3 | 4500 | 42780 |
| 铂金累充礼包·3 | 粉 | 3 | 15000 | 35013 | 刑天碎片 | 10 | 30000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 3 | 4500 | 42780 |
| 铂金累充礼包·4 | 粉 | 4 | 15000 | 35718 | 小龙女碎片 | 10 | 15000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 3 | 4500 | 27780 |
| 铂金累充礼包·5 | 粉 | 5 | 15000 | 23708 | 黄金战舰 | 1 | 20000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 3 | 4500 | 32780 |
| 铂金累充礼包·6 | 粉 | 6 | 15000 | 23738 | 终结战翼 | 1 | 20000 | 45384 | 晶石自选 | 1 | 3280 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 3 | 4500 | 32780 |
| 钻石累充礼包·1 | 粉 | 1 | 20000 | 23774 | 金剑裁决 | 1 | 20000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 4 | 6000 | 37480 |
| 钻石累充礼包·2 | 粉 | 2 | 20000 | 45117 | 神兵幻化自选箱 | 1 | 20000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 4 | 6000 | 40480 |
| 钻石累充礼包·3 | 粉 | 3 | 20000 | 31838 | 鸿钧道祖 | 1 | 30000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 4 | 6000 | 47480 |
| 钻石累充礼包·4 | 粉 | 4 | 20000 | 23717 | 无双狂龙 | 1 | 20000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 4 | 6000 | 40480 |
| 钻石累充礼包·5 | 粉 | 5 | 20000 | 47004 | 粉色双属性龙火自选 | 1 | 11600 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 4 | 6000 | 29080 |
| 钻石累充礼包·6 | 粉 | 6 | 20000 | 23848 | 万剑朝宗 | 1 | 10000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 45058 | 高级饰品套装石包 | 5 | 5000 | 36004 | 侠客碎片·SSSR | 4 | 6000 | 27480 |
| 大师累充礼包·1 | 粉 | 1 | 30000 | 34106 | 北渊巨兽 | 1 | 15000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 36040 |
| 大师累充礼包·2 | 粉 | 2 | 30000 | 30235 | 异兽助战卡 | 3 | 19440 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 40480 |
| 大师累充礼包·3 | 粉 | 3 | 30000 | 25813 | 紫电麒麟 | 1 | 15000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 36040 |
| 大师累充礼包·4 | 粉 | 4 | 30000 | 31838 | 鸿钧道祖 | 1 | 30000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 51040 |
| 大师累充礼包·5 | 粉 | 5 | 30000 | 47006 | 9级纹晶自选 | 1 | 393660 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 60406 |
| 大师累充礼包·6 | 粉 | 6 | 30000 | 47004 | 粉色双属性龙火自选 | 1 | 11600 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 2 | 6560 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 32640 |
| 王者累充礼包·1 | 粉 | 1 | 50000 | 34701 | 如来·飞升 | 1 | 45000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 3 | 9840 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 69320 |
| 王者累充礼包·2 | 粉 | 2 | 50000 | 34715 | 女娲·飞升 | 1 | 45000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 3 | 9840 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 69320 |
| 王者累充礼包·3 | 粉 | 3 | 50000 | 35604 | 幽冥毒龙 | 1 | 15000 | 45158 | 幻石选择箱 | 1 | 6480 | 30253 | 异兽源石 | 3 | 9840 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 8000 | 39320 |
| 巅峰累充礼包·1 | 粉 | 1 | 100000 | 45144 | 落晓沉星·自选 | 1 | 20000 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 30253 | 异兽源石 | 5 | 16400 | 45383 | 超级时装自选 | 2 | 16000 | 65360 |
| 巅峰累充礼包·2 | 粉 | 2 | 100000 | 23740 | 猩红魅翼 | 1 | 20000 | 45158 | 幻石选择箱 | 2 | 12960 | 30253 | 异兽源石 | 5 | 16400 | 45383 | 超级时装自选 | 2 | 16000 | 65360 |
终身返利
| 档位 | 档位 | 开服天数 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 单档价值 | |
| 青铜充值豪礼·1 | 粉 | 2000 | 1-9999 | 40194 | 4级宝石礼包 | 1 | 4820 | 36506 | 真龙密钥 | 10 | 200 | 30023 | 天命相魂 | 2 | 1000 | 35303 | 法相源晶 | 2 | 600 | 30010 | 淬炼真火 | 100 | 200 | 6820 |
| 白银充值豪礼·1 | 粉 | 5000 | 1-9999 | 45318 | 5级宝石选择箱 | 1 | 1600 | 36506 | 真龙密钥 | 20 | 400 | 30027 | 真龙兽丹 | 2 | 1000 | 30043 | 坐骑石 | 50 | 500 | 30010 | 淬炼真火 | 150 | 300 | 3800 |
| 黄金充值豪礼·1 | 粉 | 10000 | 1-9999 | 45376 | 超级饰品自选 | 1 | 3280 | 36506 | 真龙密钥 | 30 | 600 | 30030 | 凰羽丹 | 3 | 1500 | 30050 | 高级羽翼石 | 3 | 900 | 30010 | 淬炼真火 | 200 | 400 | 6680 |
| 黄金充值豪礼·2 | 粉 | 20000 | 1-9999 | 45015 | 龙火自选宝箱·高 | 1 | 800 | 22614 | 聚焱晶 | 5000 | 2500 | 36506 | 真龙密钥 | 40 | 800 | 36937 | 龙印神丹 | 3 | 6600 | 30010 | 淬炼真火 | 250 | 500 | 11200 |
| 黄金充值豪礼·3 | 粉 | 30000 | 1-9999 | 45382 | 法相武器自选 | 1 | 4000 | 36506 | 真龙密钥 | 50 | 1000 | 30023 | 天命相魂 | 3 | 1500 | 35303 | 法相源晶 | 3 | 900 | 30010 | 淬炼真火 | 300 | 600 | 8000 |
| 铂金充值豪礼·1 | 粉 | 40000 | 1-9999 | 45383 | 超级时装自选 | 1 | 6000 | 36506 | 真龙密钥 | 60 | 1200 | 30036 | 乾坤丹 | 4 | 2000 | 30053 | 高级战魂石 | 4 | 1200 | 30010 | 淬炼真火 | 350 | 700 | 11100 |
| 铂金充值豪礼·2 | 粉 | 50000 | 1-9999 | 36320 | 太平要术残页 | 80 | 3200 | 36506 | 真龙密钥 | 70 | 1400 | 30030 | 凰羽丹 | 4 | 2000 | 30050 | 高级羽翼石 | 4 | 1200 | 30280 | 天书残页·幻 | 100 | 1200 | 9000 |
| 铂金充值豪礼·3 | 粉 | 60000 | 1-9999 | 35717 | 阿紫碎片 | 10 | 7500 | 36506 | 真龙密钥 | 80 | 1600 | 36958 | 神兵灵丹 | 5 | 2500 | 36009 | 高级侠客石 | 5 | 1500 | 30010 | 淬炼真火 | 400 | 800 | 13900 |
| 钻石充值豪礼·1 | 粉 | 70000 | 1-9999 | 35767 | 淬冷刀碎片 | 60 | 4500 | 36506 | 真龙密钥 | 90 | 1800 | 36937 | 龙印神丹 | 5 | 11000 | 36009 | 高级侠客石 | 5 | 1500 | 30010 | 淬炼真火 | 450 | 900 | 19700 |
| 钻石充值豪礼·2 | 粉 | 80000 | 1-9999 | 45381 | 法相自选 | 1 | 15000 | 36506 | 真龙密钥 | 100 | 2000 | 38208 | 神引 | 6 | 6000 | 38203 | 豪血 | 6 | 1500 | 35303 | 法相源晶 | 6 | 1800 | 26300 |
| 钻石充值豪礼·3 | 粉 | 90000 | 1-9999 | 45390 | 粉色神器自选 | 1 | 10000 | 36506 | 真龙密钥 | 110 | 2200 | 30296 | 圣体神通 | 6 | 9000 | 30291 | 天灭神通 | 6 | 750 | 30299 | 高级真魂石 | 6 | 1800 | 23750 |
| 大师充值豪礼·1 | 粉 | 100000 | 1-9999 | 45377 | 粉色侠客自选 | 1 | 20000 | 36986 | 巅峰密钥 | 120 | 2400 | 36958 | 神兵灵丹 | 7 | 3500 | 36009 | 高级侠客石 | 7 | 2100 | 30010 | 淬炼真火 | 500 | 1000 | 29000 |
| 大师充值豪礼·2 | 粉 | 120000 | 1-9999 | 45393 | 粉色真魂自选 | 1 | 30000 | 36986 | 巅峰密钥 | 130 | 2600 | 30296 | 圣体神通 | 8 | 12000 | 30292 | 湮灭神通 | 8 | 1000 | 30299 | 高级真魂石 | 8 | 2400 | 48000 |
| 王者充值豪礼·1 | 粉 | 150000 | 1-9999 | 45380 | 法相觉醒自选 | 1 | 20000 | 36986 | 巅峰密钥 | 140 | 2800 | 38208 | 神引 | 9 | 9000 | 38204 | 缠龙 | 9 | 2250 | 35303 | 法相源晶 | 9 | 2700 | 36750 |
| 王者充值豪礼·2 | 粉 | 170000 | 1-9999 | 45385 | 超级外观自选 | 1 | 20000 | 36987 | 至尊密钥 | 160 | 3200 | 36985 | 侠宠神丹 | 10 | 5000 | 36982 | 高级侠宠石 | 10 | 3000 | 30010 | 淬炼真火 | 550 | 1100 | 32300 |
| 巅峰充值豪礼·1 | 粉 | 200000 | 1-9999 | 45379 | 侠客觉醒自选 | 1 | 30000 | 36987 | 至尊密钥 | 180 | 3600 | 36937 | 龙印神丹 | 12 | 26400 | 36009 | 高级侠客石 | 12 | 3600 | 30010 | 淬炼真火 | 600 | 1200 | 64800 |
扫码关注公众号