序号 | 日期 | 时间 | 区服名称 |
1 | 2025/8/27 | 8:00 | 灵墟1区 |
2 | 2025/8/27 | 10:00 | 灵墟2区 |
3 | 2025/8/27 | 12:00 | 灵墟3区 |
4 | 2025/8/27 | 16:00 | 灵墟4区 |
5 | 2025/8/27 | 20:00 | 灵墟5区 |
6 | 2025/8/28 | 0:10 | 灵墟6区 |
7 | 2025/8/28 | 10:00 | 灵墟7区 |
8 | 2025/8/28 | 16:00 | 灵墟8区 |
9 | 2025/8/29 | 0:10 | 灵墟9区 |
10 | 2025/8/29 | 14:00 | 灵墟10区 |
11 | 2025/8/30 | 0:10 | 灵墟11区 |
12 | 2025/8/31 | 0:10 | 灵墟12区 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。