金额均为实际支付价格
冠名活动 | ||||||||
充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||
1000 | 无星夜·衣 | 37023 | 1 | 无星夜·武 | 37022 | 1 | 服务器冠名权 | 1 |
单日累充(RMB) | 道具1 | ID | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | |||||||
100 | SSR宠物自选/橙图鉴自选 | 30341 | 1 | 寻宠之魂 | 29993 | 10 | 蓝钻 | 36420 | 200 | |||||||||||||||
200 | 神源粉晶 | 26191 | 1 | 橙色天神碎片自选 | 30326 | 10 | 寻宠之魂 | 29993 | 15 | 蓝钻 | 36420 | 400 | ||||||||||||
300 | SSR+宠物自选/红图鉴自选 | 30342 | 1 | 橙色天神碎片自选 | 30326 | 15 | 魔化天神碎片自选 | 30328 | 5 | 寻宠之魂 | 29993 | 15 | 蓝钻 | 36420 | 600 | |||||||||
500 | 红色培养丹随机包/红色普通符文自选礼包/红色普通龙珠自选礼包 | 30343 | 1 | 橙色天神碎片自选 | 30326 | 20 | 魔化天神碎片自选 | 30328 | 5 | 安琪儿·图 | 29382 | 1 | 寻宠之魂 | 29993 | 20 | 蓝钻 | 36420 | 800 | ||||||
800 | 红色培养丹随机包/红色1星神饰随机礼包/红色1星英灵装备随机包 | 30344 | 1 | 橙色天神碎片自选 | 30326 | 25 | 魔化天神碎片自选 | 30328 | 10 | 凯瑟琳·图 | 29383 | 1 | 虹玉之羽 | 26357 | 1 | 寻宠之魂 | 29993 | 20 | 蓝钻 | 36420 | 1000 | |||
1000 | 曜日暗金/战印神化水晶 | 30345 | 1 | 橙色天神碎片自选 | 30326 | 30 | 魔化天神碎片自选 | 30328 | 10 | 罗德妮·图 | 29384 | 1 | 远古权杖 | 27822 | 1 | 圣品徽印·暗 | 51082 | 2 | 寻宠之魂 | 29993 | 25 | 蓝钻 | 36420 | 1200 |
2000 | 珍稀装甲自选礼包/粉图鉴自选 | 30346 | 1 | 红色天神碎片自选 | 30327 | 10 | 魔化天神碎片自选 | 30328 | 15 | 朱丽叶·图 | 29385 | 1 | 猛战号角 | 26369 | 1 | 神品徽印·光 | 51087 | 1 | 寻宠之魂 | 29993 | 25 | 蓝钻 | 36420 | 1400 |
3000 | 珍稀魔装装备自选礼包/红色外观自选 | 30347 | 1 | 红色天神碎片自选 | 30327 | 20 | 魔化天神碎片自选 | 30328 | 15 | 风暴领主·图 | 29442 | 1 | 红龙宝玉 | 26360 | 1 | 神品徽印·暗 | 51083 | 1 | 寻宠之魂 | 29993 | 30 | 蓝钻 | 36420 | 1600 |
5000 | 神谕幻彩石/珍稀战姬装备自选礼包 | 30348 | 1 | 红色天神碎片自选 | 30327 | 30 | 魔化天神碎片自选 | 30328 | 20 | 龙·古利克·图 | 29443 | 1 | 曜日结晶 | 26375 | 1 | 神品徽印·光 | 51087 | 2 | 寻宠之魂 | 29993 | 30 | 蓝钻 | 36420 | 1800 |
10000 | 粉外观自选 | 30325 | 1 | 红色天神碎片自选 | 30327 | 40 | 魔化天神碎片自选 | 30328 | 20 | 晶石奇美拉·图 | 29444 | 1 | 炙阳幻晶 | 51241 | 1 | 神品徽印·暗 | 51083 | 2 | 寻宠之魂 | 29993 | 40 | 蓝钻 | 36420 | 2000 |
限时3天累充奖励(活动期限内达标档位都可以领取)
充值档位 | 道具1 | ID | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | |||||||
3000 | 红腰饰自选 | 30329 | 1 | 红面饰自选 | 30332 | 1 | 曜日暗金 | 29996 | 1 | 红色培养丹随机包 | 43579 | 1 | 赫诺斯·图 | 29386 | 1 | 神品徽印·光 | 51087 | 1 | 装甲铸造币 | 51184 | 10 | 蓝钻 | 36420 | 1000 |
5000 | 红幻影自选 | 30330 | 1 | 红光环自选 | 30333 | 1 | 曜日暗金 | 29996 | 1 | 红色培养丹随机包 | 43579 | 1 | 芙蕾雅·图 | 29387 | 1 | 神品徽印·光 | 51087 | 1 | 装甲铸造币 | 51184 | 15 | 蓝钻 | 36420 | 1500 |
10000 | 红背饰自选 | 30331 | 1 | 红翅膀自选 | 30334 | 1 | 神谕幻彩石 | 26244 | 1 | 红色培养丹随机包 | 43579 | 2 | 格尔塞蜜·图 | 29388 | 1 | 神品徽印·光 | 51087 | 2 | 装甲铸造币 | 51184 | 20 | 蓝钻 | 36420 | 2000 |
(限时3天累充奖励(活动期限内达标档位都可以领取))
永久称号单日活动(按最高档位领取)
充值档位 | 道具1 | ID | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | |||||||
3000 | 我是传奇 | 55358 | 1 | 红色时装衣服自选 | 30335 | 1 | 红色时装武器自选 | 30338 | 1 | 红色培养丹随机包 | 43579 | 1 | 古尔薇格·图 | 29389 | 1 | 神品徽印·暗 | 51083 | 1 | 魔装铸造币 | 27946 | 10 | 蓝钻 | 36420 | 2000 |
6000 | 头号玩家 | 55359 | 1 | 红足迹自选 | 30336 | 1 | 红尾巴自选 | 30339 | 1 | 红色培养丹随机包 | 43579 | 2 | 古尔薇格·图 | 29389 | 2 | 神品徽印·暗 | 51083 | 2 | 魔装铸造币 | 27946 | 20 | 蓝钻 | 36420 | 3000 |
10000 | 夜空中最亮的星 | 55357 | 1 | 红坐骑自选 | 30337 | 1 | 神兵自选 | 30340 | 1 | 红色培养丹随机包 | 43579 | 3 | 古尔薇格·图 | 29389 | 3 | 神品徽印·暗 | 51083 | 3 | 魔装铸造币 | 27946 | 30 | 蓝钻 | 36420 | 5000 |