长期活动相关概率公式
以下内容及概率根据游戏内变化定期更新
幸运转盘内容及概率
内容 | 概率 |
招募令*1 | 0.63% |
新品史诗皮肤 | 0.13% |
新品传说皮肤 | 0.01% |
限定水晶*1 | 0.01% |
限定皮肤*1 | 0.01% |
限定皮肤*1 | 0.01% |
水晶碎片*5 | 25.02% |
水晶碎片*5 | 25.02% |
水晶碎片*5 | 25.02% |
水晶碎片*20 | 2.50% |
水晶碎片*2 | 5.00% |
水晶碎片*10 | 7.51% |
水晶碎片*10 | 7.51% |
圣魂玄晶*1 | 1.25% |
动态水晶*1 | 0.37% |
幸运夺宝内容及概率
内容 | 概率 |
逐鹿天下*刘焉 | 0.01% |
限定水晶*3 | 0.01% |
限定水晶*2 | 0.02% |
限定水晶*1 | 0.03% |
夏至荀攸(套装) | 0.02% |
稀有灵韵石*2 | 15.80% |
文和乱武宝箱 | 0.01% |
水晶碎片*5 | 31.60% |
水晶碎片*20 | 4.74% |
水晶碎片*10 | 15.80% |
圣魂玄晶*3 | 0.04% |
圣魂玄晶*1 | 0.08% |
加速时钟*100 | 15.80% |
动态水晶*1 | 0.24% |
传说灵韵石*1 | 15.80% |
百宝锦匣内容及概率
内容 | 概率 | 重复返还 |
司马徽 | 0.01% | 大将军印*1 |
端午节-诸葛果 | 0.49% | |
士燮 | 0.01% | 大将军印*1 |
兀突骨 | 0.02% | 大将军印*1 |
花好月圆宝箱 | 0.13% | |
传说灵韵石 | 1.80% | |
稀有灵韵石 | 13.95% | |
普通灵韵石 | 18.91% | |
传说皮肤10个 | 1.27% | |
史诗皮肤10个 | 3.63% | |
稀有皮肤10个 | 21.92% | |
普通皮肤10个 | 13.15% | |
武将20个 | 14.15% | 校尉将印*1 |
点将卡5个 | 3.52% | |
手气卡10个 | 3.52% | |
换将卡5个 | 3.52% |
备注:
2.通过元宝购买的【百宝锦盒】、【百宝锦匣】、【百宝钥匙】将永久存在,不会过期。部分通过活动赠送的【百宝锦盒】、【百宝锦匣】、【百宝钥匙】将会有时限,到期后会自动消失,请玩家知悉。
三国杀十周年主创团队