1-30天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案1 | 单笔充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 |
25480 | 328 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 800 | 宠物进阶石 | 60 | 5 | 高级宠物飞升石 | 300 | 2 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4830 | 147% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25481 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1600 | 宠物进阶石 | 60 | 10 | 高级宠物飞升石 | 300 | 4 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7380 | 114% | |||||||||||||||||||||||||||
25482 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 3000 | 宠物进阶石 | 60 | 15 | 高级宠物飞升石 | 300 | 6 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11210 | 112% | ||||||||||||||||||||||||
25483 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 8000 | 宠物进阶石 | 60 | 20 | 高级宠物飞升石 | 300 | 8 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18620 | 93% | |||||||||||||||||||||
25484 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 15000 | 宠物进阶石 | 60 | 30 | 高级宠物飞升石 | 300 | 10 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26830 | 54% | ||||||||||||||||||
25485 | 7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 30000 | 宠物进阶石 | 60 | 50 | 高级宠物飞升石 | 300 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | 37560 | 50% | |||||||||||||||
25486 | 10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 40000 | 宠物进阶石 | 60 | 80 | 高级宠物飞升石 | 300 | 35 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | 51160 | 51% | ||||||||||||
25487 | 15000 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 45000 | 宠物进阶石 | 60 | 100 | 高级宠物飞升石 | 300 | 50 | 炼魂灵玉 | 20 | 120 | 59160 | 39% | |||||||||
25488 | 20000 | 深蓝梦境·衣 | 2680 | 1 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3200 | 元宝 | 0.1 | 50000 | 宠物进阶石 | 60 | 120 | 高级宠物飞升石 | 300 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 160 | 66840 | 33% | ||||||
25489 | 30000 | 深蓝梦境·武 | 3280 | 1 | 深蓝梦境·衣 | 2680 | 1 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3600 | 元宝 | 0.1 | 56000 | 宠物进阶石 | 60 | 140 | 高级宠物飞升石 | 300 | 70 | 炼魂灵玉 | 20 | 200 | 74240 | 25% | |||
方案2 | 单笔充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 | |||||||||||||||
25490 | 328 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 800 | 坐骑祝福卡 | 150 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4830 | 147% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25491 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1600 | 坐骑祝福卡 | 150 | 4 | 坐骑进阶丹 | 10 | 120 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7380 | 114% | |||||||||||||||||||||||||||
25492 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 3000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 6 | 坐骑进阶丹 | 10 | 180 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11210 | 112% | ||||||||||||||||||||||||
25493 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 8000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 8 | 坐骑进阶丹 | 10 | 240 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18620 | 93% | |||||||||||||||||||||
25494 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 15000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 12 | 坐骑进阶丹 | 10 | 300 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26830 | 54% | ||||||||||||||||||
25495 | 7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 30000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 20 | 坐骑进阶丹 | 10 | 600 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | 37560 | 50% | |||||||||||||||
25496 | 10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 40000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 32 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1050 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | 51160 | 51% | ||||||||||||
25497 | 15000 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 45000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 40 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1500 | 炼魂灵玉 | 20 | 120 | 59160 | 39% | |||||||||
25498 | 20000 | 深蓝梦境·衣 | 2680 | 1 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3200 | 元宝 | 0.1 | 50000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 48 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1800 | 炼魂灵玉 | 20 | 160 | 66840 | 33% | ||||||
25499 | 30000 | 深蓝梦境·武 | 3280 | 1 | 深蓝梦境·衣 | 2680 | 1 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3600 | 元宝 | 0.1 | 56000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 56 | 坐骑进阶丹 | 10 | 2100 | 炼魂灵玉 | 20 | 200 | 74240 | 25% | |||
方案3 | 单笔充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 | |||||||||||||||
25500 | 328 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 800 | 高级天神元魄 | 300 | 1 | 初级天神元魄 | 10 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4830 | 147% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25501 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1600 | 高级天神元魄 | 300 | 2 | 初级天神元魄 | 10 | 120 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7380 | 114% | |||||||||||||||||||||||||||
25502 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 3000 | 高级天神元魄 | 300 | 3 | 初级天神元魄 | 10 | 180 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11210 | 112% | ||||||||||||||||||||||||
25503 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 8000 | 高级天神元魄 | 300 | 4 | 初级天神元魄 | 10 | 240 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18620 | 93% | |||||||||||||||||||||
25504 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 15000 | 高级天神元魄 | 300 | 6 | 初级天神元魄 | 10 | 300 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26830 | 54% | ||||||||||||||||||
25505 | 7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 30000 | 高级天神元魄 | 300 | 10 | 初级天神元魄 | 10 | 600 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | 37560 | 50% | |||||||||||||||
25506 | 10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 40000 | 高级天神元魄 | 300 | 16 | 初级天神元魄 | 10 | 1050 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | 51160 | 51% | ||||||||||||
25507 | 15000 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 45000 | 高级天神元魄 | 300 | 20 | 初级天神元魄 | 10 | 1500 | 炼魂灵玉 | 20 | 120 | 59160 | 39% | |||||||||
25508 | 20000 | 深蓝梦境·衣 | 2680 | 1 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3200 | 元宝 | 0.1 | 50000 | 高级天神元魄 | 300 | 24 | 初级天神元魄 | 10 | 1800 | 炼魂灵玉 | 20 | 160 | 66840 | 33% | ||||||
25509 | 30000 | 深蓝梦境·武 | 3280 | 1 | 深蓝梦境·衣 | 2680 | 1 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3600 | 元宝 | 0.1 | 56000 | 高级天神元魄 | 300 | 28 | 初级天神元魄 | 10 | 2100 | 炼魂灵玉 | 20 | 200 | 74240 | 25% | |||
31+天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽奖道具自选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道具 | 数量 | 单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日玄铁 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜神符 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案1 | 单笔充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 | |||||||||||||||
25510 | 328 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 800 | 宠物进阶石 | 60 | 5 | 高级宠物飞升石 | 300 | 2 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4830 | 147% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25511 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1600 | 宠物进阶石 | 60 | 10 | 高级宠物飞升石 | 300 | 4 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7380 | 114% | |||||||||||||||||||||||||||
25512 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 3000 | 宠物进阶石 | 60 | 15 | 高级宠物飞升石 | 300 | 6 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11210 | 112% | ||||||||||||||||||||||||
25513 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 8000 | 宠物进阶石 | 60 | 20 | 高级宠物飞升石 | 300 | 8 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18620 | 93% | |||||||||||||||||||||
25514 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 15000 | 宠物进阶石 | 60 | 30 | 高级宠物飞升石 | 300 | 10 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26830 | 54% | ||||||||||||||||||
25515 | 7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 30000 | 宠物进阶石 | 60 | 50 | 高级宠物飞升石 | 300 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | 37560 | 50% | |||||||||||||||
25516 | 10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 40000 | 宠物进阶石 | 60 | 80 | 高级宠物飞升石 | 300 | 35 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | 51160 | 51% | ||||||||||||
25517 | 15000 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 45000 | 宠物进阶石 | 60 | 100 | 高级宠物飞升石 | 300 | 50 | 炼魂灵玉 | 20 | 120 | 59160 | 39% | |||||||||
25518 | 20000 | 深蓝梦境·衣 | 2680 | 1 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3200 | 元宝 | 0.1 | 50000 | 宠物进阶石 | 60 | 120 | 高级宠物飞升石 | 300 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 160 | 66840 | 33% | ||||||
25519 | 30000 | 深蓝梦境·武 | 3280 | 1 | 深蓝梦境·衣 | 2680 | 1 | 头号金主/微微一笑很多金 | 3000 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3600 | 元宝 | 0.1 | 56000 | 宠物进阶石 | 60 | 140 | 高级宠物飞升石 | 300 | 70 | 炼魂灵玉 | 20 | 200 | 74240 | 25% | |||
方案2 | 单笔充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 | |||||||||||||||
25520 | 328 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 800 | 坐骑祝福卡 | 150 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4830 | 147% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25521 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1600 | 坐骑祝福卡 | 150 | 4 | 坐骑进阶丹 | 10 | 120 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7380 | 114% | |||||||||||||||||||||||||||
25522 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 3000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 6 | 坐骑进阶丹 | 10 | 180 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11210 | 112% | ||||||||||||||||||||||||
25523 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 8000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 8 | 坐骑进阶丹 | 10 | 240 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18620 | 93% | |||||||||||||||||||||
25524 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 15000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 12 | 坐骑进阶丹 | 10 | 300 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26830 | 54% | ||||||||||||||||||
