| 永久VIP | ||||
| 每充1元等于1点vip经验 | ||||
| 充值金额(元) | 对应VIP等级 | 领取奖励 | 数量 | 次数 |
| 10 | V1 | 聊天-专属标识 | 1 | 1 |
| 银币 | 20w | |||
| 银币 | 20w | |||
| 银币 | 20w | |||
| 银币 | 20w | |||
| 50 | V2 | 武侠徽章(紫) | 1 | |
| 强化石 | 20 | |||
| 强化石 | 20 | |||
| 强化石 | 20 | |||
| 强化石 | 20 | |||
| 100 | V3 | 收益特权永久卡 | 1 | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | |||
| 坐骑进阶丹 | 10 | |||
| 坐骑进阶丹 | 10 | |||
| 坐骑进阶丹 | 10 | |||
| 200 | V4 | 成长特权永久卡 | 1 | |
| 书童进阶丹 | 15 | |||
| 书童进阶丹 | 15 | |||
| 书童进阶丹 | 15 | |||
| 书童进阶丹 | 15 | |||
| 500 | V5 | 称号卡1 | 1 | |
| 宝骑进阶丹 | 25 | |||
| 宝骑进阶丹 | 25 | |||
| 宝骑进阶丹 | 25 | |||
| 宝骑进阶丹 | 25 | |||
| 1000 | V6 | 武侠徽章(橙) | 1 | |
| 暗器进阶丹 | 50 | |||
| 暗器进阶丹 | 50 | |||
| 暗器进阶丹 | 50 | |||
| 暗器进阶丹 | 50 | |||
| 2000 | V7 | 时装1 | 1 | |
| 灵根进阶丹 | 80 | |||
| 灵根进阶丹 | 80 | |||
| 灵根进阶丹 | 80 | |||
| 灵根进阶丹 | 80 | |||
| 4000 | V8 | 侠客1 | 1 | |
| 兵器进阶丹 | 120 | |||
| 兵器进阶丹 | 120 | |||
| 兵器进阶丹 | 120 | |||
| 兵器进阶丹 | 120 | |||
| 8000 | V9 | 武侠徽章(红) | 1 | |
| 法阵进阶丹 | 180 | |||
| 法阵进阶丹 | 180 | |||
| 法阵进阶丹 | 180 | |||
| 法阵进阶丹 | 180 | |||
| 15000 | V10 | 时装2 | 1 | |
| 坐骑全能丹 | 8 | |||
| 书童全能丹 | 8 | |||
| 兵器全能丹 | 8 | |||
| 宝骑全能丹 | 8 | |||
| 30000 | v11 | 10级抵抗宝石 | 1 | |
| 10级攻击宝石 | 1 | |||
| 10级防御宝石 | 1 | |||
| 10级生命宝石 | 1 | |||
| 10级暴击宝石 | 1 | |||
| 50000 | v12 | 武侠徽章(五彩) | 1 | |
| 称号卡2 | 1 | |||
| 元宝 | 20000 | |||
| 万能进阶丹 | 2000 | |||
| 10阶侠侣装备套装礼包 | 1 | |||
| 黄金、钻石、至尊VIP | |||
| VIP | 价格(元) | 每日礼包 | 数量 |
| 黄金VIP(永久卡) | 10 | 1级宝石箱 | 3 |
| 凡品丹药箱 | 5 | ||
| 银两 | 10W | ||
| 元宝 | 100 | ||
| 钻石VIP(月卡) | 28 | 1级宝石箱 | 3 |
| 初级内功残卷画卷 | 5 | ||
| 银两 | 10w | ||
| 元宝 | 100 | ||
| 至尊VIP(月卡) | 88 | 1级宝石箱 | 5 |
| 秘籍残卷 | 10 | ||
| 银两 | 10W | ||
| 元宝 | 100 | ||
扫码关注公众号