物品 | 概率 |
神装-神兵宝钻 | 21.98% |
100万经验丹 | 10% |
500万经验丹 | 1.88% |
1000万经验丹 | 0.40% |
小元宝10万 | 20% |
大元宝100万 | 2.83% |
特级元宝1000万 | 1.58% |
转生装备 | 39.82% |
寻宝神装装备(战) | 1.18% |
寻宝神装武器(战) | 0.22% |
寻宝神装盾牌(战) | 0.11% |
物品 | 概率 |
神装-神兵宝钻 | 21.98% |
100万经验丹 | 10% |
500万经验丹 | 1.88% |
1000万经验丹 | 0.40% |
小元宝10万 | 20% |
大元宝100万 | 2.83% |
特级元宝1000万 | 1.58% |
转生装备 | 39.82% |
寻宝神装装备(战) | 1.18% |
寻宝神装武器(战) | 0.22% |
寻宝神装盾牌(战) | 0.11% |
紫霞-客服发表于:2022-08-03 11:48:16