服务器ID | 服务器名 | 开服时间 |
1 | 遮天1区 | 2024-07-13 08:00:00 |
2 | 遮天2区 | 2024-07-13 08:30:00 |
3 | 遮天3区 | 2024-07-13 09:00:00 |
4 | 遮天4区 | 2024-07-13 09:30:00 |
5 | 遮天5区 | 2024-07-13 10:00:00 |
6 | 遮天6区 | 2024-07-13 10:30:00 |
7 | 遮天7区 | 2024-07-13 11:00:00 |
8 | 遮天8区 | 2024-07-13 12:00:00 |
9 | 遮天9区 | 2024-07-13 12:30:00 |
10 | 遮天10区 | 2024-07-13 13:00:00 |
11 | 遮天11区 | 2024-07-13 14:00:00 |
12 | 遮天12区 | 2024-07-13 15:00:00 |
13 | 遮天13区 | 2024-07-13 16:00:00 |
14 | 遮天14区 | 2024-07-13 17:00:00 |
15 | 遮天15区 | 2024-07-13 18:00:00 |
16 | 遮天16区 | 2024-07-13 19:00:00 |
17 | 遮天17区 | 2024-07-13 20:00:00 |
18 | 遮天18区 | 2024-07-13 21:00:00 |
19 | 遮天19区 | 2024-07-13 22:00:00 |
20 | 遮天20区 | 2024-07-13 23:00:00 |
21 | 遮天21区 | 2024-07-14 00:10:00 |
22 | 遮天22区 | 2024-07-14 01:00:00 |
23 | 遮天23区 | 2024-07-14 08:00:00 |
24 | 遮天24区 | 2024-07-14 10:00:00 |
25 | 遮天25区 | 2024-07-14 12:00:00 |
26 | 遮天26区 | 2024-07-14 14:00:00 |
27 | 遮天27区 | 2024-07-14 16:00:00 |
28 | 遮天28区 | 2024-07-14 18:00:00 |
29 | 遮天29区 | 2024-07-14 20:00:00 |
30 | 遮天30区 | 2024-07-14 22:00:00 |
31 | 遮天31区 | 2024-07-15 00:10:00 |
32 | 遮天32区 | 2024-07-15 01:00:00 |
33 | 遮天33区 | 2024-07-15 08:00:00 |
34 | 遮天34区 | 2024-07-15 10:00:00 |
35 | 遮天35区 | 2024-07-15 12:00:00 |
36 | 遮天36区 | 2024-07-15 14:00:00 |
37 | 遮天37区 | 2024-07-15 16:00:00 |
38 | 遮天38区 | 2024-07-15 18:00:00 |
39 | 遮天39区 | 2024-07-15 20:00:00 |
40 | 遮天40区 | 2024-07-15 22:00:00 |
41 | 遮天41区 | 2024-07-16 00:10:00 |
42 | 遮天42区 | 2024-07-16 01:00:00 |
43 | 遮天43区 | 2024-07-16 08:00:00 |
44 | 遮天44区 | 2024-07-16 10:00:00 |
45 | 遮天45区 | 2024-07-16 12:00:00 |
46 | 遮天46区 | 2024-07-16 14:00:00 |
47 | 遮天47区 | 2024-07-16 16:00:00 |
48 | 遮天48区 | 2024-07-16 18:00:00 |
49 | 遮天49区 | 2024-07-16 20:00:00 |
50 | 遮天50区 | 2024-07-16 22:00:00 |
51 | 遮天51区 | 2024-07-17 00:10:00 |
52 | 遮天52区 | 2024-07-17 01:00:00 |
53 | 遮天53区 | 2024-07-17 08:00:00 |
54 | 遮天54区 | 2024-07-17 10:00:00 |
55 | 遮天55区 | 2024-07-17 12:00:00 |
56 | 遮天56区 | 2024-07-17 14:00:00 |
57 | 遮天57区 | 2024-07-17 16:00:00 |
58 | 遮天58区 | 2024-07-17 18:00:00 |
59 | 遮天59区 | 2024-07-17 20:00:00 |
60 | 遮天60区 | 2024-07-17 22:00:00 |
61 | 遮天61区 | 2024-07-18 00:10:00 |
62 | 遮天62区 | 2024-07-18 08:00:00 |
63 | 遮天63区 | 2024-07-18 10:00:00 |
64 | 遮天64区 | 2024-07-18 12:00:00 |
65 | 遮天65区 | 2024-07-18 15:00:00 |
66 | 遮天66区 | 2024-07-18 18:00:00 |
67 | 遮天67区 | 2024-07-18 20:00:00 |
68 | 遮天68区 | 2024-07-18 22:00:00 |
69 | 遮天69区 | 2024-07-19 00:10:00 |
70 | 遮天70区 | 2024-07-19 08:00:00 |
71 | 遮天71区 | 2024-07-19 12:00:00 |
72 | 遮天72区 | 2024-07-19 15:00:00 |
73 | 遮天73区 | 2024-07-19 18:00:00 |
74 | 遮天74区 | 2024-07-19 20:00:00 |
75 | 遮天75区 | 2024-07-19 22:00:00 |
76 | 遮天76区 | 2024-07-20 00:10:00 |
77 | 遮天77区 | 2024-07-20 08:00:00 |
78 | 遮天78区 | 2024-07-20 12:00:00 |
79 | 遮天79区 | 2024-07-20 16:00:00 |
80 | 遮天80区 | 2024-07-20 20:00:00 |
81 | 遮天81区 | 2024-07-21 00:10:00 |
82 | 遮天82区 | 2024-07-21 08:00:00 |
83 | 遮天83区 | 2024-07-21 12:00:00 |
84 | 遮天84区 | 2024-07-21 16:00:00 |
85 | 遮天85区 | 2024-07-21 20:00:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。