战马篇 | |||||||
装备名 | 装备图鉴 | 使用等级 |
装备品质 |
初始属性 | 属性成长 | 初始兵力 | 兵力成长 |
绝尘驹 | 15 | 蓝 | 战法攻击+60 | 16 | 4 | 4 | |
雪里白 | 19 | 蓝 | 战法攻击+84 | 16 | 4 | 4 | |
日月奔霄马 | 24 | 蓝 | 战法攻击+108 | 16 | 5 | 5 | |
千里赶云驹 | 27 | 蓝 | 战法攻击+132 | 16 | 5 | 5 | |
踏浪骓 | 31 | 蓝 | 战法攻击+156 | 16 | 6 | 6 | |
抱月驹 | 35 | 蓝 | 战法攻击+180 | 16 | 7 | 7 | |
虎雷豹 | 30 | 绿 | 战法攻击+135 | 20 | 4 | 4 | |
的卢 | 34 | 绿 | 战法攻击+175 | 20 | 5 | 5 | |
照夜玉狮子 | 38 | 绿 | 战法攻击+215 | 20 | 5 | 5 | |
万里烟云兽 | 42 | 绿 | 战法攻击+255 | 20 | 6 | 6 | |
九天银河驹 | 46 | 绿 | 战法攻击+295 | 20 | 7 | 7 | |
爪黄飞电 | 50 | 绿 | 战法攻击+335 | 20 | 7 | 7 | |
赤兔胭脂兽 | 40 | 黄 | 战法攻击+225 | 24 | 4 | 4 | |
踏雪 | 45 | 黄 | 战法攻击+285 | 24 | 5 | 5 | |
腾雾驹 | 50 | 黄 | 战法攻击+345 | 24 | 6 | 6 | |
铁头追风马 | 55 | 黄 | 战法攻击+405 | 24 | 7 | 7 | |
飞鬃金甲骓 | 60 | 黄 | 战法攻击+465 | 24 | 7 | 7 | |
血鬃白龙驹 | 60 | 红 | 战法攻击+345 | 28 | 5 | 5 | |
赤炭火龙驹 | 70 | 红 | 战法攻击+435 | 28 | 7 | 7 | |
紫翎火凤驹 | 80 | 红 | 战法攻击+525 | 28 | 9 | 9 | |
墨角怒麒麟 | 80 | 紫 | 战法攻击+519 | 32 | 8 | 8 | |
兵书篇 | |||||||
书经 | 15 | 蓝 | 计策攻击+60 | 16 | 4 | 4 | |
三略 | 19 | 蓝 | 计策攻击+84 | 16 | 4 | 4 | |
礼记 | 24 | 蓝 | 计策攻击+108 | 16 | 5 | 5 | |
周书阴符 | 27 | 蓝 | 计策攻击+132 | 16 | 5 | 5 | |
战国策 | 31 | 蓝 | 计策攻击+156 | 16 | 6 | 6 | |
四月民令 | 35 | 蓝 | 计策攻击+180 | 16 | 6 | 6 | |
汉书 | 30 | 绿 | 计策攻击+135 | 20 | 4 | 4 | |
尉缭子 | 34 | 绿 | 计策攻击+175 | 20 | 5 | 5 | |
六韬 | 38 | 绿 | 计策攻击+215 | 20 | 5 | 5 | |
商君书 | 42 | 绿 | 计策攻击+255 | 20 | 6 | 6 | |
四象 | 46 | 绿 | 计策攻击+295 | 20 | 6 | 6 | |
列女传 | 50 | 绿 | 计策攻击+335 | 20 | 7 | 7 | |
淮南子 | 40 | 黄 | 计策攻击+225 | 24 | 5 | 5 | |
青囊书 | 45 | 黄 | 计策攻击+285 | 24 | 5 | 5 | |
太平清领道 | 50 | 黄 | 计策攻击+345 | 24 | 6 | 6 | |
乾象历注 | 55 | 黄 | 计策攻击+405 | 24 | 7 | 7 | |
吴越春秋 | 60 | 黄 | 计策攻击+465 | 24 | 8 | 8 | |
孟德新书 | 60 | 红 | 计策攻击+345 | 28 | 5 | 5 | |
太平要术 | 70 | 红 | 计策攻击+435 | 28 | 7 | 7 | |
兵法二十四篇 | 80 | 红 | 计策攻击+525 | 28 | 9 | 9 | |
遁甲天书 | 80 | 紫 | 计策攻击+519 | 32 | 8 | 8 |
装备之委派篇
紫霞 安装APP装备之委派篇
紫霞-客服发表于:10-28 11:30:08