吴国威望将
武将 | 威望 | 官职 | 属性 | 成长值 | 招募价格 | 职业 | 技能 | ||||
统 | 勇 | 智 | 统成长 | 勇成长 | 智成长 | ||||||
孙休 | 500 | 校尉二阶 | 64 | 40 | 79 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2000 | 智将 | 治疗 |
祖茂 | 2000 | 校尉四阶 | 72 | 70 | 64 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 3000 | 战将 | 突袭 |
朱然 | 5000 | 校尉六阶 | 82 | 70 | 65 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 3000 | 统领 | 狙击 |
小乔 | 10000 | 校尉八阶 | 44 | 52 | 72 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 5000 | 智将 | 鼓舞 |
蒋钦 | 15000 | 校尉十阶 | 79 | 85 | 56 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 5000 | 禁军 | 横扫 |
张纮 | 23000 | 护军二阶 | 41 | 41 | 88 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 8000 | 谋臣 | 海啸 |
凌操 | 32000 | 护军四阶 | 87 | 81 | 54 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 8000 | 统领 | 肉搏 |
陈武 | 42000 | 护军六阶 | 75 | 82 | 45 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 8000 | 禁军 | 铁壁 |
韩当 | 58000 | 护军八阶 | 81 | 86 | 54 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 8000 | 元帅 | 暗杀 |
丁奉 | 78000 | 护军十阶 | 80 | 83 | 75 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 8000 | 雄师 | 连击 |
张昭 | 100000 | 镇军二阶 | 58 | 60 | 85 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 8000 | 智将 | 辱骂 |
诸葛瑾 | 150000 | 镇军四阶 | 84 | 63 | 83 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 8000 | 智将 | 守护 |
凌统 | 210000 | 镇军六阶 | 78 | 87 | 52 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 8000 | 雄师 | 毒镖 |
程普 | 270000 | 镇军八阶 | 83 | 84 | 78 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 10000 | 禁军 | 骑踏 |
潘璋 | 330000 | 镇军十阶 | 78 | 85 | 66 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 10000 | 雄师 | 虎啸 |
徐盛 | 390000 | 将军二阶 | 88 | 89 | 84 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 10000 | 禁军 | 连环 |
陆抗 | 450000 | 将军四阶 | 90 | 64 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 10000 | 军师 | 暗祭 |
孙权 | 500000 | 将军六阶 | 73 | 67 | 83 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 10000 | 奇兵 | 号令 |
吕蒙 | 580000 | 将军八阶 | 90 | 85 | 74 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 10000 | 雄师 | 御甲 |
太史慈 | 700000 | 将军十阶 | 79 | 92 | 63 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 10000 | 先锋 | 逆袭 |
魏国威望将
武将 | 威望 | 官职 | 属性 | 成长值 | 招募价格 | 职业 | 技能 | ||||
统 | 勇 | 智 | 统成长 | 勇成长 | 智成长 | ||||||
钟繇 | 500 | 校尉二阶 | 60 | 45 | 70 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2000 | 智将 | 旋风 |
刘晔 | 2000 | 校尉四阶 | 46 | 68 | 88 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3000 | 谋臣 | 剧毒 |
曹丕 | 5000 | 校尉六阶 | 78 | 75 | 86 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3000 | 奇兵 | 攻心 |
曹植 | 10000 | 校尉八阶 | 45 | 56 | 84 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 5000 | 谋臣 | 振奋 |
李通 | 15000 | 校尉十阶 | 72 | 81 | 48 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 5000 | 战将 | 狙击 |
邓忠 | 23000 | 护军二阶 | 74 | 86 | 68 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 8000 | 先锋 | 踏破 |
满宠 | 32000 | 护军四阶 | 79 | 54 | 80 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 8000 | 奇兵 | 守护 |
陈群 | 42000 | 护军六阶 | 56 | 55 | 87 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 8000 | 谋臣 | 火龙 |
于禁 | 58000 | 护军八阶 | 82 | 76 | 72 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 8000 | 禁军 | 铁壁 |
乐进 | 78000 | 护军十阶 | 88 | 83 | 65 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 8000 | 统领 | 反扑 |
杨修 | 100000 | 镇军二阶 | 44 | 47 | 81 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 8000 | 谋臣 | 治疗 |
陈泰 | 150000 | 镇军四阶 | 78 | 87 | 87 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 8000 | 战将 | 暗杀 |
华歆 | 210000 | 镇军六阶 | 75 | 66 | 90 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 8000 | 智将 | 辱骂 |
曹洪 | 270000 | 镇军八阶 | 80 | 81 | 40 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 10000 | 雄师 | 横祸 |
甄姬 | 330000 | 镇军十阶 | 84 | 72 | 89 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 10000 | 军师 | 暗祭 |
曹仁 | 390000 | 将军二阶 | 86 | 88 | 63 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10000 | 统领 | 虎啸 |
典韦 | 450000 | 将军四阶 | 75 | 93 | 60 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 10000 | 禁军 | 御甲 |
程昱 | 500000 | 将军六阶 | 70 | 55 | 92 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 10000 | 谋臣 | 山崩 |
曹操 | 580000 | 将军八阶 | 99 | 72 | 94 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 10000 | 统领 | 号令 |
夏侯惇 | 700000 | 将军十阶 | 90 | 92 | 64 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 10000 | 雄师 | 怒杀 |
蜀国威望将
武将 | 威望 | 官职 | 属性 | 成长值 | 招募价格 | 职业 | 技能 | ||||
统 | 勇 | 智 | 统成长 | 勇成长 | 智成长 | ||||||
刘禅 | 500 | 校尉二阶 | 48 | 40 | 52 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 2000 | 禁军 | 死撑 |
刘封 | 2000 | 校尉四阶 | 80 | 78 | 55 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 3000 | 统领 | 狙击 |
廖化 | 5000 | 校尉六阶 | 80 | 82 | 77 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3000 | 先锋 | 踏破 |
简雍 | 10000 | 校尉八阶 | 43 | 50 | 68 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 5000 | 智将 | 振奋 |
赵统 | 15000 | 校尉十阶 | 72 | 78 | 66 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 5000 | 战将 | 连城 |
周仓 | 23000 | 护军二阶 | 66 | 83 | 56 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 8000 | 禁军 | 铁壁 |
关索 | 32000 | 护军四阶 | 71 | 84 | 57 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 8000 | 先锋 | 血路 |
费袆 | 42000 | 护军六阶 | 74 | 43 | 83 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 8000 | 智将 | 剧毒 |
关平 | 58000 | 护军八阶 | 89 | 82 | 69 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 8000 | 雄师 | 反扑 |
孙乾 | 78000 | 护军十阶 | 67 | 58 | 78 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 8000 | 谋臣 | 治疗 |
李恢 | 100000 | 镇军二阶 | 77 | 78 | 76 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 8000 | 禁军 | 连击 |
孟达 | 150000 | 镇军四阶 | 81 | 78 | 77 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 8000 | 统领 | 守护 |
马岱 | 210000 | 镇军六阶 | 76 | 84 | 56 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 8000 | 雄师 | 威风 |
张苞 | 270000 | 镇军八阶 | 76 | 87 | 46 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 10000 | 先锋 | 虎啸 |
马良 | 330000 | 镇军十阶 | 75 | 66 | 88 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 10000 | 谋臣 | 地裂 |
魏延 | 390000 | 将军二阶 | 83 | 92 | 66 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 10000 | 雄师 | 横祸 |
刘备 | 450000 | 将军四阶 | 75 | 74 | 73 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 10000 | 谋臣 | 号令 |
法正 | 500000 | 将军六阶 | 81 | 48 | 95 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 10000 | 军师 | 山崩 |
徐庶 | 580000 | 将军八阶 | 88 | 65 | 96 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 10000 | 军师 | 虚无 |
黄忠 | 700000 | 将军十阶 | 84 | 93 | 61 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 10000 | 统领 | 雷箭 |