无尽寒冬(蛇年破冰高爆)开服计划 | |||
服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | 星期 |
蛇年1区 | 1月12日 | 8:00 | 星期日 |
蛇年2区 | 1月12日 | 9:00 | 星期日 |
蛇年3区 | 1月12日 | 9:30 | 星期日 |
蛇年4区 | 1月12日 | 10:00 | 星期日 |
蛇年5区 | 1月12日 | 10:30 | 星期日 |
蛇年6区 | 1月12日 | 11:00 | 星期日 |
蛇年7区 | 1月12日 | 12:00 | 星期日 |
蛇年8区 | 1月12日 | 13:00 | 星期日 |
蛇年9区 | 1月12日 | 14:00 | 星期日 |
蛇年10区 | 1月12日 | 15:00 | 星期日 |
蛇年11区 | 1月12日 | 16:00 | 星期日 |
蛇年12区 | 1月12日 | 17:00 | 星期日 |
蛇年13区 | 1月12日 | 18:00 | 星期日 |
蛇年14区 | 1月12日 | 19:00 | 星期日 |
蛇年15区 | 1月12日 | 20:00 | 星期日 |
蛇年16区 | 1月12日 | 21:00 | 星期日 |
蛇年17区 | 1月12日 | 22:00 | 星期日 |
蛇年18区 | 1月12日 | 23:00 | 星期日 |
蛇年19区 | 1月13日 | 0:05 | 星期一 |
蛇年20区 | 1月13日 | 1:00 | 星期一 |
蛇年21区 | 1月13日 | 3:00 | 星期一 |
蛇年22区 | 1月13日 | 8:00 | 星期一 |
蛇年23区 | 1月13日 | 9:00 | 星期一 |
蛇年24区 | 1月13日 | 10:00 | 星期一 |
蛇年25区 | 1月13日 | 12:00 | 星期一 |
蛇年26区 | 1月13日 | 14:00 | 星期一 |
蛇年27区 | 1月13日 | 16:00 | 星期一 |
蛇年28区 | 1月13日 | 18:00 | 星期一 |
蛇年29区 | 1月13日 | 19:00 | 星期一 |
蛇年30区 | 1月13日 | 21:00 | 星期一 |
蛇年31区 | 1月13日 | 22:00 | 星期一 |
蛇年32区 | 1月13日 | 23:00 | 星期一 |
蛇年33区 | 1月14日 | 0:05 | 星期二 |
蛇年34区 | 1月14日 | 1:00 | 星期二 |
蛇年35区 | 1月14日 | 3:00 | 星期二 |
蛇年36区 | 1月14日 | 8:00 | 星期二 |
蛇年37区 | 1月14日 | 10:00 | 星期二 |
蛇年38区 | 1月14日 | 12:00 | 星期二 |
蛇年39区 | 1月14日 | 14:00 | 星期二 |
蛇年40区 | 1月14日 | 16:00 | 星期二 |
蛇年41区 | 1月14日 | 18:00 | 星期二 |
蛇年42区 | 1月14日 | 19:00 | 星期二 |
蛇年43区 | 1月14日 | 21:00 | 星期二 |
蛇年44区 | 1月14日 | 23:00 | 星期二 |
蛇年45区 | 1月15日 | 0:05 | 星期三 |
蛇年46区 | 1月15日 | 8:00 | 星期三 |
蛇年47区 | 1月15日 | 10:00 | 星期三 |
蛇年48区 | 1月15日 | 12:00 | 星期三 |
蛇年49区 | 1月15日 | 14:00 | 星期三 |
蛇年50区 | 1月15日 | 16:00 | 星期三 |
蛇年51区 | 1月15日 | 18:00 | 星期三 |
蛇年52区 | 1月15日 | 19:00 | 星期三 |
蛇年53区 | 1月15日 | 21:00 | 星期三 |
蛇年54区 | 1月15日 | 23:00 | 星期三 |
蛇年55区 | 1月16日 | 0:05 | 星期四 |
蛇年56区 | 1月16日 | 8:00 | 星期四 |
蛇年57区 | 1月16日 | 10:00 | 星期四 |
蛇年58区 | 1月16日 | 12:00 | 星期四 |
蛇年59区 | 1月16日 | 14:00 | 星期四 |
蛇年60区 | 1月16日 | 16:00 | 星期四 |
蛇年61区 | 1月16日 | 18:00 | 星期四 |
蛇年62区 | 1月16日 | 19:00 | 星期四 |
蛇年63区 | 1月16日 | 21:00 | 星期四 |
蛇年64区 | 1月16日 | 23:00 | 星期四 |
蛇年65区 | 1月17日 | 0:05 | 星期五 |
蛇年66区 | 1月17日 | 8:00 | 星期五 |
蛇年67区 | 1月17日 | 10:00 | 星期五 |
蛇年68区 | 1月17日 | 12:00 | 星期五 |
蛇年69区 | 1月17日 | 14:00 | 星期五 |
蛇年70区 | 1月17日 | 16:00 | 星期五 |
蛇年71区 | 1月17日 | 18:00 | 星期五 |
蛇年72区 | 1月17日 | 19:00 | 星期五 |
蛇年73区 | 1月17日 | 21:00 | 星期五 |
蛇年74区 | 1月18日 | 23:00 | 星期五 |
蛇年75区 | 1月18日 | 0:05 | 星期六 |
蛇年76区 | 1月18日 | 8:00 | 星期六 |
蛇年77区 | 1月18日 | 10:00 | 星期六 |
蛇年78区 | 1月18日 | 12:00 | 星期六 |
蛇年79区 | 1月18日 | 14:00 | 星期六 |
蛇年80区 | 1月18日 | 16:00 | 星期六 |
蛇年81区 | 1月18日 | 18:00 | 星期六 |
蛇年82区 | 1月18日 | 19:00 | 星期六 |
蛇年83区 | 1月18日 | 21:00 | 星期六 |
蛇年84区 | 1月18日 | 23:00 | 星期六 |
蛇年85区 | 1月19日 | 0:05 | 星期日 |
蛇年86区 | 1月19日 | 8:00 | 星期日 |
蛇年87区 | 1月19日 | 10:00 | 星期日 |
蛇年88区 | 1月19日 | 12:00 | 星期日 |
蛇年89区 | 1月19日 | 14:00 | 星期日 |
蛇年90区 | 1月19日 | 16:00 | 星期日 |
蛇年91区 | 1月19日 | 18:00 | 星期日 |
蛇年92区 | 1月19日 | 19:00 | 星期日 |
蛇年93区 | 1月19日 | 21:00 | 星期日 |
蛇年94区 | 1月19日 | 23:00 | 星期日 |
蛇年95区 | 1月20日 | 0:05 | 星期一 |
蛇年96区 | 1月20日 | 9:00 | 星期一 |
蛇年97区 | 1月20日 | 12:00 | 星期一 |
蛇年98区 | 1月20日 | 14:00 | 星期一 |
蛇年99区 | 1月20日 | 18:00 | 星期一 |
蛇年100区 | 1月20日 | 21:00 | 星期一 |
蛇年101区 | 1月20日 | 0:05 | 星期二 |
蛇年102区 | 1月20日 | 9:00 | 星期二 |
蛇年103区 | 1月20日 | 12:00 | 星期二 |
蛇年104区 | 1月20日 | 14:00 | 星期二 |
蛇年105区 | 1月20日 | 18:00 | 星期二 |
蛇年106区 | 1月20日 | 21:00 | 星期二 |
蛇年107区 | 1月21日 | 0:05 | 星期三 |
蛇年108区 | 1月21日 | 9:00 | 星期三 |
蛇年109区 | 1月21日 | 12:00 | 星期三 |
蛇年110区 | 1月21日 | 14:00 | 星期三 |
蛇年111区 | 1月21日 | 18:00 | 星期三 |
蛇年112区 | 1月21日 | 21:00 | 星期三 |
蛇年113区 | 1月21日 | 0:05 | 星期四 |
蛇年114区 | 1月21日 | 9:00 | 星期四 |
蛇年115区 | 1月21日 | 12:00 | 星期四 |
蛇年116区 | 1月21日 | 14:00 | 星期四 |
蛇年117区 | 1月21日 | 18:00 | 星期四 |
蛇年118区 | 1月21日 | 21:00 | 星期四 |
蛇年119区 | 1月22日 | 0:05 | 星期五 |
蛇年120区 | 1月22日 | 9:00 | 星期五 |
蛇年121区 | 1月22日 | 12:00 | 星期五 |
蛇年122区 | 1月22日 | 14:00 | 星期五 |
蛇年123区 | 1月22日 | 18:00 | 星期五 |
蛇年124区 | 1月22日 | 21:00 | 星期五 |
蛇年125区 | 1月23日 | 0:05 | 星期六 |
蛇年126区 | 1月23日 | 9:00 | 星期六 |
蛇年127区 | 1月23日 | 12:00 | 星期六 |
蛇年128区 | 1月23日 | 14:00 | 星期六 |
蛇年129区 | 1月23日 | 18:00 | 星期六 |
蛇年130区 | 1月23日 | 21:00 | 星期六 |
蛇年131区 | 1月24日 | 0:05 | 星期日 |
蛇年132区 | 1月24日 | 9:00 | 星期日 |
蛇年133区 | 1月24日 | 12:00 | 星期日 |
蛇年134区 | 1月24日 | 14:00 | 星期日 |
蛇年135区 | 1月24日 | 18:00 | 星期日 |
蛇年136区 | 1月24日 | 21:00 | 星期日 |
蛇年137区 | 1月25日 | 0:05 | 星期一 |
蛇年138区 | 1月25日 | 9:00 | 星期一 |
蛇年139区 | 1月25日 | 12:00 | 星期一 |
蛇年140区 | 1月25日 | 14:00 | 星期一 |
蛇年141区 | 1月25日 | 18:00 | 星期一 |
蛇年142区 | 1月25日 | 21:00 | 星期一 |
蛇年143区 | 1月26日 | 0:05 | 星期二 |
蛇年144区 | 1月26日 | 9:00 | 星期二 |
蛇年145区 | 1月26日 | 12:00 | 星期二 |
蛇年146区 | 1月26日 | 14:00 | 星期二 |
蛇年147区 | 1月26日 | 18:00 | 星期二 |
蛇年148区 | 1月26日 | 21:00 | 星期二 |
蛇年149区 | 1月27日 | 0:05 | 星期三 |
蛇年150区 | 1月27日 | 9:00 | 星期三 |
蛇年151区 | 1月27日 | 12:00 | 星期三 |
蛇年152区 | 1月27日 | 14:00 | 星期三 |
蛇年153区 | 1月27日 | 18:00 | 星期三 |
蛇年154区 | 1月27日 | 21:00 | 星期三 |
蛇年155区 | 1月28日 | 0:05 | 星期四 |
蛇年156区 | 1月28日 | 9:00 | 星期四 |
蛇年157区 | 1月28日 | 12:00 | 星期四 |
蛇年158区 | 1月28日 | 14:00 | 星期四 |
蛇年159区 | 1月28日 | 18:00 | 星期四 |
蛇年160区 | 1月28日 | 21:00 | 星期四 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。