《神曲4BT》更换道具列表 | |||||
充值金额 | 可选道具 | 数量 | |||
单笔1000 | 12级宝石 | 3 | 四选一 | ||
泰坦槽碎片 | 200 | ||||
纹章进阶石 | 10 | ||||
共鸣结晶 | 10 | ||||
单笔2000 | 泰坦槽碎片 | 500 | 二选一 | ||
12级宝石 | 6 | ||||
单笔3000 | 12级宝石 | 9 | 七选二 | ||
泰坦槽碎片 | 500 | ||||
泰坦石头 | 1000 | ||||
女神碎片 | 1000 | ||||
女神材料(不包含*级女神之心) | 1000 | ||||
纹章进阶石 | 50 | ||||
共鸣结晶 | 50 | ||||
单笔5000 | 复仇之晶 | 3000 | 14选 3 | ||
大地印记 | 5000 | ||||
星之晶 | 100 | ||||
12级宝石 | 12 | ||||
泰坦槽碎片 | 200 | ||||
自选圣器材料 | 2000 | ||||
女神材料(不包含*级女神之心) | 2000 | ||||
神魔血脉 | 400 | ||||
记忆晶石 | 1000 | ||||
海文神石 | 3000 | ||||
女神碎片 | 1000 | ||||
1阶女神卷书 | 5 | ||||
纹章进阶石 | 150 | ||||
共鸣结晶 | 100 | ||||
单笔1W | 12级宝石 | 20 | 21选4 | ||
泰坦槽碎片 | 500 | ||||
圣器聚魔珠 | 2000 | ||||
女神碎片 | 4000 | ||||
女神材料(不包含*级女神之心) | 4000 | ||||
记忆晶石 | 3000 | ||||
神魔血脉 | 1000 | ||||
大地印记 | 4000 | ||||
圣龙神之魂 | 2000 | ||||
兽炼之心 | 1000 | ||||
英灵注灵珠 | 10000 | ||||
复仇之晶 | 3000 | ||||
纹身刻印石 | 200 | ||||
龙语之种 | 200 | ||||
香水宝箱 | 200 | ||||
荣誉奖章 | 500 | ||||
海纹晶石 | 10000 | ||||
兽灵石 | 10000 | ||||
1阶女神卷书 | 15 | ||||
共鸣结晶 | 300 | ||||
纹章进阶石 | 200 |
备注:
1,道具审核发放时间一般为一周以内
2,如游戏内出现一次性充值活动奖励无法领取的情况,请让玩家带好全部截图(截图必须包含当天右下角电脑时间,左上角角色名,活动页面截图)进行反馈,示例如下: (不然无法进行补发)
《神曲4》新增了3个称号,<周年皇冠>累计充值5W可以申请额外返利,其他2个每累计3W申请额外一个称号返利 活动于2024年11月12日10:00后开始计算
《神曲4》活动开始后新增的3个称号 每累计3W可申请一个3W称号,累计5W可同时申请3W称号一个 5W称号一个,累计6W可全部申请领取
1.如选择表内道具,则不能申请日常线下礼包
2.月中月末双倍礼包期间,表内道具不双倍。选择双倍只能选择以前的日常线下礼包
3.单笔金额内,不能同时重复选择同一种道具(例如单笔3000,不能选择12级宝石*18)
4.严格按照单笔执行,不能任意组合
5.取消首冲活动,月中月末活动以后更改为双倍日常线下礼包。
6.周累充5000元,赠送时装一套*1,坐骑一套*1 周累充1W,赠送2套时装,2只坐骑
严格按照表内执行,不做任何更换!