《神曲4BT》更换道具列表 | ||||||||||||
充值金额 | 可选道具 | 数量 | ||||||||||
单笔1000 | 12级宝石 | 3 | 四选一 | 1.如选择表内道具,则不能申请日常线下礼包 | ||||||||
泰坦槽碎片 | 200 | 2.月中月末双倍礼包期间,表内道具不双倍。选择双倍只能选择以前的日常线下礼包 | ||||||||||
纹章进阶石 | 10 | 3.单笔金额内,不能同时重复选择同一种道具(例如单笔3000,不能选择12级宝石*18) | ||||||||||
共鸣结晶 | 10 | 4.严格按照单笔执行,不能任意组合 | ||||||||||
5.取消首冲活动,月中月末活动以后更改为双倍日常线下礼包。 | ||||||||||||
单笔2000 | 泰坦槽碎片 | 500 | 二选一 | 6.周累充5000元,赠送时装一套*1,坐骑一套*1 周累充1W,赠送2套时装,2只坐骑 | ||||||||
12级宝石 | 6 | 以后均严格按照表内执行,不做任何更换。 | ||||||||||
单笔3000 | 12级宝石 | 9 | 七选二 | |||||||||
泰坦槽碎片 | 500 | |||||||||||
泰坦石头 | 1000 | |||||||||||
女神碎片 | 1000 | |||||||||||
女神材料 | 1000 | |||||||||||
纹章进阶石 | 50 | |||||||||||
共鸣结晶 | 50 | 重要通知:周二(10月22日)维护后活动开始后累计5W充值,额外送一个自选红色神器纹章 | ||||||||||
单笔5000 | 复仇之晶 | 3000 | 14选 3 | |||||||||
大地印记 | 5000 | |||||||||||
星之晶 | 100 | |||||||||||
12级宝石 | 12 | |||||||||||
泰坦槽碎片 | 200 | |||||||||||
自选圣器材料 | 2000 | |||||||||||
女神材料 | 2000 | |||||||||||
神魔血脉 | 400 | |||||||||||
记忆晶石 | 1000 | |||||||||||
海文神石 | 3000 | |||||||||||
女神碎片 | 1000 | |||||||||||
1阶女神卷书 | 5 | |||||||||||
纹章进阶石 | 150 | |||||||||||
共鸣结晶 | 100 | |||||||||||
单笔1W | 12级宝石 | 20 | 21选4 | |||||||||
泰坦槽碎片 | 500 | |||||||||||
圣器聚魔珠 | 2000 | |||||||||||
女神碎片 | 4000 | |||||||||||
女神材料 | 4000 | |||||||||||
记忆晶石 | 3000 | |||||||||||
神魔血脉 | 1000 | |||||||||||
大地印记 | 4000 | |||||||||||
圣龙神之魂 | 2000 | |||||||||||
兽炼之心 | 1000 | |||||||||||
英灵注灵珠 | 10000 | |||||||||||
复仇之晶 | 3000 | |||||||||||
纹身刻印石 | 200 | |||||||||||
龙语之种 | 200 | |||||||||||
香水宝箱 | 200 | |||||||||||
荣誉奖章 | 500 | |||||||||||
海纹晶石 | 10000 | |||||||||||
兽灵石 | 10000 | |||||||||||
1阶女神卷书 | 15 | |||||||||||
共鸣结晶 | 300 | |||||||||||
纹章进阶石 | 200 |
神曲国际版自选道具更新
紫霞 安装APP神曲国际版自选道具更新
紫霞-笑笑发表于:10-21 20:46:00
相关文章
- 神曲国际版8月6日10点维护合服公告2024/08/05
- 神曲国际版2024年9月15日0点-9月19日23点59分59秒月中特别活动2024/09/13
- 神曲国际版”中级潜能丹“活动2024/10/10
- 神曲国际版新增”中级潜能丹“活动2024/10/12
- 神曲国际版10月22日更新公告2024/10/21