| VIP等级 | RMB价值(元) |
| 备注 | 可计入现金点 |
| v1-v15 | 0 |
| SVIP1 | 0 |
| SVIP2 | 1 |
| SVIP3 | 21 |
| SVIP4 | 46 |
| SVIP5 | 96 |
| SVIP6 | 196 |
| SVIP7 | 496 |
| SVIP8 | 996 |
| SVIP9 | 1996 |
| SVIP10 | 2996 |
| SVIP11 | 4996 |
| SVIP12 | 7996 |
| SVIP13 | 11996 |
| SVIP14 | 19996 |
| SVIP15 | 49996 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。
| VIP等级 | RMB价值(元) |
| 备注 | 可计入现金点 |
| v1-v15 | 0 |
| SVIP1 | 0 |
| SVIP2 | 1 |
| SVIP3 | 21 |
| SVIP4 | 46 |
| SVIP5 | 96 |
| SVIP6 | 196 |
| SVIP7 | 496 |
| SVIP8 | 996 |
| SVIP9 | 1996 |
| SVIP10 | 2996 |
| SVIP11 | 4996 |
| SVIP12 | 7996 |
| SVIP13 | 11996 |
| SVIP14 | 19996 |
| SVIP15 | 49996 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。
紫霞-客服发表于:2023-06-01 11:08:00