区服编号 | 服务器名 | 开服日期 | 具体时间 |
1区 | 守护1区 | 2024/9/20 | 8:00 |
2区 | 守护2区 | 2024/9/20 | 12:00 |
3区 | 守护3区 | 2024/9/20 | 15:00 |
4区 | 守护4区 | 2024/9/20 | 18:00 |
5区 | 守护5区 | 2024/9/20 | 20:00 |
6区 | 守护6区 | 2024/9/20 | 22:00 |
7区 | 守护7区 | 2024/9/21 | 8:00 |
8区 | 守护8区 | 2024/9/21 | 10:00 |
9区 | 守护9区 | 2024/9/21 | 18:00 |
10区 | 守护10区 | 2024/9/22 | 8:00 |
11区 | 守护11区 | 2024/9/22 | 15:00 |
12区 | 守护12区 | 2024/9/23 | 8:00 |
13区 | 守护13区 | 2024/9/24 | 8:00 |
14区 | 守护14区 | 2024/9/25 | 8:00 |
15区 | 守护15区 | 2024/9/26 | 8:00 |
16区 | 守护16区 | 2024/9/27 | 8:00 |
17区 | 守护17区 | 2024/9/28 | 8:00 |
18区 | 守护18区 | 2024/9/29 | 8:00 |
19区 | 守护19区 | 2024/9/30 | 8:00 |
20区 | 守护20区 | 2024/10/1 | 8:00 |
21区 | 守护21区 | 2024/10/2 | 8:00 |
22区 | 守护22区 | 2024/10/3 | 8:00 |
23区 | 守护23区 | 2024/10/4 | 8:00 |
24区 | 守护24区 | 2024/10/5 | 8:00 |
25区 | 守护25区 | 2024/10/6 | 8:00 |
26区 | 守护26区 | 2024/10/7 | 8:00 |
27区 | 守护27区 | 2024/10/8 | 8:00 |
28区 | 守护28区 | 2024/10/9 | 8:00 |
29区 | 守护29区 | 2024/10/10 | 8:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。