| 《山河(后缀未定》开服计划 | ||||
| 服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | 星期 | |
| 狂飙1区 | 2月12日 | 8:00 | 2023-02-12 08:00:00 | |
| 狂飙2区 | 2月12日 | 8:10 | 2023-02-12 08:10:00 | |
| 狂飙3区 | 2月12日 | 8:30 | 2023-02-12 08:30:00 | |
| 狂飙4区 | 2月12日 | 9:00 | 2023-02-12 09:00:00 | |
| 狂飙5区 | 2月12日 | 9:10 | 2023-02-12 09:10:00 | |
| 狂飙6区 | 2月12日 | 9:30 | 2023-02-12 09:30:00 | |
| 狂飙7区 | 2月12日 | 10:00 | 2023-02-12 10:00:00 | |
| 狂飙8区 | 2月12日 | 11:00 | 2023-02-12 11:00:00 | |
| 狂飙9区 | 2月12日 | 12:00 | 2023-02-12 12:00:00 | |
| 狂飙10区 | 2月12日 | 13:00 | 2023-02-12 13:00:00 | |
| 狂飙11区 | 2月12日 | 14:00 | 2023-02-12 14:00:00 | |
| 狂飙12区 | 2月12日 | 15:00 | 2023-02-12 15:00:00 | |
| 狂飙13区 | 2月12日 | 16:00 | 2023-02-12 16:00:00 | |
| 狂飙14区 | 2月12日 | 17:00 | 2023-02-12 17:00:00 | |
| 狂飙15区 | 2月12日 | 18:00 | 2023-02-12 18:00:00 | |
| 狂飙16区 | 2月12日 | 19:00 | 2023-02-12 19:00:00 | |
| 狂飙17区 | 2月12日 | 20:00 | 2023-02-12 20:00:00 | |
| 狂飙18区 | 2月12日 | 21:00 | 2023-02-12 21:00:00 | |
| 狂飙19区 | 2月12日 | 22:00 | 2023-02-12 22:00:00 | |
| 狂飙20区 | 2月12日 | 23:00 | 2023-02-12 23:00:00 | |
| 狂飙21区 | 2月13日 | 0:05 | 2023-02-13 00:05:00 | |
| 狂飙22区 | 2月13日 | 1:00 | 2023-02-14 01:00:00 | |
| 狂飙23区 | 2月13日 | 3:00 | 2023-02-13 03:00:00 | |
| 狂飙24区 | 2月13日 | 8:00 | 2023-02-13 08:00:00 | |
| 狂飙25区 | 2月13日 | 9:00 | 2023-02-13 09:00:00 | |
| 狂飙26区 | 2月13日 | 10:00 | 2023-02-13 10:00:00 | |
| 狂飙27区 | 2月13日 | 12:00 | 2023-02-13 12:00:00 | |
| 狂飙28区 | 2月13日 | 14:00 | 2023-02-13 14:00:00 | |
| 狂飙29区 | 2月13日 | 16:00 | 2023-02-13 16:00:00 | |
| 狂飙30区 | 2月13日 | 17:00 | 2023-02-13 17:00:00 | |
| 狂飙31区 | 2月13日 | 18:00 | 2023-02-13 18:00:00 | |
| 狂飙32区 | 2月13日 | 19:00 | 2023-02-13 19:00:00 | |
| 狂飙33区 | 2月13日 | 20:00 | 2023-02-13 20:00:00 | |
| 狂飙34区 | 2月13日 | 21:00 | 2023-02-13 21:00:00 | |
| 狂飙35区 | 2月13日 | 22:00 | 2023-02-13 22:00:00 | |
| 狂飙36区 | 2月13日 | 23:00 | 2023-02-13 23:00:00 | |
| 狂飙37区 | 2月14日 | 0:05 | 2023-02-14 00:05:00 | |
| 狂飙38区 | 2月14日 | 1:00 | 2023-02-15 01:00:00 | |
| 狂飙39区 | 2月14日 | 3:00 | 2023-02-14 03:00:00 | |
| 狂飙40区 | 2月14日 | 8:00 | 2023-02-14 08:00:00 | |
| 狂飙41区 | 2月14日 | 9:00 | 2023-02-14 09:00:00 | |
| 狂飙42区 | 2月14日 | 10:00 | 2023-02-14 10:00:00 | |
| 狂飙43区 | 2月14日 | 12:00 | 2023-02-14 12:00:00 | |
| 狂飙44区 | 2月14日 | 14:00 | 2023-02-14 14:00:00 | |
| 狂飙45区 | 2月14日 | 16:00 | 2023-02-14 16:00:00 | |
| 狂飙46区 | 2月14日 | 17:00 | 2023-02-14 17:00:00 | |
| 狂飙47区 | 2月14日 | 18:00 | 2023-02-14 18:00:00 | |
| 狂飙48区 | 2月14日 | 19:00 | 2023-02-14 19:00:00 | |
| 狂飙49区 | 2月14日 | 20:00 | 2023-02-14 20:00:00 | |
| 狂飙50区 | 2月14日 | 21:00 | 2023-02-14 21:00:00 | |
| 狂飙51区 | 2月14日 | 22:00 | 2023-02-14 22:00:00 | |
| 狂飙52区 | 2月14日 | 23:00 | 2023-02-14 23:00:00 | |
| 狂飙53区 | 2月15日 | 0:05 | 2023-02-15 00:05:00 | |
| 狂飙54区 | 2月15日 | 1:00 | 2023-02-16 01:00:00 | |
| 狂飙55区 | 2月15日 | 3:00 | 2023-02-15 03:00:00 | |
| 狂飙56区 | 2月15日 | 9:00 | 2023-02-15 09:00:00 | |
| 狂飙57区 | 2月15日 | 10:00 | 2023-02-15 10:00:00 | |
| 狂飙58区 | 2月15日 | 12:00 | 2023-02-15 12:00:00 | |
| 狂飙59区 | 2月15日 | 14:00 | 2023-02-15 14:00:00 | |
| 狂飙60区 | 2月15日 | 16:00 | 2023-02-15 16:00:00 | |
| 狂飙61区 | 2月15日 | 18:00 | 2023-02-15 18:00:00 | |
| 狂飙62区 | 2月15日 | 19:00 | 2023-02-15 19:00:00 | |
| 狂飙63区 | 2月15日 | 20:00 | 2023-02-15 20:00:00 | |
| 狂飙64区 | 2月15日 | 21:00 | 2023-02-15 21:00:00 | |
| 狂飙65区 | 2月15日 | 22:00 | 2023-02-15 22:00:00 | |
| 狂飙66区 | 2月15日 | 23:00 | 2023-02-15 23:00:00 | |
| 狂飙67区 | 2月16日 | 0:05 | 2023-02-16 00:05:00 | |
| 狂飙68区 | 2月16日 | 1:00 | 2023-02-17 01:00:00 | |
| 狂飙69区 | 2月16日 | 3:00 | 2023-02-16 03:00:00 | |
| 狂飙70区 | 2月16日 | 9:00 | 2023-02-16 09:00:00 | |
| 狂飙71区 | 2月16日 | 10:00 | 2023-02-16 10:00:00 | |
| 狂飙72区 | 2月16日 | 12:00 | 2023-02-16 12:00:00 | |
| 狂飙73区 | 2月16日 | 14:00 | 2023-02-16 14:00:00 | |
| 狂飙74区 | 2月16日 | 16:00 | 2023-02-16 16:00:00 | |
| 狂飙75区 | 2月16日 | 18:00 | 2023-02-16 18:00:00 | |
| 狂飙76区 | 2月16日 | 19:00 | 2023-02-16 19:00:00 | |
| 狂飙77区 | 2月16日 | 20:00 | 2023-02-16 20:00:00 | |
| 狂飙78区 | 2月16日 | 21:00 | 2023-02-16 21:00:00 | |
| 狂飙79区 | 2月16日 | 22:00 | 2023-02-16 22:00:00 | |
| 狂飙80区 | 2月16日 | 23:00 | 2023-02-16 23:00:00 | |
| 狂飙81区 | 2月17日 | 0:05 | 2023-02-17 00:05:00 | |
| 狂飙82区 | 2月17日 | 1:00 | 2023-02-18 01:00:00 | |
| 狂飙83区 | 2月17日 | 3:00 | 2023-02-17 03:00:00 | |
| 狂飙84区 | 2月17日 | 9:00 | 2023-02-17 09:00:00 | |
| 狂飙85区 | 2月17日 | 10:00 | 2023-02-17 10:00:00 | |
| 狂飙86区 | 2月17日 | 12:00 | 2023-02-17 12:00:00 | |
| 狂飙87区 | 2月17日 | 14:00 | 2023-02-17 14:00:00 | |
| 狂飙88区 | 2月17日 | 16:00 | 2023-02-17 16:00:00 | |
| 狂飙89区 | 2月17日 | 18:00 | 2023-02-17 18:00:00 | |
| 狂飙90区 | 2月17日 | 19:00 | 2023-02-17 19:00:00 | |
| 狂飙91区 | 2月17日 | 20:00 | 2023-02-17 20:00:00 | |
| 狂飙92区 | 2月17日 | 21:00 | 2023-02-17 21:00:00 | |
| 狂飙93区 | 2月17日 | 22:00 | 2023-02-17 22:00:00 | |
| 狂飙94区 | 2月17日 | 23:00 | 2023-02-17 23:00:00 | |
| 狂飙95区 | 2月18日 | 0:05 | 2023-02-18 00:05:00 | |
| 狂飙96区 | 2月18日 | 3:00 | 2023-02-18 03:00:00 | |
| 狂飙97区 | 2月18日 | 9:00 | 2023-02-18 09:00:00 | |
| 狂飙98区 | 2月18日 | 10:00 | 2023-02-18 10:00:00 | |
| 狂飙99区 | 2月18日 | 12:00 | 2023-02-18 12:00:00 | |
| 狂飙100区 | 2月18日 | 14:00 | 2023-02-18 14:00:00 | |
| 狂飙101区 | 2月18日 | 16:00 | 2023-02-18 16:00:00 | |
| 狂飙102区 | 2月18日 | 18:00 | 2023-02-18 18:00:00 | |
| 狂飙103区 | 2月18日 | 19:00 | 2023-02-18 19:00:00 | |
| 狂飙104区 | 2月18日 | 20:00 | 2023-02-18 20:00:00 | |
| 狂飙105区 | 2月18日 | 21:00 | 2023-02-18 21:00:00 | |
| 狂飙106区 | 2月18日 | 22:00 | 2023-02-18 22:00:00 | |
| 狂飙107区 | 2月19日 | 0:05 | 2023-02-19 00:05:00 | |
| 狂飙108区 | 2月19日 | 3:00 | 2023-02-19 03:00:00 | |
| 狂飙109区 | 2月19日 | 9:00 | 2023-02-19 09:00:00 | |
| 狂飙110区 | 2月19日 | 10:00 | 2023-02-19 10:00:00 | |
| 狂飙111区 | 2月19日 | 12:00 | 2023-02-19 12:00:00 | |
| 狂飙112区 | 2月19日 | 14:00 | 2023-02-19 14:00:00 | |
| 狂飙113区 | 2月19日 | 16:00 | 2023-02-19 16:00:00 | |
| 狂飙114区 | 2月19日 | 18:00 | 2023-02-19 18:00:00 | |
| 狂飙115区 | 2月19日 | 19:00 | 2023-02-19 19:00:00 | |
| 狂飙116区 | 2月19日 | 20:00 | 2023-02-19 20:00:00 | |
| 狂飙117区 | 2月19日 | 21:00 | 2023-02-19 21:00:00 | |
| 狂飙118区 | 2月19日 | 22:00 | 2023-02-19 22:00:00 | |
| 狂飙119区 | 2月20日 | 0:05 | 2023-02-20 00:05:00 | |
| 狂飙120区 | 2月20日 | 3:00 | 2023-02-20 03:00:00 | |
| 狂飙121区 | 2月20日 | 9:00 | 2023-02-20 09:00:00 | |
| 狂飙122区 | 2月20日 | 10:00 | 2023-02-20 10:00:00 | |
| 狂飙123区 | 2月20日 | 12:00 | 2023-02-20 12:00:00 | |
| 狂飙124区 | 2月20日 | 14:00 | 2023-02-20 14:00:00 | |
| 狂飙125区 | 2月20日 | 16:00 | 2023-02-20 16:00:00 | |
| 狂飙126区 | 2月20日 | 18:00 | 2023-02-20 18:00:00 | |
| 狂飙127区 | 2月20日 | 20:00 | 2023-02-20 20:00:00 | |
| 狂飙128区 | 2月20日 | 22:00 | 2023-02-20 22:00:00 | |
| 狂飙129区 | 2月21日 | 0:05 | 2023-02-21 00:05:00 | |
| 狂飙130区 | 2月21日 | 3:00 | 2023-02-21 03:00:00 | |
| 狂飙131区 | 2月21日 | 9:00 | 2023-02-21 09:00:00 | |
| 狂飙132区 | 2月21日 | 10:00 | 2023-02-21 10:00:00 | |
| 狂飙133区 | 2月21日 | 12:00 | 2023-02-21 12:00:00 | |
| 狂飙134区 | 2月21日 | 14:00 | 2023-02-21 14:00:00 | |
| 狂飙135区 | 2月21日 | 16:00 | 2023-02-21 16:00:00 | |
| 狂飙136区 | 2月21日 | 18:00 | 2023-02-21 18:00:00 | |
| 狂飙137区 | 2月21日 | 20:00 | 2023-02-21 20:00:00 | |
| 狂飙138区 | 2月21日 | 22:00 | 2023-02-21 22:00:00 | |
仅供参考,请以游戏内实际为准。
扫码关注公众号