酒馆
重金求将
| 武将类型 | 抽取概率 | 
| 8.0成长武将 | 2% | 
| 7.0成长武将 | 49% | 
| 6.0成长武将 | 49% | 
大摆宴席、一掷千金
| 武将类型 | 抽取概率 | 
| 8.6成长武将 | 1% | 
| 8.0成长武将 | 4% | 
| 7.0成长武将 | 95% | 
鉴宝阁
宝物鉴宝
| 道具类型 | 概率 | 
| 蓝色宝物 | 3.81% | 
| 紫色宝物 | 7.61% | 
| 橙色宝物 | 0.68% | 
| 蓝色宝物碎片 | 7.61% | 
| 紫色宝物碎片 | 60.88% | 
| 橙色宝物碎片 | 14.84% | 
| 玉髓 | 4.57% | 
神器鉴宝
| 道具类型 | 概率 | 
| 蓝色神器 | 3.81% | 
| 紫色神器 | 7.61% | 
| 橙色神器 | 0.68% | 
| 蓝色神器碎片 | 7.61% | 
| 紫色神器碎片 | 60.88% | 
| 橙色神器碎片 | 14.84% | 
| 灵石 | 4.57% | 
装备鉴宝
| 道具类型 | 概率 | 
| 蓝色装备 | 4.12% | 
| 紫色装备 | 2.47% | 
| 橙色装备 | 0.33% | 
| 蓝色装备碎片 | 32.95% | 
| 紫色装备碎片 | 49.42% | 
| 橙色装备碎片 | 8.24% | 
| 陨铁 | 2.47% | 
七星台
| 道具类型 | 概率 | 
| 红色武将之魂 | 0.81% | 
| 橙色武将之魂 | 21.14% | 
| 紫色武将之魂 | 78.05% | 
 
             扫码关注公众号
扫码关注公众号 
         
         
         
         
         
         
        