| 服务器名称 | 时间 |
| 雄主1服 | 2026/11/3 10:00 |
| 雄主2服 | 2026/11/3 12:00 |
| 雄主3服 | 2026/11/3 15:00 |
| 雄主4服 | 2026/11/4 10:00 |
| 雄主5服 | 2026/11/4 15:00 |
| 雄主6服 | 2026/11/5 10:00 |
| 雄主7服 | 2026/11/5 15:00 |
| 雄主8服 | 2026/11/6 15:00 |
| 雄主9服 | 2026/11/7 15:00 |
| 雄主10服 | 2026/11/8 15:00 |
| 雄主11服 | 2026/11/9 15:00 |
| 雄主12服 | 2026/11/10 15:00 |
| 雄主13服 | 2026/11/11 15:00 |
| 雄主14服 | 2026/11/12 15:00 |
| 雄主15服 | 2026/11/15 15:00 |
| 雄主16服 | 2026/11/18 15:00 |
| 雄主17服 | 2026/11/21 15:00 |
| 雄主18服 | 2026/11/24 15:00 |
| 雄主19服 | 2026/11/27 15:00 |
| 雄主20服 | 2026/11/30 15:00 |
| 雄主21服 | 2026/12/3 15:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。