活动时间:2023年3月23日~2023年3月25日(共计三天)
活动全称:天降大任累充单充活动
活动规则:游戏内单笔充值和活动时间内累计充值即可领取线下额外豪礼,可叠加生效
三日累计充值板块 | |||
礼包名称 | 礼包内容 | 礼包需求 | 备注 |
剑指苍穹 | 兵器材料宝箱*5000 神铸石*40 军功*50000 定制称号*1 | 活动期间累计充值达12000元 | 自定义称号,属词条性选择*4,属性详情见下方属性词条选择表,字数在7个字以内,称号选择以最高档位为准,达到最高值后若继续累计充值,可以额外选择扣除掉最高充值之后的新一轮最高档位称号,不得出现违规字眼。称号在活动结束后15个工作日内发放 |
黜幽陟明 | 1级自选宝石袋*3000 美玉*5 超级神将卡*5 (武将皮肤)华贵公子·孙策*2 定制称号*1 | 活动期间累计充值达10000元 | 自定义称号,属词条性选择*3,属性详情见下方属性词条选择表,字数在7个字以内,称号选择以最高档位为准,达到最高值后若继续累计充值,可以额外选择扣除掉最高充值之后的新一轮最高档位称号,不得出现违规字眼。称号在活动结束后15个工作日内发放 |
超凡入胜 | 指定天赋宝箱*2000 自选命魂石*200 超级神将卡*3 (坐骑皮肤)神兽饕餮*1 美玉*3 | 活动期间累计充值达9000元 | 命魂石需玩家自行选择所需的阶数,请跟客服说明 |
功标青史 | 军功*20000 将魂*1000 血晶*200 (副将皮肤)星核机甲·小乔*1 定制称号*1 | 活动期间累计充值达6000元 | 自定义称号,属词条性选择*2,属性详情见下方属性词条选择表,字数在7个字以内,称号选择以最高档位为准,达到最高值后若继续累计充值,可以额外选择扣除掉最高充值之后的新一轮最高档位称号,不得出现违规字眼。称号在活动结束后15个工作日内发放 |
奇珍异兽 | 秘宝普通材料宝箱*100 秘宝特殊材料宝箱*100 (坐骑皮肤)小浣熊*1 定制称号*1 | 活动期间累计充值达3000元 | 自定义称号,属词条性选择*1,属性详情见下方属性词条选择表,字数在7个字以内,称号选择以最高档位为准,达到最高值后若继续累计充值,可以额外选择扣除掉最高充值之后的新一轮最高档位称号,不得出现违规字眼。称号在活动结束后15个工作日内发放 |
上建旌旗 | 战旗碎片*300 升级石*300 军旗进阶自选宝箱*100 | 活动期间累计充值达1500元 |
示例:玩家A三日累计充值6000,可定制1个6000元的称号;玩家B三日累计充值15000,可定制1个12000元的称号和1个3000元的称号;称号详细见下方
活动期间单充板块 | |||
礼包名称 | 礼包内容 | 礼包要求 | 备 注 |
神将降世 | 超级神将卡*1+中级觉醒宝箱*10 | 单笔充值648元 | 该礼包单日订单次数无上限 |
神兵利刃 | 神铸石*10+洗练石*100 | 单笔充值328元 | 该礼包单日订单次数上限3次 |
佳人相依 | 美人自选卡*1或佳丽自选宝箱*100 | 单笔充值198元 | 该礼包单日订单次数上限3次,选择美人或佳丽请跟客服说明 |
灵丹妙药 | 升星丹*900+烤全羊*20 | 单笔充值98元 | 该礼包单日订单次数上限3次 |
部分道具说明:
中级觉醒宝箱:使用后获得觉醒灵气*3、觉醒精华*1
佳丽自选宝箱:自选1个佳丽碎片
军旗进阶自选宝箱:自选1个阶数的进阶符
1级自选宝石袋:自选1个1级宝石
命魂石:每层天赋最后一格所需的材料
活动称号板块 | ||||||
活动期间累充 | 定制称号级别 | 外观表现 | 文字限制 | 自选属性条数 | 备注 | |
3000 | 勇者级 | 部分流光(例如:一骑当千) | 五个字以内 | 1 | 无法定制违规字眼,或恶意信息 | |
6000 | 史诗级 | 流光+字体跳动(例如:神将力千军) | 五个字以内 | 2 | ||
10000 | 传说级 | 强烈流光+字体跳动(例如:一洗万古凡马空) | 七个字以内 | 3 | ||
12000 | 荣耀至尊级 | 大型流光+字体展示(例如:一骑横档百万师) | 七个字以内 | 4 |
可选属性词条 | 属性说明 | 属性数值 | 备注 |
武力 | 百分比提高部队的攻击、防御 | 1 | 单个称号属性无法重复选择一种 |
智力 | 百分比提高部队的攻击、兵力 | 1 | |
统帅 | 百分比提高部队的防御、兵力 | 1 | |
攻击力百分比 | 提高部队的攻击 | 2% | |
防御力百分比 | 提高部队的防御 | 2% | |
兵力百分比 | 提高部队的血量 | 2% | |
暴击 | 100点暴击值=1%暴击率 | 300 | |
抗暴 | 降低被敌方暴击的概率 | 150 | |
暴伤 | 增加暴击所造成的伤害 | 300 | |
伤害加成 | 增加全部伤害 | 2% | |
伤害减免 | 减少自身受到的伤害 | 2% |