开服计划 | ||
服务器名称 | 日期 | 开服时间点 |
大圣1区 | 9月7日 | 8:00 |
大圣2区 | 9月7日 | 8:15 |
大圣3区 | 9月7日 | 8:30 |
大圣4区 | 9月7日 | 9:00 |
大圣5区 | 9月7日 | 9:30 |
大圣6区 | 9月7日 | 10:00 |
大圣7区 | 9月7日 | 10:30 |
大圣8区 | 9月7日 | 11:00 |
大圣9区 | 9月7日 | 11:30 |
大圣10区 | 9月7日 | 12:00 |
大圣11区 | 9月7日 | 13:00 |
大圣12区 | 9月7日 | 14:00 |
大圣13区 | 9月7日 | 15:00 |
大圣14区 | 9月7日 | 16:00 |
大圣15区 | 9月7日 | 17:00 |
大圣16区 | 9月7日 | 18:00 |
大圣17区 | 9月7日 | 19:00 |
大圣18区 | 9月7日 | 20:00 |
大圣19区 | 9月7日 | 21:00 |
大圣20区 | 9月7日 | 22:00 |
大圣21区 | 9月7日 | 23:00 |
大圣22区 | 9月8日 | 0:10 |
大圣23区 | 9月8日 | 3:00 |
大圣24区 | 9月8日 | 8:00 |
大圣25区 | 9月8日 | 9:00 |
大圣26区 | 9月8日 | 10:00 |
大圣27区 | 9月8日 | 11:00 |
大圣28区 | 9月8日 | 12:00 |
大圣29区 | 9月8日 | 13:00 |
大圣30区 | 9月8日 | 14:00 |
大圣31区 | 9月8日 | 15:00 |
大圣32区 | 9月8日 | 16:00 |
大圣33区 | 9月8日 | 17:00 |
大圣34区 | 9月8日 | 18:00 |
大圣35区 | 9月8日 | 19:00 |
大圣36区 | 9月8日 | 20:00 |
大圣37区 | 9月8日 | 21:00 |
大圣38区 | 9月8日 | 22:00 |
大圣39区 | 9月8日 | 23:00 |
大圣40区 | 9月9日 | 0:10 |
大圣41区 | 9月9日 | 3:00 |
大圣42区 | 9月9日 | 8:00 |
大圣43区 | 9月9日 | 9:00 |
大圣44区 | 9月9日 | 10:00 |
大圣45区 | 9月9日 | 11:00 |
大圣46区 | 9月9日 | 12:00 |
大圣47区 | 9月9日 | 13:00 |
大圣48区 | 9月9日 | 14:00 |
大圣49区 | 9月9日 | 15:00 |
大圣50区 | 9月9日 | 16:00 |
天命1区 | 9月9日 | 17:00 |
天命2区 | 9月9日 | 18:00 |
天命3区 | 9月9日 | 19:00 |
天命4区 | 9月9日 | 20:00 |
天命5区 | 9月9日 | 21:00 |
天命6区 | 9月9日 | 22:00 |
天命7区 | 9月9日 | 23:00 |
天命8区 | 9月10日 | 0:10 |
天命9区 | 9月10日 | 3:00 |
天命10区 | 9月10日 | 8:00 |
天命11区 | 9月10日 | 10:00 |
天命12区 | 9月10日 | 12:00 |
天命13区 | 9月10日 | 14:00 |
天命14区 | 9月10日 | 16:00 |
天命15区 | 9月10日 | 18:00 |
天命16区 | 9月10日 | 20:00 |
天命17区 | 9月10日 | 22:00 |
天命18区 | 9月11日 | 0:10 |
天命19区 | 9月11日 | 3:00 |
天命20区 | 9月11日 | 8:00 |
天命21区 | 9月11日 | 10:00 |
天命22区 | 9月11日 | 12:00 |
天命23区 | 9月11日 | 14:00 |
天命24区 | 9月11日 | 16:00 |
天命25区 | 9月11日 | 18:00 |
天命26区 | 9月11日 | 20:00 |
天命27区 | 9月11日 | 22:00 |
天命28区 | 9月12日 | 0:10 |
天命29区 | 9月12日 | 3:00 |
天命30区 | 9月12日 | 8:00 |
天命31区 | 9月12日 | 10:00 |
天命32区 | 9月12日 | 12:00 |
天命33区 | 9月12日 | 14:00 |
天命34区 | 9月12日 | 16:00 |
天命35区 | 9月12日 | 18:00 |
天命36区 | 9月12日 | 20:00 |
天命37区 | 9月12日 | 22:00 |
天命38区 | 9月13日 | 0:10 |
天命39区 | 9月13日 | 3:00 |
天命40区 | 9月13日 | 8:00 |
天命41区 | 9月13日 | 10:00 |
天命42区 | 9月13日 | 12:00 |
天命43区 | 9月13日 | 14:00 |
天命44区 | 9月13日 | 16:00 |
天命45区 | 9月13日 | 18:00 |
天命46区 | 9月13日 | 20:00 |
天命47区 | 9月13日 | 22:00 |
天命48区 | 9月14日 | 0:10 |
天命49区 | 9月14日 | 3:00 |
天命50区 | 9月14日 | 8:00 |
神话1区 | 9月14日 | 10:00 |
神话2区 | 9月14日 | 12:00 |
神话3区 | 9月14日 | 14:00 |
神话4区 | 9月14日 | 16:00 |
神话5区 | 9月14日 | 18:00 |
神话6区 | 9月14日 | 20:00 |
神话7区 | 9月14日 | 22:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。