*7月04日00:00前开启的服务器参加活动
*本期活动兑换可在精彩活动“兑换面板”进行奖励兑换
*本期【六出祁山】活动可在对应功能面板参与!
一、充值活动
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家充值达到指定额度可获得特别大奖。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
100 | 蝉声秘匣*5,丹药券*10,礼金*1000,莲藕*10,【额外赠送:修炼券*10】 | 1 |
200 | 蝉声福利券*2 | 1000 |
300 | 蝉声秘匣*12,丹药券*12,莲藕*20,令牌经验包*1,【额外赠送:修炼券*15】 | 6 |
1000
| 星光碎片*50,丹药券*30,莲藕*30,礼金*4000 | 5 |
1000 | 高级强化宝珠*300,【额外赠送:燕语护符*2】 | 1 |
2000 | 星光宝石*100,丹药券*30,突破丹*120,易筋灵髓*120,莲藕*30,木牛流马礼包*1 | 1 |
2000 | 洗髓丹*950,炼体丹*950,【额外赠送:燕语护符*2】 | 1 |
6000【限时翻倍】 | 星光碎片*800,丹药券*400,高级强化宝珠*1200,升龙丹*200,猕猴桃*2 | 1 |
6000 | 突破丹*375,炼体丹*375,金鹏*1,【额外赠送:燕语护符*4】 | 1 |
10000 | 丹药券*300,完美精炼石*250,猕猴桃*2,化神丹*30 | 1 |
15000 | 丹药券*400,猕猴桃*5,星光宝石*150 | 3 |
30000【限时翻倍】 | 丹药券*1600,高级强化宝珠*4000,墨绿海带*2,化神丹*120 | 1 |
50000 | 热血兑换券*1,顶级强化宝珠*160,墨绿海带*2,星光碎片*500,【额外赠送:技能升品符*1】 | 4 |
100000 | 苍龙血晶*500 | 1 |
200000 | 银耳莲子羹*5 | 1 |
使用蝉声秘匣可以获得以下奖励之一:
道具 |
腾蛇*1 |
丹药券*300 |
高级强化宝珠*2400 |
炼体丹*7500 |
礼金*2024 |
兽灵*10000 |
高级强化宝珠*3 |
洗髓丹*5 |
二、充值活动
本活动分为两个时段,玩家可根据个人的喜好,选择性参与。
综合专题
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.08 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 蝉声秘匣*5,丹药券*15,周卡凭证*1,莲藕*10,【额外赠送:修炼券*15】 | 1 |
500 | 蝉声秘匣*5,丹药券*25,莲藕*15 | 1 |
3000 | 丹药券*100,洗髓丹*625,炼体丹*625,莲藕*100,聚神符*5 | 1 |
20000 | 丹药券*400,高级强化宝珠*2000,猕猴桃*9,共鸣宝珠*1000,聚神符*20 | 1 |
70000 | 丹药券*1000,墨绿海带*2,猕猴桃*2 | 1 |
100000 | 银耳莲子羹*1,丹药券*1500,墨绿海带*1,【额外赠送:升品符*1】 | 2 |
综合专题
活动时间:2024.07.08 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 蝉声秘匣*10,高级强化宝珠*100,礼金*1000,【额外赠送:修炼券*15】 | 1 |
500 | 蝉声秘匣*10,五行归一碎片*12,莲藕*30 | 1 |
3000 | 高级强化宝珠*1000,星术秘典*20,莲藕*100 | 1 |
20000 | 丹药券*650,高级强化宝珠*2000,猕猴桃*4,共鸣宝珠*1000,聚神符*20 | 1 |
70000 | 金色技能自选箱*5,墨绿海带*1,猕猴桃*5 | 1 |
100000 | 银耳莲子羹*1,墨绿海带*7,【额外赠送:升品符*1】 | 2 |
三、炼体活动
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家进行将领培养到指定次数即可获得额外奖励。
培养次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
将领炼体5次 | 炼体丹*15 | 1 |
将领炼体10次 | 炼体丹*20 | 1 |
将领炼体20次 | 洗髓丹*80,悟性*30000 | 1 |
将领炼体60次 | 神将神兵碎片*35,悟性*40000 | 1 |
将领炼体100次 | 高级强化宝珠*70,悟性*50000 | 1 |
将领炼体200次 | 橙色斗将技能箱*4,悟性*80000 | 1 |
将领炼体500次 | 高级强化宝珠*180,灵石*8000 | 1 |
将领炼体1000次 | 征天坐骑装备盒*6,灵石*40000 | 1 |
将领炼体3000次 | 高级强化宝珠*1000,灵石*90000 | 1 |
将领炼体6000次 | 五行归一碎片*30,灵石*110000 | 1 |
将领炼体10000次 | 灵珠*1600,兽灵*180000 | 1 |
将领炼体25000次 | 10级镶嵌宝珠盒*3,高级顿悟丹*12000 | 1 |
将领炼体30000次 | 11级镶嵌宝珠盒*2,高级顿悟丹*14000 | 1 |
将领炼体50000次 | 11级镶嵌宝珠盒*3,高级顿悟丹*18000 | 1 |
将领炼体80000次 | 12级镶嵌宝珠盒*2,高级顿悟丹*20000 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
四、洗髓活动
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家进行将领培养到指定次数即可获得额外奖励。
培养次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
将领培养10次 | 高级强化宝珠*8 | 1 |
将领培养50次 | 高级强化宝珠*20 | 1 |
将领培养100次 | 高级强化宝珠*80 | 1 |
将领培养500次 | 高级强化宝珠*100 | 1 |
将领培养1000次 | 高级强化宝珠*220 | 1 |
将领培养2500次 | 高级强化宝珠*450 | 1 |
将领培养5000次 | 高级强化宝珠*1000 | 1 |
将领培养10000次 | 高级强化宝珠*1600 | 1 |
将领培养25000次 | 高级强化宝珠*2000,高级顿悟丹*10000 | 1 |
将领培养30000次 | 高级强化宝珠*2200,高级顿悟丹*12000 | 1 |
将领培养50000次 | 高级强化宝珠*2500,星光碎片*120 | 1 |
将领培养80000次 | 高级强化宝珠*2800,星光宝石*50 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
五、消耗高级强化宝珠
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗高级强化宝珠达到指定数目即可获得活动奖励。
消耗高级强化宝珠 | 活动奖励 | 限获次数 |
100 | 断章*4000,奇门要术残卷*2 | 1 |
250 | 断章*5000,8级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
500 | 断章*7000,10级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
1000 | 断章*10000,兽灵*500000 | 1 |
2500 | 断章*20000,11级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
5000 | 断章*32000,12级镶嵌宝珠盒*2 | 1 |
10000 | 断章*65000,阵魂*120000 | 1 |
15000 | 断章*130000,13级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
30000 | 断章*200000,13级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
50000 | 断章*220000,13级镶嵌宝珠盒*2 | 1 |
70000 | 星魄*10000,13级镶嵌宝珠盒*3 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
六、消耗铸魂石
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗铸魂石达到指定数目即可获得活动奖励。
消耗铸魂石 | 活动奖励 | 限获次数 |
100 | 普通精炼石*10,悟性*15000 | 1 |
200 | 普通精炼石*15,悟性*25000 | 1 |
500 | 普通精炼石*35,悟性*40000 | 1 |
1000 | 优良精炼石*60,悟性*80000 | 1 |
1500 | 优良精炼石*100,悟性*120000 | 1 |
2000 | 完美精炼石*120,锻造宝珠*150 | 1 |
2500 | 完美精炼石*180,锻造宝珠*450 | 1 |
3000 | 完美精炼石*233,锻造宝珠*800 | 1 |
5000 | 完美精炼石*400,锻造宝珠*1500 | 1 |
6000 | 灵通甘草*3000,锻造宝珠*2000 | 1 |
8000 | 太极坐骑装备盒*1 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
七、周卡兑换
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.13 00:00
活动说明:活动期间每日玩家可以通过精彩活动极品兑换领取每日元宝。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 | 兑换持续时间 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*150 | 1 | 2024.07.04 00:00——2024.07.07 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2024.07.05 00:00——2024.07.08 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2024.07.06 00:00——2024.07.09 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2024.07.07 00:00——2024.07.10 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2024.07.08 00:00——2024.07.11 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2024.07.09 00:00——2024.07.12 00:00 |
周卡凭证*1 | 元宝*150 | 1 | 2024.07.10 00:00——2024.07.13 00:00 |
注:周卡凭证可通过充值活动获得,每轮周卡兑换保留三天兑换时间。
八、特卖活动
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间商城出售部分元宝特价商品,每日限量销售:
出售道具 | 特价(元宝) | 原价(元宝) | 每日限购份数 |
洗髓丹*25 | 10 | 500 | 1 |
炼体丹*25 | 10 | 500 | 1 |
高级强化宝珠*10 | 10 | 500 | 1 |
另外,活动期间还有特别道具礼金出售:
出售道具 | 特价(元宝/礼金) | 原价(元宝) | 每日购份数 |
突破丹*10 | 300 | 500 | 5 |
易筋灵髓*10 | 300 | 500 | 5 |
丹药券*1 | 300 | 400 | 20 |
稀世珠宝礼匣*10 | 400 | 900 | 5 |
腾蛇血晶*1 | 200 | 400 | 100 |
园林设计图*1 | 1000 | 1500 | 5 |
九、消耗器灵
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗指定数量器灵即可获得活动奖励。
消耗器灵 | 活动奖励 | 限获次数 |
100万 | 橙色技能碎片自选箱*20 | 1 |
200万 | 橙色技能碎片自选箱*25 | 1 |
450万 | 橙色技能碎片自选箱*35 | 1 |
700万 | 红色技能碎片自选箱*15 | 1 |
1000万 | 红色技能碎片自选箱*25 | 1 |
1500万 | 红色技能碎片自选箱*30 | 1 |
3000万 | 红色技能碎片自选箱*50 | 1 |
5000万 | 红色技能碎片自选箱*80 | 1 |
8000万 | 红色技能碎片自选箱*100 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十、聚灵活动
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家聚灵获得指定灵符即可获得道具奖励。
灵符类型 | 获得数量 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
蓝色灵符 | 10 | 洗髓丹*8,炼体丹*8,唤灵符*8 | 5 |
紫色灵符 | 5 | 锻造宝珠*5,中级强化宝珠*5,名将神兵碎片*5 | 5 |
橙色灵符 | 1 | 高级强化宝珠*8,神将神兵碎片*3,顿悟丹*600 | 5 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十一、国战活动
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家每天在特定类型城池内消灭一定兵力敌军即可获得活动奖励。
目标类型 | 消灭兵力 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
县城 | 2000000 | 洗髓丹*5,金刚钻*5,唤灵符*5 | 3 |
郡城 | 3000000 | 炼体丹*5,建筑图纸*3,器灵*10000 | 3 |
郡城 | 3000000 | 蝉声秘匣*1 | 1 |
要塞 | 10000000 | 锻造宝珠*3,中级强化宝珠*3,名将神兵碎片*3 | 2 |
州城 | 20000000 | 高级强化宝珠*3,灵珠*3,神将神兵碎片*3 | 2 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十二、普通兑换
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.14 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动普通兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
燕语护符*2 | 洗髓丹*625,炼体丹*625 | 4 |
燕语护符*4 | 洗髓丹*2500,炼体丹*2500 | 2 |
燕语护符*8 | 洗髓丹*8000,炼体丹*8000 | 1 |
猕猴桃*1 | 君主神兵碎片*100 | 2 |
猕猴桃*1 | 灵剑碎片*70 | 2 |
猕猴桃*1 | 剑魄*20 | 1 |
猕猴桃*1 | 淬火石*200 | 2 |
猕猴桃*1 | 星光宝石*100 | 2 |
猕猴桃*1 | 星光碎片*100,星魄*200 | 4 |
猕猴桃*1 | 高级强化宝珠*600 | 1 |
猕猴桃*1 | 高级强化宝珠*400 | 5 |
猕猴桃*1 | 铸魂石*500 | 1 |
猕猴桃*1 | 铸魂石*333 | 4 |
猕猴桃*1 | 太阴灵玉*233 | 2 |
猕猴桃*1 | 太阴灵玉*166 | 5 |
猕猴桃*1 | 太阳灵玉*233 | 2 |
猕猴桃*1 | 太阳灵玉*166 | 5 |
猕猴桃*1 | 圣兽神符*400 | 1 |
猕猴桃*1 | 圣兽神符*250 | 1 |
猕猴桃*1 | 诗经评注*4 | 1 |
猕猴桃*1 | 星术秘典*20 | 3 |
猕猴桃*1 | 星魄*600 | 2 |
猕猴桃*1 | 星魄*400 | 10 |
猕猴桃*1 | 橙色灵符:气*1,器灵*1500000 | 1 |
猕猴桃*1 | 灵石*500000 | 不限 |
猕猴桃*1 | 奇异果实*333 | 1 |
猕猴桃*1 | 奇异果实*166 | 1 |
猕猴桃*1 | 炼体丹*2500 | 1 |
猕猴桃*1 | 炼体丹*1250 | 5 |
猕猴桃*1 | 洗髓丹*2500 | 1 |
猕猴桃*1 | 洗髓丹*1250 | 5 |
猕猴桃*1 | 突破丹*300 | 1 |
猕猴桃*1 | 突破丹*200 | 5 |
猕猴桃*1 | 易筋灵髓*200 | 5 |
猕猴桃*1 | 突破真丹*1 | 1 |
猕猴桃*1 | 踏月坐骑装备盒*2 | 1 |
猕猴桃*1 | 踏月坐骑装备盒*1,灵通甘草*80 | 5 |
猕猴桃*2 | 礼金*20000 | 1 |
猕猴桃*3 | 完美精炼石*400 | 2 |
猕猴桃*3 | 完美精炼石*250 | 5 |
猕猴桃*3 | 中级锻骨丹*4000 | 1 |
猕猴桃*3 | 中级锻骨丹*2000 | 1 |
猕猴桃*4 | 金色技能自选箱*1,悟性*500000 | 3 |
猕猴桃*4 | 红色灵符自选箱*1,器灵*2666666 | 10 |
猕猴桃*5 | 太极玄晶*40 | 1 |
猕猴桃*6 | 红色灵符自选箱*2 | 1 |
猕猴桃*10 | 金色技能自选箱*3 | 1 |
猕猴桃*12 | 突破丹*1200,易筋灵髓*1200 | 1 |
猕猴桃*30 | 金色青龙套装箱*1 | 1 |
丹药券*1 | 器灵*10000 | 不限 |
丹药券*1 | 灵石*10000 | 不限 |
丹药券*1 | 洗髓丹*25 | 不限 |
丹药券*1 | 炼体丹*25 | 不限 |
丹药券*1 | 名将神兵碎片*20 | 不限 |
丹药券*1 | 高级强化宝珠*8 | 500 |
丹药券*1 | 灵通甘草*8 | 200 |
丹药券*2 | 顿悟丹*2000 | 不限 |
丹药券*3 | 神将神兵碎片*24 | 100 |
丹药券*4 | 园林设计图*1 | 20 |
丹药券*5 | 养神丹*100 | 100 |
丹药券*25 | 高级顿悟丹*10000 | 不限 |
丹药券*28 | 红色技能自选箱*1 | 不限 |
丹药券*45 | 奇门要术*1 | 10 |
丹药券*100 | 星魄*800 | 5 |
丹药券*140 | 红色灵符秘匣*1 | 1 |
丹药券*400 | 五行归一碎片*62 | 5 |
丹药券*400 | 五行归一碎片*166 | 1 |
丹药券*1000 | 红色浴血重生宝箱*10,丹药券*650 | 1 |
丹药券*1000 | 红色天降援兵宝箱*10,丹药券*650 | 1 |
丹药券*2000 | 红色破胆怒吼宝箱*10,丹药券*875 | 1 |
丹药券*2500 | 金色军队战技能箱*6,丹药券*1450 | 1 |
莲藕*20 | 君主神兵碎片*10 | 15 |
莲藕*50 | 洗髓丹*500 | 1 |
莲藕*50 | 炼体丹*500 | 1 |
莲藕*1 | 金兰谱*1 | 10 |
莲藕*1 | 杜康美酒*1 | 100 |
莲藕*1 | 蝉声秘匣*1 | 500 |
莲藕*1 | 建筑材料自选箱*1 | 不限 |
莲藕*2 | 遁甲牌*5 | 300 |
莲藕*2 | 橙色技能碎片自选箱*8 | 不限 |
莲藕*2 | 红色技能碎片自选箱*1 | 不限 |
莲藕*3 | 观星石*50 | 不限 |
莲藕*3 | 神将神兵碎片*6 | 不限 |
莲藕*5 | 圣兽神符*6 | 85 |
莲藕*6 | 淬火石*6 | 65 |
莲藕*6 | 太阴灵玉*5 | 70 |
莲藕*6 | 太阳灵玉*5 | 70 |
莲藕*6 | 兵符自选箱*1 | 不限 |
莲藕*7 | 两仪阴阳碎片*1,三才化生碎片*1,四象轮回碎片*1 | 20 |
莲藕*8 | 铸魂石*24 | 10 |
莲藕*8 | 铸魂石*12 | 75 |
莲藕*6 | 奇门要术残卷*1 | 不限 |
莲藕*10 | 高级推恩令*1 | 2 |
莲藕*20 | 礼金*1250 | 1 |
莲藕*20 | 优良精炼石*12 | 不限 |
莲藕*40 | 初级锻骨丹*400 | 1 |
莲藕*40 | 初级锻骨丹*200 | 5 |
莲藕*50 | 武斗魂石*10 | 5 |
莲藕*50 | 星魄*100 | 20 |
莲藕*50 | 天狼血晶*32 | 不限 |
莲藕*80 | 炼体丹*500 | 10 |
莲藕*80 | 洗髓丹*500 | 10 |
莲藕*100 | 突破丹*100 | 1 |
莲藕*100 | 易筋灵髓*100 | 1 |
莲藕*100 | 红色军团战技能箱*1 | 1 |
莲藕*100 | 穷奇血晶*120 | 1 |
莲藕*100 | 穷奇血晶*62 | 不限 |
莲藕*100 | 高级顿悟丹*10000 | 不限 |
莲藕*150 | 高级强化宝珠*600 | 1 |
莲藕*150 | 高级强化宝珠*300 | 不限 |
莲藕*150 | 赤兔*1 | 不限 |
莲藕*200 | 金鹏血晶*250 | 1 |
莲藕*200 | 金鹏血晶*125 | 不限 |
莲藕*1 | 炼体丹*5 | 不限 |
莲藕*1 | 洗髓丹*5 | 不限 |
莲藕*1 | 高级强化宝珠*1 | 不限 |
莲藕*1 | 橙色装备箱*3 | 不限 |
莲藕*1 | 器灵*25000 | 不限 |
莲藕*1 | 灵石*2500 | 不限 |
莲藕*1 | 名将神兵碎片*5 | 不限 |
高级强化宝珠*20 | 顶级强化宝珠*1 | 不限 |
修炼券*30 | 突破丹*200 | 1 |
修炼券*30 | 易筋灵髓*200 | 1 |
修炼券*1 | 洗髓丹*25 | 40 |
修炼券*1 | 炼体丹*25 | 40 |
修炼券*1 | 突破丹*4 | 30 |
修炼券*1 | 易筋灵髓*4 | 30 |
十三、极品兑换
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.14 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
热血兑换券*1 | 腾蛇*1,灵通甘草*800 | 1 |
热血兑换券*1 | 兽灵*10000000 | 1 |
热血兑换券*1 | 星光宝石*500,星光碎片*1000,丹药券*500 | 1 |
热血兑换券*1 | 洗髓丹*12500,炼体丹*12500 | 1 |
热血兑换券*1 | 突破丹*2000,易筋灵髓*2000 | 1 |
银耳莲子羹*4 | 金色麒麟饰品宝箱*1,金色麒麟武器宝箱*1,麒麟晶魄*21600 | 1 |
银耳莲子羹*4 | 金色青龙锻造宝箱*1,青龙晶魄*27000 | 1 |
银耳莲子羹*2 | 太极坐骑装备盒*2,高级强化宝珠*2400 | 1 |
银耳莲子羹*1 | 魂石自选箱*1 | 1 |
银耳莲子羹*1 | 兽灵*7500000 | 3 |
银耳莲子羹*1 | 五行归一碎片*375 | 2 |
银耳莲子羹*1 | 应龙血晶*1200 | 1 |
银耳莲子羹*1 | 应龙血晶*750 | 不限 |
银耳莲子羹*1 | 高级锻骨丹*1500 | 1 |
银耳莲子羹*1 | 突破丹*1800,易筋灵髓*1800 | 1 |
墨绿海带*1 | 君主神兵碎片*500 | 2 |
墨绿海带*2 | 红色灵符:勇*1,红色灵符:统*1,红色灵符:攻*1 | 1 |
墨绿海带*1 | 灵剑碎片*300 | 1 |
墨绿海带*1 | 淬火石*1000 | 1 |
墨绿海带*1 | 星光碎片*600,星魄*1800 | 1 |
墨绿海带*1 | 星光碎片*400,星魄*1200 | 4 |
墨绿海带*1 | 星光宝石*500 | 2 |
墨绿海带*1 | 铸魂石*1066,完美精炼石*150 | 2 |
墨绿海带*1 | 高级锻骨丹*500 | 1 |
墨绿海带*1 | 太阴灵玉*1200 | 1 |
墨绿海带*1 | 太阴灵玉*850 | 2 |
墨绿海带*1 | 太阳灵玉*1200 | 1 |
墨绿海带*1 | 太阳灵玉*850 | 2 |
墨绿海带*1 | 圣兽神符*1250 | 1 |
墨绿海带*1 | 升龙丹*500,高级强化宝珠*1800 | 1 |
墨绿海带*1 | 炼体丹*10000 | 1 |
墨绿海带*1 | 炼体丹*6250 | 2 |
墨绿海带*1 | 洗髓丹*10000 | 1 |
墨绿海带*1 | 洗髓丹*6250 | 2 |
墨绿海带*1 | 突破丹*1000 | 1 |
墨绿海带*1 | 易筋灵髓*1000 | 1 |
墨绿海带*1 | 星术秘典*100 | 1 |
墨绿海带*1 | 星魄*2000 | 3 |
墨绿海带*1 | 金色技能自选箱*1,悟性*1500000 | 5 |
墨绿海带*1 | 灵石*4000000 | 1 |
墨绿海带*1 | 灵石*2500000 | 2 |
墨绿海带*1 | 腾蛇血晶*625 | 不限 |
墨绿海带*1 | 紫色元晶*500 | 1 |
墨绿海带*1 | 紫色元晶*200 | 5 |
墨绿海带*1 | 五行归一碎片*300 | 1 |
墨绿海带*1 | 五行归一碎片*150 | 5 |
墨绿海带*1 | 器灵*25000000 | 1 |
墨绿海带*1 | 奇异果实*833 | 1 |
墨绿海带*1 | 高级顿悟丹*100000 | 不限 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十四、组合兑换
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.14 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动组合兑换将活动道具组合兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
银耳莲子羹*3,墨绿海带*1 | 高级强化宝珠*20000 | 1 |
银耳莲子羹*3,墨绿海带*1 | 洗髓丹*30000,炼体丹*30000 | 1 |
银耳莲子羹*1,丹药券*450 | 红色麒麟套装箱*1 | 1 |
墨绿海带*1,猕猴桃*3 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
墨绿海带*1,猕猴桃*2 | 红色灵符:气*1 | 1 |
墨绿海带*1,猕猴桃*1 | 秘术玄晶*1200000 | 2 |
墨绿海带*1,猕猴桃*1 | 阵魂*400000 | 1 |
墨绿海带*1,猕猴桃*1 | 红色技能自选箱*10,悟性*500000 | 1 |
墨绿海带*1,拥有赵云 | 赵云神魂*40 | 不限 |
猕猴桃*1,拥有典韦 | 典韦神魂*40 | 不限 |
莲藕*80,拥有马超 | 马超神魂*20 | 不限 |
莲藕*80,拥有黄忠 | 黄忠神魂*20 | 不限 |
莲藕*60,拥有夏侯渊 | 夏侯渊神魂*20 | 不限 |
莲藕*80,丹药券*40 | 红色玄武套装箱*1 | 1 |
莲藕*100,丹药券*90 | 红色朱雀套装箱*1 | 1 |
莲藕*200,丹药券*150 | 红色白虎套装箱*1 | 1 |
猕猴桃*6,丹药券*300 | 红色青龙套装箱*1 | 1 |
猕猴桃*5,丹药券*150 | 逐日坐骑装备盒*1 | 1 |
猕猴桃*1,丹药券*5 | 红色技能自选箱*2 | 不限 |
猕猴桃*1,莲藕*50 | 高级顿悟丹*25000 | 不限 |
猕猴桃*1,莲藕*50 | 五行归一碎片*30 | 不限 |
猕猴桃*1,莲藕*50 | 灵通甘草*500 | 5 |
猕猴桃*1,莲藕*50 | 高级强化宝珠*500 | 5 |
猕猴桃*1,丹药券*1 | 突破丹*500 | 1 |
猕猴桃*1,丹药券*1 | 易筋灵髓*500 | 1 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十五、极品兑换
活动时间:2024.07.04 00:00——2024.07.14 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
蝉声福利券*1 | 洗髓丹*65 | 600 |
蝉声福利券*1 | 炼体丹*65 | 600 |
蝉声福利券*1 | 高级强化宝珠*20 | 200 |
蝉声福利券*1 | 星魄*20 | 200 |
蝉声福利券*10 | 礼金*6666 | 1 |
蝉声福利券*16 | 踏月坐骑装备盒*1 | 5 |
蝉声福利券*20 | 灵通甘草*400 | 1 |
蝉声福利券*30 | 神将神兵碎片*600 | 5 |
蝉声福利券*50 | 金鹏血晶*333 | 2 |
蝉声福利券*50 | 高级顿悟丹*50000 | 不限 |
蝉声福利券*100 | 13级镶嵌宝珠盒*1,蝉声福利券*10 | 不限 |
蝉声福利券*100 | 灵珠*2500 | 1 |
蝉声福利券*160 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
蝉声福利券*260 | 逐日坐骑装备盒*1,锻造宝珠*2000 | 3 |
蝉声福利券*400 | 应龙血晶*1000 | 不限 |
蝉声福利券*500 | 五行归一碎片*625 | 1 |
蝉声福利券*800 | 高级顿悟丹*1000000 | 1 |
蝉声福利券*1000 | 应龙血晶*5000 | 1 |
蝉声福利券*1000 | 魂石自选箱*1,蝉声福利券*700 | 1 |
蝉声福利券*1000 | 红色麒麟套装箱*1,蝉声福利券*200 | 1 |
蝉声福利券*1200 | 红色瘟疫流毒宝箱*10,蝉声福利券*500 | 1 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。