何处风筝吹断线,吹来落在杏花枝
*4月13日00:00前开启的服务器参加活动
*本期活动兑换可在精彩活动“兑换面板”进行奖励兑换
*本期神将卡牌活动可在对应功能面板参与!
*本期限时抢购活动可在对应功能面板参与!
*本期助力融灵充值活动可在对应功能面板参与!
一、充值活动
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家充值达到指定额度可获得特别大奖。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
100 | 谷雨宝盒*5,8级宝珠自选箱*6,将魂*100000 | 1 |
200 | 谷雨福利券*2 | 1000 |
300 | 将魂*150000,礼金*1000,风筝*5 | 6 |
1000 | 星光碎片*100,神将神兵碎片*240,将魂*250000,风筝*20 | 1 |
1000 | 神将神兵碎片*300,谷雨寻宝图*1 | 1 |
2000【限时翻倍】 | 星光宝石*100,将魂*1500000,礼金*10000,风筝*200 | 5 |
2000 | 将魂*750000,元神兑换券*1 | 1 |
6000 | 星光碎片*400,将魂*850000,神将神兵碎片*720,升龙丹*100,春牛图*1 | 1 |
6000 | 将魂*1880000,谷雨寻宝图*2 | 1 |
10000 | 神将神兵碎片*2500,将魂*1500000,化神丹*30,春牛图*2,谷雨寻宝图*3,元神兑换券*1 | 1 |
15000 | 10级宝珠自选箱*45,完美精炼石*250,将魂*1000000,春牛图*3,星光宝石*200,共鸣突破宝珠*35 | 3 |
30000【限时翻倍】 | 神将神兵碎片*8666,金色技能自选箱*2,将魂*6500000,化神丹*120,杏花枝*2,谷雨寻宝图*3 | 1 |
30000 | 元神兑换券*2 | 1 |
50000 | 腾蛇兑换券*1,10级宝珠自选箱*88,杏花枝*2,星光碎片*500,【额外赠送:技能升品符*1】 | 4 |
100000 | 苍龙血晶*500,谷雨寻宝图*5 | 1 |
200000 | 春风令牌*5 | 1 |
使用谷雨宝盒可以获得以下奖励之一:
道具 |
腾蛇*1 |
将魂*3000000 |
神将神兵碎片*2400 |
11级镶嵌宝珠盒*5 |
礼金*2023 |
神将神兵碎片*12 |
灵珠*1 |
5级宝珠自选箱*3 |
二、助力融灵充值活动
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家充值达到指定额度可获得特别大奖。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
2000 | 谷雨宝盒*25,阴阳灵媒*1,春日玉佩左*1 | 1 |
6000 | 谷雨宝盒*100,太阴灵玉*200,太阳灵玉*200,阴阳灵媒*1,春日玉佩左*1 | 1 |
15000 | 太阴灵玉*750,太阳灵玉*750,春日玉佩左*1 | 1 |
30000 | 太阴灵玉*1800,太阳灵玉*1800,春日玉佩左*1 | 1 |
50000 | 太虚坐骑装备盒*1,神将神兵碎片*2000,将魂*2660000,9级镶嵌宝珠盒*18,春日玉佩左*3 | 1 |
三、充值活动
本活动分为两个时段,玩家可根据个人的喜好,选择性参与。
综合专题
活动时间:2023.03.23 00:00——2023.03.27 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 谷雨宝盒*20,将魂*100000,礼金*1000 | 1 |
500 | 将魂*200000,礼金*2023,风筝*10 | 1 |
3000【限时翻倍】 | 9级宝珠自选箱*66,将魂*700000,中级锻骨丹*1600,风筝*100 | 1 |
20000 | 10级宝珠自选箱*66,神将神兵碎片*4000,将魂*1500000,春牛图*3 | 1 |
70000 | 五行归一碎片*375,13级镶嵌宝珠盒*1,杏花枝*1,春牛图*7 | 1 |
100000 | 春风令牌*1,魂石自选箱*1,杏花枝*3,【额外赠送:升品符*1】 | 2 |
综合专题
活动时间:2023.03.27 00:00——2023.03.30 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 谷雨宝盒*10,灵珠*120,征战大礼包*2 | 1 |
500 | 谷雨宝盒*10,8级宝珠自选箱*28,风筝*10 | 1 |
3000【限时翻倍】 | 神将神兵碎片*1920,将魂*1000000,风筝*80 | 1 |
20000 | 10级宝珠自选箱*66,神将神兵碎片*3000,将魂*1500000,春牛图*3 | 1 |
70000 | 应龙血晶*1000,灵通甘草*4000,春牛图*2 | 1 |
100000 | 春风令牌*1,金色技能自选箱*5,杏花枝*5,【额外赠送:升品符*1】 | 2 |
四、合成活动
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家合成指定等级的镶嵌宝石可以得到活动奖励。
合成目标等级 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
4 | 洗髓丹*3,器灵*3000,战功*1400 | 10 |
5 | 洗髓丹*8,器灵*4000,战功*2000 | 10 |
6 | 洗髓丹*20,将魂*3000,悟性*3000 | 10 |
7 | 洗髓丹*40,将魂*4000,悟性*6000 | 10 |
8 | 洗髓丹*80,将魂*6000,悟性*14000 | 8 |
9 | 洗髓丹*120,将魂*14000,悟性*22000 | 8 |
10 | 洗髓丹*200,兽灵*18000,灵石*6600 | 8 |
11 | 洗髓丹*400,兽灵*22000,灵石*8000 | 8 |
12 | 洗髓丹*650,兽灵*33000,灵石*10000 | 8 |
13 | 洗髓丹*900,兽灵*40000,灵石*16000 | 8 |
14 | 洗髓丹*1400,兽灵*50000,灵石*20000 | 8 |
15 | 洗髓丹*1600,兽灵*65000,灵石*28000 | 8 |
注: 活动奖励将以邮件附件形式发放。
五、消耗将魂
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗指定数量将魂即可获得活动奖励。
消耗将魂 | 活动奖励 | 限获次数 |
20000 | 高级强化宝珠*30,五行归一碎片*1 | 1 |
50000 | 高级强化宝珠*50,炼体丹*50 | 1 |
150000 | 高级强化宝珠*120,炼体丹*80 | 1 |
400000 | 高级强化宝珠*280,炼体丹*140 | 1 |
800000 | 高级强化宝珠*550,炼体丹*280 | 1 |
1300000 | 高级强化宝珠*1100,炼体丹*380 | 1 |
2000000 | 高级强化宝珠*2000,炼体丹*800 | 1 |
3500000 | 高级强化宝珠*3200,炼体丹*1200 | 1 |
5000000 | 高级强化宝珠*3200,炼体丹*1400,春日玉佩右*1 | 1 |
10000000 | 应龙血晶*150,逐日坐骑装备盒*1 | 1 |
20000000 | 应龙血晶*500,高级强化宝珠*1333 | 1 |
30000000 | 应龙血晶*750,顶级强化宝珠*60 | 1 |
50000000 | 金色技能自选箱*3,高级强化宝珠*10000 | 1 |
80000000 | 金色技能自选箱*4,高级强化宝珠*12000,春日玉佩右*1 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
六、消耗神将神兵碎片
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗神将神兵碎片达到指定数目即可获得活动奖励。
消耗神将神兵碎片 | 活动奖励 | 限获次数 |
10 | 灵珠*35,唤灵符*8 | 1 |
25 | 灵珠*50,唤灵符*10 | 1 |
50 | 灵珠*60,唤灵符*12 | 1 |
75 | 灵珠*80,唤灵符*15 | 1 |
100 | 灵珠*280,唤灵符*60 | 1 |
200 | 灵珠*550,唤灵符*120 | 1 |
400 | 灵珠*1200,唤灵符*240 | 1 |
800 | 灵珠*2000,唤灵符*400 | 1 |
1500 | 灵珠*2800,唤灵符*550 | 1 |
3000 | 灵珠*3800,唤灵符*800,春日玉佩右*1 | 1 |
5000 | 灵珠*5200,唤灵符*1200 | 1 |
10000 | 红色灵符秘匣*1,灵石*1600000 | 1 |
20000 | 红色灵符秘匣*2,灵石*2500000 | 1 |
35000 | 红色灵符秘匣*3,灵石*3000000 | 1 |
60000 | 将魂*6660000,春日玉佩右*1 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
七、消耗阴阳灵玉
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗太阴灵玉或太阳灵玉达到指定数目即可获得活动奖励。
共消耗太阴灵玉或太阳灵玉 | 活动奖励 | 限获次数 |
50 | 器灵*80000,4级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
100 | 器灵*140000,5级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
200 | 灵石*18000,6级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
500 | 灵石*40000,7级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
1000 | 灵石*80000,8级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
1500 | 将魂*250000,9级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
2000 | 将魂*350000,10级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
2500 | 将魂*550000,10级镶嵌宝珠盒*2 | 1 |
3000 | 将魂*800000,11级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
4000 | 将魂*1100000,11级镶嵌宝珠盒*2,春日玉佩右*1 | 1 |
6000 | 将魂*1200000,11级镶嵌宝珠盒*3,春日玉佩右*1 | 1 |
8000 | 将魂*1500000,12级镶嵌宝珠盒*2 | 1 |
10000 | 将魂*1800000,12级镶嵌宝珠盒*3 | 1 |
12000 | 太极坐骑装备盒*1,春日玉佩右*1 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
八、升灵活动
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家通过灵环功能升灵任意真灵达到指定等级即可获得道具奖励。
升灵等级 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
1 | 炼体丹*20,兽灵*2000 | 5 |
2 | 炼体丹*35,兽灵*2500 | 5 |
3 | 炼体丹*66,兽灵*3500 | 5 |
4 | 炼体丹*160,兽灵*6000 | 5 |
5 | 炼体丹*330,兽灵*12000 | 5 |
6 | 炼体丹*660,兽灵*24000 | 5 |
7 | 炼体丹*1800,兽灵*45000 | 5 |
8 | 炼体丹*4200,兽灵*75000 | 5 |
9 | 炼体丹*6500,兽灵*120000 | 5 |
10 | 炼体丹*14000,兽灵*200000 | 5 |
11 | 炼体丹*16000,兽灵*220000 | 5 |
12 | 炼体丹*20000,兽灵*250000 | 5 |
13 | 洗髓丹*25000,兽灵*280000 | 5 |
14 | 洗髓丹*28000,兽灵*320000 | 5 |
15 | 洗髓丹*32000,兽灵*380000 | 5 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
九、幻境活动
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家在幻境中和指定类型的将领切磋胜利可以得到活动奖励。
将领类型 | 胜利次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
名将 | 20 | 名将神兵碎片*2,建筑图纸*2,唤灵符*2 | 5 |
神将 | 20 | 5级宝珠自选箱*2,金刚钻*2,橙色斗将技能箱碎片*1 | 5 |
神将 | 20 | 谷雨宝盒*1 | 1 |
神将 | 25 | 灵珠*1,星魄*1,将魂*2000 | 1 |
神将 | 30 | 神将神兵碎片*1,炼体丹*3,将魂*2000 | 3 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十、通关英雄楼
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间玩家通关英雄楼达到指定次数即可获得额外奖励。
通关英雄楼次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
1 | 5级宝珠自选箱*5 | 1 |
2 | 6级宝珠自选箱*5 | 1 |
3 | 高级强化宝珠*3 | 1 |
4 | 高级强化宝珠*5 | 1 |
5 | 高级强化宝珠*10 | 1 |
6 | 高级强化宝珠*20 | 1 |
7 | 高级强化宝珠*30 | 1 |
8 | 高级强化宝珠*40 | 1 |
9 | 高级强化宝珠*50 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十一、特卖活动
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.20 00:00
活动说明:活动期间商城出售部分元宝特价商品,每日限量销售:
出售道具 | 特价(元宝) | 原价(元宝) | 每日限购份数 |
淬火石*10 | 480 | 500 | 5 |
另外,活动期间还有特别道具礼金出售:
出售道具 | 特价(元宝/礼金) | 原价(元宝) | 每日限购份数 |
谷雨宝盒*1 | 100 | 150 | 20 |
紫色元晶*1 | 350 | 800 | 10 |
神将神兵碎片*10 | 200 | 500 | 30 |
腾蛇血晶*1 | 200 | 400 | 100 |
日曜玄晶*1 | 3000 | 9000 | 1 |
月华玄晶*1 | 1500 | 3000 | 10 |
情义礼包*1 | 5000 | 6000 | 1 |
金刚钻*100 | 1500 | 2000 | 5 |
打开情义礼包可以获得以下所有奖励:
道具 |
情义谱*1 |
古籍秘典*5 |
名将珠宝匣*5 |
十二、普通兑换
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.23 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动普通兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
春牛图*1 | 淬火石*200 | 2 |
春牛图*1 | 星光宝石*100 | 2 |
春牛图*1 | 星光碎片*100,星魄*200 | 4 |
春牛图*1 | 铸魂石*500 | 1 |
春牛图*1 | 铸魂石*333 | 4 |
春牛图*1 | 太阴灵玉*266 | 2 |
春牛图*1 | 太阴灵玉*166 | 5 |
春牛图*1 | 太阳灵玉*166 | 5 |
春牛图*1 | 圣兽神符*400 | 2 |
春牛图*1 | 圣兽神符*250 | 3 |
春牛图*1 | 将魂*1000000 | 2 |
春牛图*1 | 将魂*500000 | 10 |
春牛图*1 | 灵珠*800 | 1 |
春牛图*1 | 灵珠*400 | 10 |
春牛图*1 | 诗经评注*4 | 1 |
春牛图*1 | 红色真灵宝箱*1 | 不限 |
春牛图*1 | 养神丹*1500 | 1 |
春牛图*1 | 养神丹*1000 | 5 |
春牛图*1 | 紫色元晶*60 | 2 |
春牛图*1 | 紫色元晶*40 | 不限 |
春牛图*1 | 元神钻*30 | 2 |
春牛图*1 | 元神钻*20 | 不限 |
春牛图*1 | 传功丸*1 | 2 |
春牛图*1 | 星术秘典*20 | 3 |
春牛图*1 | 10级宝珠自选箱*12 | 不限 |
春牛图*1 | 高级顿悟丹*20000 | 不限 |
春牛图*1 | 灵草自选箱*50 | 1 |
春牛图*1 | 唤灵符*2000 | 1 |
春牛图*1 | 踏月坐骑装备盒*1,灵通甘草*80 | 10 |
春牛图*1 | 红色勇武真灵宝箱*1 | 2 |
春牛图*1 | 红色统率真灵宝箱*1 | 2 |
春牛图*3 | 腾蛇血晶*375 | 不限 |
春牛图*3 | 中级锻骨丹*2000 | 1 |
风筝*1 | 金刚钻*5 | 200 |
风筝*1 | 红色真灵宝箱*1 | 1 |
风筝*1 | 稀世珠宝自选箱*8 | 1 |
风筝*1 | 稀世珠宝自选箱*5 | 不限 |
风筝*2 | 金兰谱*2 | 5 |
风筝*2 | 顿悟丹*500 | 不限 |
风筝*2 | 橙色技能碎片自选箱*6 | 不限 |
风筝*3 | 观星石*50 | 100 |
风筝*3 | 神将神兵碎片*6 | 不限 |
风筝*3 | 红色装备箱碎片*1 | 不限 |
风筝*5 | 圣兽神符*6 | 85 |
风筝*6 | 淬火石*6 | 65 |
风筝*6 | 太阴灵玉*10 | 5 |
风筝*6 | 太阴灵玉*5 | 70 |
风筝*6 | 太阳灵玉*10 | 5 |
风筝*6 | 太阳灵玉*5 | 70 |
风筝*6 | 奇门要术残卷*1 | 不限 |
风筝*8 | 6级镶嵌宝珠盒*2 | 10 |
风筝*8 | 铸魂石*25 | 5 |
风筝*8 | 铸魂石*12 | 75 |
风筝*20 | 将魂*100000 | 5 |
风筝*20 | 将魂*50000 | 20 |
风筝*20 | 养神丹*100 | 15 |
风筝*20 | 天狼血晶*12 | 不限 |
风筝*30 | 8级镶嵌宝珠盒*2 | 1 |
风筝*30 | 完整的藏宝图*1 | 10 |
风筝*40 | 穷奇血晶*25 | 不限 |
风筝*40 | 初级锻骨丹*200 | 5 |
风筝*50 | 紫色元晶*10 | 不限 |
风筝*50 | 统御魂石*10 | 5 |
风筝*66 | 红色军队战技能箱*1 | 1 |
风筝*100 | 养神丹*1000 | 1 |
风筝*100 | 优良精炼石*60 | 不限 |
风筝*100 | 星魄*200 | 10 |
风筝*160 | 园林设计图*10 | 不限 |
风筝*200 | 灵珠*600 | 2 |
风筝*300 | 淬灵液*300 | 1 |
风筝*1 | 谷雨宝盒*1 | 1 |
风筝*1 | 5级宝珠自选箱*4 | 不限 |
风筝*1 | 灵珠*1 | 不限 |
风筝*1 | 唤灵符*5 | 不限 |
风筝*1 | 橙色装备箱*3 | 不限 |
风筝*1 | 名将神兵碎片*5 | 不限 |
高级强化宝珠*20 | 顶级强化宝珠*1 | 不限 |
春日玉佩左*1 | 神将神兵碎片*800 | 不限 |
春日玉佩左*1 | 11级镶嵌宝珠盒*2 | 不限 |
春日玉佩左*1 | 将魂*1000000 | 不限 |
春日玉佩右*1 | 灵珠*300 | 不限 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十三、极品兑换
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.23 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
腾蛇兑换券*1 | 腾蛇*1,灵通甘草*800 | 1 |
腾蛇兑换券*1 | 兽灵*10000000 | 1 |
腾蛇兑换券*1 | 顶级强化宝珠*400 | 1 |
腾蛇兑换券*1 | 将魂*10000000 | 1 |
腾蛇兑换券*1 | 星光宝石*500,星光碎片*1000,神将神兵碎片*4000 | 1 |
春风令牌*4 | 金色麒麟饰品宝箱*1,金色麒麟武器宝箱*1,麒麟晶魄*21600 | 1 |
春风令牌*4 | 金色青龙锻造宝箱*1,青龙晶魄*27000 | 1 |
春风令牌*2 | 太极坐骑装备盒*2,高级强化宝珠*2400 | 1 |
春风令牌*2 | 金色技能自选箱*8,礼金*26666 | 1 |
春风令牌*1 | 顶级强化宝珠*300 | 1 |
春风令牌*1 | 兽灵*15000000 | 1 |
春风令牌*1 | 兽灵*7500000 | 不限 |
春风令牌*1 | 应龙血晶*750 | 不限 |
春风令牌*1 | 13级镶嵌宝珠盒*3,11级镶嵌宝珠盒*1 | 不限 |
春风令牌*1 | 高级顿悟丹*300000 | 不限 |
春风令牌*1 | 将魂*15000000 | 1 |
春风令牌*1 | 将魂*7500000 | 3 |
春风令牌*1 | 神将神兵碎片*6000 | 1 |
杏花枝*2 | 高级锻骨丹*1500 | 1 |
杏花枝*1 | 淬火石*1000 | 1 |
杏花枝*1 | 星光碎片*400,星魄*1200 | 4 |
杏花枝*1 | 星光宝石*500 | 2 |
杏花枝*1 | 铸魂石*1066,完美精炼石*150 | 2 |
杏花枝*1 | 太阴灵玉*1250 | 1 |
杏花枝*1 | 太阴灵玉*850 | 2 |
杏花枝*1 | 太阳灵玉*1250 | 1 |
杏花枝*1 | 太阳灵玉*850 | 2 |
杏花枝*1 | 升龙丹*500,高级强化宝珠*1800 | 1 |
杏花枝*1 | 圣兽神符*1250 | 1 |
杏花枝*1 | 10级宝珠自选箱*55 | 不限 |
杏花枝*1 | 元神钻*100 | 2 |
杏花枝*1 | 金色技能自选箱*1,悟性*1500000 | 5 |
杏花枝*1 | 紫色元晶*400 | 1 |
杏花枝*1 | 紫色元晶*200 | 5 |
杏花枝*1 | 五行归一碎片*125 | 5 |
杏花枝*1 | 养神丹*10000 | 1 |
杏花枝*1 | 养神丹*5000 | 5 |
杏花枝*1 | 礼金*50000 | 1 |
杏花枝*1 | 高级顿悟丹*100000 | 不限 |
杏花枝*1 | 神将神兵碎片*4000 | 1 |
杏花枝*1 | 神将神兵碎片*2000 | 2 |
杏花枝*1 | 将魂*5000000 | 1 |
杏花枝*1 | 将魂*2500000 | 2 |
杏花枝*1 | 灵珠*2000 | 2 |
杏花枝*1 | 星魄*2000 | 4 |
杏花枝*1 | 星术秘典*200 | 1 |
杏花枝*1 | 星术秘典*100 | 2 |
杏花枝*1 | 奇异果实*333,神将神兵碎片*1200 | 1 |
杏花枝*2 | 秘术玄晶*2000000 | 1 |
杏花枝*2 | 完美精炼石*520,10级镶嵌宝珠盒*4 | 1 |
杏花枝*5 | 红色麒麟套装箱*1 | 1 |
谷雨寻宝图*1 | 神将神兵碎片*400 | 5 |
谷雨寻宝图*1 | 将魂*500000 | 5 |
谷雨寻宝图*1 | 9级镶嵌宝珠盒*4 | 5 |
谷雨寻宝图*1 | 穷奇*1 | 1 |
谷雨寻宝图*3 | 金鹏*1 | 1 |
谷雨寻宝图*6 | 红色青龙套装箱*1 | 1 |
谷雨寻宝图*9 | 腾蛇*1 | 1 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十四、组合兑换
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.23 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动组合兑换将活动道具组合兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
春风令牌*1,杏花枝*1 | 应龙血晶*1000 | 5 |
杏花枝*1,春牛图*3 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
杏花枝*1,春牛图*1 | 红色勇武真灵宝箱*3 | 6 |
杏花枝*1,春牛图*1 | 红色统率真灵宝箱*3 | 6 |
杏花枝*1,春牛图*1 | 神将神兵碎片*2400 | 3 |
杏花枝*1,春牛图*1 | 阵魂*400000 | 2 |
杏花枝*1,拥有吕布 | 吕布神魂*40 | 不限 |
春牛图*1,拥有张飞 | 张飞神魂*40 | 不限 |
春牛图*1,拥有许褚 | 许褚神魂*50 | 不限 |
风筝*150,拥有魏延 | 魏延神魂*50 | 不限 |
风筝*100,礼金*15555 | 天狼*1 | 1 |
风筝*400,礼金*23333 | 穷奇*1 | 1 |
风筝*50,礼金*12222 | 红色玄武套装箱*1 | 1 |
风筝*100,礼金*25555 | 红色朱雀套装箱*1 | 1 |
风筝*200,礼金*40000 | 红色白虎套装箱*1 | 1 |
春牛图*8,风筝*200,礼金*40000 | 红色青龙套装箱*1 | 1 |
春牛图*1,风筝*100 | 完美精炼石*125 | 5 |
春牛图*1,风筝*50 | 灵通甘草*500 | 5 |
春牛图*1,风筝*50 | 高级强化宝珠*500 | 10 |
春牛图*1,风筝*1 | 10级镶嵌宝珠盒*5,礼金*4000 | 1 |
杏花枝*1,风筝*1 | 灵珠*3000 | 1 |
春日玉佩左*1,春日玉佩右*1 | 神将神兵碎片*1600 | 5 |
春日玉佩左*1,春日玉佩右*1 | 11级镶嵌宝珠盒*4 | 5 |
春日玉佩左*1,春日玉佩右*1 | 将魂*2000000 | 5 |
春日玉佩左*2,春日玉佩右*2 | 金鹏*1 | 1 |
春日玉佩左*2,春日玉佩右*2 | 灵通甘草*3200 | 1 |
春日玉佩左*3,春日玉佩右*3 | 逐日坐骑装备盒*1,灵通甘草*1600 | 1 |
春日玉佩左*5,春日玉佩右*5 | 红色倾国倾城宝箱*10 | 1 |
春日玉佩左*5,春日玉佩右*5 | 红色破胆怒吼宝箱*10 | 1 |
春日玉佩左*5,春日玉佩右*5 | 红色连珠神箭宝箱*10 | 1 |
春日玉佩左*7,春日玉佩右*7 | 太虚坐骑装备盒*1 | 1 |
十五、极品兑换
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.23 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
谷雨福利券*1 | 9级宝珠自选箱*1 | 500 |
谷雨福利券*1 | 将魂*25000 | 200 |
谷雨福利券*1 | 神将神兵碎片*20 | 500 |
谷雨福利券*1 | 星魄*20 | 200 |
谷雨福利券*10 | 礼金*6666 | 1 |
谷雨福利券*16 | 踏月坐骑装备盒*1 | 5 |
谷雨福利券*20 | 灵通甘草*400 | 1 |
谷雨福利券*30 | 高级强化宝珠*600 | 5 |
谷雨福利券*50 | 金鹏血晶*311 | 2 |
谷雨福利券*50 | 高级顿悟丹*50000 | 不限 |
谷雨福利券*100 | 13级镶嵌宝珠盒*1,谷雨福利券*10 | 不限 |
谷雨福利券*100 | 灵珠*2500 | 1 |
谷雨福利券*160 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
谷雨福利券*220 | 逐日坐骑装备盒*1,锻造宝珠*1200 | 3 |
谷雨福利券*400 | 应龙血晶*1000 | 不限 |
谷雨福利券*500 | 五行归一碎片*625 | 1 |
谷雨福利券*600 | 魂石自选箱*1,谷雨福利券*300 | 1 |
谷雨福利券*800 | 高级顿悟丹*1000000 | 1 |
谷雨福利券*1000 | 应龙血晶*5000 | 1 |
谷雨福利券*1200 | 红色麒麟套装箱*1,谷雨福利券*400 | 1 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十六、元神兑换
活动时间:2023.04.13 00:00——2023.04.23 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
元神兑换券*1 | 于禁元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 甘宁元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 羊祜元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 吕蒙元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 周泰元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 夏侯渊元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 孙权元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 徐晃元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 荀彧元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 张郃元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 陆抗元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 陆逊元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 贾诩元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 刘备元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 乐进元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 邓艾元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 鲁肃元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 庞统元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 吕玲绮元神*1 | 1 |
元神兑换券*1 | 黄月英元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 太史慈元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 典韦元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 姜维元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 夏侯惇元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 孙策元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 马超元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 张辽元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 许褚元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 黄忠元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 魏延元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 孙尚香元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 司马懿元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 吕布元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 周瑜元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 张飞元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 曹操元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 郭嘉元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 赵云元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 诸葛亮元神*1 | 1 |
元神兑换券*2 | 关羽元神*1 | 1 |
元神兑换券*4 | 樊哙元神*1 | 1 |
元神兑换券*4 | 龙且元神*1 | 1 |
元神兑换券*4 | 彭越元神*1 | 1 |
元神兑换券*4 | 刘邦元神*1 | 1 |