服务器ID | 服务器名 | 开服时间 | |||
1 | 暴走1区 | 2025-01-29 08:00:00 | 2025-01-29 08:00:00 | 暴走1区 | 1 |
2 | 暴走2区 | 2025-01-29 08:30:00 | 2025-01-29 08:30:00 | 暴走2区 | 2 |
3 | 暴走3区 | 2025-01-29 09:00:00 | 2025-01-29 09:00:00 | 暴走3区 | 3 |
4 | 暴走4区 | 2025-01-29 09:30:00 | 2025-01-29 09:30:00 | 暴走4区 | 4 |
5 | 暴走5区 | 2025-01-29 10:00:00 | 2025-01-29 10:00:00 | 暴走5区 | 5 |
6 | 暴走6区 | 2025-01-29 10:30:00 | 2025-01-29 10:30:00 | 暴走6区 | 6 |
7 | 暴走7区 | 2025-01-29 11:00:00 | 2025-01-29 11:00:00 | 暴走7区 | 7 |
8 | 暴走8区 | 2025-01-29 12:00:00 | 2025-01-29 12:00:00 | 暴走8区 | 8 |
9 | 暴走9区 | 2025-01-29 12:30:00 | 2025-01-29 12:30:00 | 暴走9区 | 9 |
10 | 暴走10区 | 2025-01-29 13:00:00 | 2025-01-29 13:00:00 | 暴走10区 | 10 |
11 | 暴走11区 | 2025-01-29 14:00:00 | 2025-01-29 14:00:00 | 暴走11区 | 11 |
12 | 暴走12区 | 2025-01-29 15:00:00 | 2025-01-29 15:00:00 | 暴走12区 | 12 |
13 | 暴走13区 | 2025-01-29 16:00:00 | 2025-01-29 16:00:00 | 暴走13区 | 13 |
14 | 暴走14区 | 2025-01-29 17:00:00 | 2025-01-29 17:00:00 | 暴走14区 | 14 |
15 | 暴走15区 | 2025-01-29 18:00:00 | 2025-01-29 18:00:00 | 暴走15区 | 15 |
16 | 暴走16区 | 2025-01-29 19:00:00 | 2025-01-29 19:00:00 | 暴走16区 | 16 |
17 | 暴走17区 | 2025-01-29 20:00:00 | 2025-01-29 20:00:00 | 暴走17区 | 17 |
18 | 暴走18区 | 2025-01-29 21:00:00 | 2025-01-29 21:00:00 | 暴走18区 | 18 |
19 | 暴走19区 | 2025-01-29 22:00:00 | 2025-01-29 22:00:00 | 暴走19区 | 19 |
20 | 暴走20区 | 2025-01-29 23:00:00 | 2025-01-29 23:00:00 | 暴走20区 | 20 |
21 | 暴走21区 | 2025-01-30 00:10:00 | 2025-01-30 00:10:00 | 暴走21区 | 21 |
22 | 暴走22区 | 2025-01-30 01:00:00 | 2025-01-30 01:00:00 | 暴走22区 | 22 |
23 | 暴走23区 | 2025-01-30 08:00:00 | 2025-01-30 08:00:00 | 暴走23区 | 23 |
24 | 暴走24区 | 2025-01-30 10:00:00 | 2025-01-30 10:00:00 | 暴走24区 | 24 |
25 | 暴走25区 | 2025-01-30 12:00:00 | 2025-01-30 12:00:00 | 暴走25区 | 25 |
26 | 暴走26区 | 2025-01-30 14:00:00 | 2025-01-30 14:00:00 | 暴走26区 | 26 |
27 | 暴走27区 | 2025-01-30 16:00:00 | 2025-01-30 16:00:00 | 暴走27区 | 27 |
28 | 暴走28区 | 2025-01-30 18:00:00 | 2025-01-30 18:00:00 | 暴走28区 | 28 |
29 | 暴走29区 | 2025-01-30 20:00:00 | 2025-01-30 20:00:00 | 暴走29区 | 29 |
30 | 暴走30区 | 2025-01-30 22:00:00 | 2025-01-30 22:00:00 | 暴走30区 | 30 |
31 | 暴走31区 | 2025-01-31 00:10:00 | 2025-01-31 00:10:00 | 暴走31区 | 31 |
32 | 暴走32区 | 2025-01-31 01:00:00 | 2025-01-31 01:00:00 | 暴走32区 | 32 |
33 | 暴走33区 | 2025-01-31 08:00:00 | 2025-01-31 08:00:00 | 暴走33区 | 33 |
34 | 暴走34区 | 2025-01-31 10:00:00 | 2025-01-31 10:00:00 | 暴走34区 | 34 |
35 | 暴走35区 | 2025-01-31 12:00:00 | 2025-01-31 12:00:00 | 暴走35区 | 35 |
36 | 暴走36区 | 2025-01-31 14:00:00 | 2025-01-31 14:00:00 | 暴走36区 | 36 |
37 | 暴走37区 | 2025-01-31 16:00:00 | 2025-01-31 16:00:00 | 暴走37区 | 37 |
38 | 暴走38区 | 2025-01-31 18:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 暴走38区 | 38 |
39 | 暴走39区 | 2025-01-31 20:00:00 | 2025-01-31 20:00:00 | 暴走39区 | 39 |
40 | 暴走40区 | 2025-01-31 22:00:00 | 2025-01-31 22:00:00 | 暴走40区 | 40 |
41 | 暴走41区 | 2025-02-01 00:10:00 | 2025-02-01 00:10:00 | 暴走41区 | 41 |
42 | 暴走42区 | 2025-02-01 01:00:00 | 2025-02-01 01:00:00 | 暴走42区 | 42 |
43 | 暴走43区 | 2025-02-01 08:00:00 | 2025-02-01 08:00:00 | 暴走43区 | 43 |
44 | 暴走44区 | 2025-02-01 10:00:00 | 2025-02-01 10:00:00 | 暴走44区 | 44 |
45 | 暴走45区 | 2025-02-01 12:00:00 | 2025-02-01 12:00:00 | 暴走45区 | 45 |
46 | 暴走46区 | 2025-02-01 14:00:00 | 2025-02-01 14:00:00 | 暴走46区 | 46 |
47 | 暴走47区 | 2025-02-01 16:00:00 | 2025-02-01 16:00:00 | 暴走47区 | 47 |
48 | 暴走48区 | 2025-02-01 18:00:00 | 2025-02-01 18:00:00 | 暴走48区 | 48 |
49 | 暴走49区 | 2025-02-01 20:00:00 | 2025-02-01 20:00:00 | 暴走49区 | 49 |
50 | 暴走50区 | 2025-02-01 22:00:00 | 2025-02-01 22:00:00 | 暴走50区 | 50 |
51 | 暴走51区 | 2025-02-02 00:10:00 | 2025-02-02 00:10:00 | 暴走51区 | 51 |
52 | 暴走52区 | 2025-02-02 08:00:00 | 2025-02-02 08:00:00 | 暴走52区 | 52 |
53 | 暴走53区 | 2025-02-02 12:00:00 | 2025-02-02 12:00:00 | 暴走53区 | 53 |
54 | 暴走54区 | 2025-02-02 16:00:00 | 2025-02-02 16:00:00 | 暴走54区 | 54 |
55 | 暴走55区 | 2025-02-02 20:00:00 | 2025-02-02 20:00:00 | 暴走55区 | 55 |
56 | 暴走56区 | 2025-02-03 00:10:00 | 2025-02-03 00:10:00 | 暴走56区 | 56 |
57 | 暴走57区 | 2025-02-03 08:00:00 | 2025-02-03 08:00:00 | 暴走57区 | 57 |
58 | 暴走58区 | 2025-02-03 12:00:00 | 2025-02-03 12:00:00 | 暴走58区 | 58 |
59 | 暴走59区 | 2025-02-03 16:00:00 | 2025-02-03 16:00:00 | 暴走59区 | 59 |
60 | 暴走60区 | 2025-02-03 20:00:00 | 2025-02-03 20:00:00 | 暴走60区 | 60 |
61 | 暴走61区 | 2025-02-04 00:10:00 | 2025-02-04 00:10:00 | 暴走61区 | 61 |
62 | 暴走62区 | 2025-02-04 08:00:00 | 2025-02-04 08:00:00 | 暴走62区 | 62 |
63 | 暴走63区 | 2025-02-04 12:00:00 | 2025-02-04 12:00:00 | 暴走63区 | 63 |
64 | 暴走64区 | 2025-02-04 16:00:00 | 2025-02-04 16:00:00 | 暴走64区 | 64 |
65 | 暴走65区 | 2025-02-04 20:00:00 | 2025-02-04 20:00:00 | 暴走65区 | 65 |
66 | 暴走66区 | 2025-02-05 00:10:00 | 2025-02-05 00:10:00 | 暴走66区 | 66 |
67 | 暴走67区 | 2025-02-05 08:00:00 | 2025-02-05 08:00:00 | 暴走67区 | 67 |
68 | 暴走68区 | 2025-02-05 12:00:00 | 2025-02-05 12:00:00 | 暴走68区 | 68 |
69 | 暴走69区 | 2025-02-05 16:00:00 | 2025-02-05 16:00:00 | 暴走69区 | 69 |
70 | 暴走70区 | 2025-02-05 20:00:00 | 2025-02-05 20:00:00 | 暴走70区 | 70 |
71 | 暴走71区 | 2025-02-06 00:10:00 | 2025-02-06 00:10:00 | 暴走71区 | 71 |
72 | 暴走72区 | 2025-02-06 08:00:00 | 2025-02-06 08:00:00 | 暴走72区 | 72 |
73 | 暴走73区 | 2025-02-06 12:00:00 | 2025-02-06 12:00:00 | 暴走73区 | 73 |
74 | 暴走74区 | 2025-02-06 16:00:00 | 2025-02-06 16:00:00 | 暴走74区 | 74 |
75 | 暴走75区 | 2025-02-06 20:00:00 | 2025-02-06 20:00:00 | 暴走75区 | 75 |
76 | 暴走76区 | 2025-02-07 00:10:00 | 2025-02-07 00:10:00 | 暴走76区 | 76 |
77 | 暴走77区 | 2025-02-07 08:00:00 | 2025-02-07 08:00:00 | 暴走77区 | 77 |
78 | 暴走78区 | 2025-02-07 12:00:00 | 2025-02-07 12:00:00 | 暴走78区 | 78 |
79 | 暴走79区 | 2025-02-07 16:00:00 | 2025-02-07 16:00:00 | 暴走79区 | 79 |
80 | 暴走80区 | 2025-02-07 20:00:00 | 2025-02-07 20:00:00 | 暴走80区 | 80 |
81 | 暴走81区 | 2025-02-08 00:10:00 | 2025-02-08 00:10:00 | 暴走81区 | 81 |
82 | 暴走82区 | 2025-02-08 08:00:00 | 2025-02-08 08:00:00 | 暴走82区 | 82 |
83 | 暴走83区 | 2025-02-08 12:00:00 | 2025-02-08 12:00:00 | 暴走83区 | 83 |
84 | 暴走84区 | 2025-02-08 16:00:00 | 2025-02-08 16:00:00 | 暴走84区 | 84 |
85 | 暴走85区 | 2025-02-08 20:00:00 | 2025-02-08 20:00:00 | 暴走85区 | 85 |
86 | 暴走86区 | 2025-02-09 00:10:00 | 2025-02-09 00:10:00 | 暴走86区 | 86 |
87 | 暴走87区 | 2025-02-09 08:00:00 | 2025-02-09 08:00:00 | 暴走87区 | 87 |
88 | 暴走88区 | 2025-02-09 12:00:00 | 2025-02-09 12:00:00 | 暴走88区 | 88 |
89 | 暴走89区 | 2025-02-09 16:00:00 | 2025-02-09 16:00:00 | 暴走89区 | 89 |
90 | 暴走90区 | 2025-02-09 20:00:00 | 2025-02-09 20:00:00 | 暴走90区 | 90 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。