| 特权名称 | 特权等级 | 升级消耗的特权令 |
| "白卡" | 1 | 2 |
| "绿卡" | 2 | 10 |
| "蓝卡" | 3 | 20 |
| "紫卡" | 4 | 70 |
| "橙卡" | 5 | 150 |
| "橙星" | 6 | 300 |
| "橙月" | 7 | 600 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。
| 特权名称 | 特权等级 | 升级消耗的特权令 |
| "白卡" | 1 | 2 |
| "绿卡" | 2 | 10 |
| "蓝卡" | 3 | 20 |
| "紫卡" | 4 | 70 |
| "橙卡" | 5 | 150 |
| "橙星" | 6 | 300 |
| "橙月" | 7 | 600 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。
紫霞-客服发表于:2023-05-24 15:07:12