VIP等级 | 累充金额RMB | 实付金额折算 |
VIP1~20 | 0 | 0 |
SVIP1 | 1000 | 10 |
SVIP2 | 3000 | 30 |
SVIP3 | 5000 | 50 |
SVIP4 | 10000 | 100 |
SVIP5 | 20000 | 200 |
SVIP6 | 30000 | 300 |
SVIP7 | 50000 | 500 |
SVIP8 | 100000 | 1000 |
SVIP9 | 150000 | 1500 |
SVIP10 | 200000 | 2000 |
SVIP11 | 300000 | 3000 |
SVIP12 | 400000 | 4000 |
SVIP13 | 500000 | 5000 |
SVIP14 | 800000 | 8000 |
SVIP15 | 1000000 | 10000 |
SVIP16 | 1200000 | 12000 |
SVIP17 | 1400000 | 14000 |
SVIP18 | 1600000 | 16000 |
SVIP19 | 1800000 | 18000 |
SVIP20 | 2000000 | 20000 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。