累充金额(元) | 核心道具 | 钻石 | 玄天令 | 许愿水晶 | 古神令 | 顿悟果实 | 豪华材料自选礼盒 | 英雄精魄 |
1000 | - | 500 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
3000 | - | 1000 | 7 | 2 | 4 | 3 | - | - |
5000 | - | 2000 | 10 | 4 | 5 | 6 | - | - |
8000 | - | 3000 | 15 | 5 | 8 | 8 | - | - |
10000 | - | 3750 | 20 | 8 | 10 | 11 | - | - |
15000 | - | 5500 | 25 | 10 | 13 | 14 | - | - |
20000 | - | 6500 | 30 | 12 | 15 | 18 | - | - |
30000 | - | 8750 | 45 | 12 | 20 | 22 | - | - |
40000 | 自选高级神兽碎片*50 | - | 55 | 18 | 24 | - | 7 | - |
50000 | 光暗系自选17资质*1 | - | 65 | 21 | 28 | - | 8 | - |
60000 | 红色4星套装礼盒*1 | - | 78 | 26 | 35 | - | 10 | - |
80000 | 橙色专属魂器自选*1 | - | 93 | 30 | 42 | - | 12 | - |
100000 | 至尊橙色神兽自选*2/18资质自选礼盒*1/女武神礼盒(含新)*2/橙色常规魂珠自选*4/天选魂珠自选*2 | - | - | - | - | - | 50 | 20 |
150000 | 红色5星套装礼盒*1 | - | 120 | - | 40 | - | 55 | 25 |
200000 | 定制称号 | - | 160 | - | 80 | - | 60 | 30 |
250000 | 至尊女武神自选礼盒*2/高级自选神兽碎片*100 | - | 180 | - | 100 | - | 80 | 50 |
300000 | 服务器冠名 | - | 140 | - | 120 | - | 100 | 60 |
备注说明: | ||||||||
1、50000以下(含5W)走礼包码形式发放,以上走申请,玩家无诉求根据既定奖励发放,10W以上可根据玩家诉求做等值替换 | ||||||||
2、300000以上档位每10万一个阶梯,奖励走定制内容,按玩家诉求配置奖励内容 | ||||||||
特殊说明 | ||||||||
100000 | 开服>22天,给18资质任选,不满足22天,给神兽,玩家也可以22天后自选 | |||||||
200000 | 玩家提供称号内容,可提供造型参考,制作时间3-7个工作日 | |||||||
250000 | 神器玩法没解锁时,给神兽,解锁时玩家可以自选 | |||||||
300000 | 玩家提供服务器名称 |
零域幻想H5精彩线下活动
紫霞 安装APP零域幻想H5精彩线下活动
紫霞-乌拉拉发表于:2024-12-26 15:25:56