烈焰皇城 | |||
序号 | 服务器名 | 日期/时间 | 备注 |
1 | 烈焰1服 | 2024/10/25 8:00 | |
2 | 烈焰2服 | 2024/10/25 9:00 | |
3 | 烈焰3服 | 2024/10/25 10:00 | |
4 | 烈焰4服 | 2024/10/25 11:00 | |
5 | 烈焰5服 | 2024/10/25 12:00 | |
6 | 烈焰6服 | 2024/10/25 13:00 | |
7 | 烈焰7服 | 2024/10/25 14:00 | |
8 | 烈焰8服 | 2024/10/25 15:00 | |
9 | 烈焰9服 | 2024/10/25 16:00 | |
10 | 烈焰10服 | 2024/10/25 17:00 | |
11 | 烈焰11服 | 2024/10/25 18:00 | |
12 | 烈焰12服 | 2024/10/25 19:00 | |
13 | 烈焰13服 | 2024/10/25 20:00 | |
14 | 烈焰14服 | 2024/10/25 21:00 | |
15 | 烈焰15服 | 2024/10/25 22:00 | |
16 | 烈焰16服 | 2024/10/26 0:05 | |
17 | 烈焰17服 | 2024/10/26 8:00 | |
18 | 烈焰18服 | 2024/10/26 12:00 | |
19 | 烈焰19服 | 2024/10/26 16:00 | |
20 | 烈焰20服 | 2024/10/26 20:00 | |
21 | 烈焰21服 | 2024/10/27 0:05 | |
22 | 烈焰22服 | 2024/10/27 12:00 | |
23 | 烈焰23服 | 2024/10/28 0:05 | |
24 | 烈焰24服 | 2024/10/28 12:00 | |
25 | 烈焰25服 | 2024/10/29 0:05 | |
26 | 烈焰26服 | 2024/10/29 12:00 | |
27 | 烈焰27服 | 2024/10/30 0:05 | |
28 | 烈焰28服 | 2024/10/30 12:00 | |
29 | 烈焰29服 | 2024/10/31 0:05 | |
30 | 烈焰30服 | 2024/10/31 12:00 | |
31 | 烈焰31服 | 2024/11/1 0:05 | |
32 | 烈焰32服 | 2024/11/1 12:00 | |
33 | 烈焰33服 | 2024/11/2 0:05 | |
34 | 烈焰34服 | 2024/11/2 12:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。