区服编号 | 服务器名 | 日期 | 具体时间 |
1区 | 猛男1区 | 2024/10/26 | 8:00 |
2区 | 猛男2区 | 2024/10/26 | 8:30 |
3区 | 猛男3区 | 2024/10/26 | 9:00 |
4区 | 猛男4区 | 2024/10/26 | 9:30 |
5区 | 猛男5区 | 2024/10/26 | 10:00 |
6区 | 猛男6区 | 2024/10/26 | 10:30 |
7区 | 猛男7区 | 2024/10/26 | 11:00 |
8区 | 猛男8区 | 2024/10/26 | 11:30 |
9区 | 猛男9区 | 2024/10/26 | 12:00 |
10区 | 猛男10区 | 2024/10/26 | 12:30 |
11区 | 猛男11区 | 2024/10/26 | 13:00 |
12区 | 猛男12区 | 2024/10/26 | 14:00 |
13区 | 猛男13区 | 2024/10/26 | 15:00 |
14区 | 猛男14区 | 2024/10/26 | 16:00 |
15区 | 猛男15区 | 2024/10/26 | 17:00 |
16区 | 猛男16区 | 2024/10/26 | 18:00 |
17区 | 猛男17区 | 2024/10/26 | 19:00 |
18区 | 猛男18区 | 2024/10/26 | 20:00 |
19区 | 猛男19区 | 2024/10/26 | 21:00 |
20区 | 猛男20区 | 2024/10/26 | 22:00 |
21区 | 猛男21区 | 2024/10/27 | 0:10 |
22区 | 猛男22区 | 2024/10/27 | 8:00 |
23区 | 猛男23区 | 2024/10/27 | 9:00 |
24区 | 猛男24区 | 2024/10/27 | 10:00 |
25区 | 猛男25区 | 2024/10/27 | 11:00 |
26区 | 猛男26区 | 2024/10/27 | 12:00 |
27区 | 猛男27区 | 2024/10/27 | 13:00 |
28区 | 猛男28区 | 2024/10/27 | 14:00 |
29区 | 猛男29区 | 2024/10/27 | 15:00 |
30区 | 猛男30区 | 2024/10/27 | 16:00 |
31区 | 猛男31区 | 2024/10/27 | 17:00 |
32区 | 猛男32区 | 2024/10/27 | 18:00 |
33区 | 猛男33区 | 2024/10/27 | 19:00 |
34区 | 猛男34区 | 2024/10/27 | 20:00 |
35区 | 猛男35区 | 2024/10/27 | 21:00 |
36区 | 猛男36区 | 2024/10/27 | 22:00 |
37区 | 猛男37区 | 2024/10/28 | 0:10 |
38区 | 猛男38区 | 2024/10/28 | 8:00 |
39区 | 猛男39区 | 2024/10/28 | 10:00 |
40区 | 猛男40区 | 2024/10/28 | 12:00 |
41区 | 猛男41区 | 2024/10/28 | 13:00 |
42区 | 猛男42区 | 2024/10/28 | 14:00 |
43区 | 猛男43区 | 2024/10/28 | 16:00 |
44区 | 猛男44区 | 2024/10/28 | 18:00 |
45区 | 猛男45区 | 2024/10/28 | 20:00 |
46区 | 猛男46区 | 2024/10/28 | 22:00 |
47区 | 猛男47区 | 2024/10/29 | 0:10 |
48区 | 猛男48区 | 2024/10/29 | 8:00 |
49区 | 猛男49区 | 2024/10/29 | 10:00 |
50区 | 猛男50区 | 2024/10/29 | 12:00 |
51区 | 猛男51区 | 2024/10/29 | 15:00 |
52区 | 猛男52区 | 2024/10/29 | 19:00 |
53区 | 猛男53区 | 2024/10/29 | 20:00 |
54区 | 猛男54区 | 2024/10/29 | 22:00 |
55区 | 猛男55区 | 2024/10/30 | 0:10 |
56区 | 猛男56区 | 2024/10/30 | 8:00 |
57区 | 猛男57区 | 2024/10/30 | 10:00 |
58区 | 猛男58区 | 2024/10/30 | 12:00 |
59区 | 猛男59区 | 2024/10/30 | 15:00 |
60区 | 猛男60区 | 2024/10/30 | 19:00 |
61区 | 猛男61区 | 2024/10/30 | 20:00 |
62区 | 猛男62区 | 2024/10/30 | 22:00 |
63区 | 猛男63区 | 2024/10/31 | 0:10 |
64区 | 猛男64区 | 2024/10/31 | 8:00 |
65区 | 猛男65区 | 2024/10/31 | 12:00 |
66区 | 猛男66区 | 2024/10/31 | 19:00 |
67区 | 猛男67区 | 2024/10/31 | 22:00 |
68区 | 猛男68区 | 2024/11/1 | 0:10 |
69区 | 猛男69区 | 2024/11/1 | 8:00 |
70区 | 猛男70区 | 2024/11/1 | 12:00 |
71区 | 猛男71区 | 2024/11/1 | 19:00 |
72区 | 猛男72区 | 2024/11/1 | 22:00 |
73区 | 猛男73区 | 2024/11/2 | 0:10 |
74区 | 猛男74区 | 2024/11/2 | 8:00 |
75区 | 猛男75区 | 2024/11/2 | 12:00 |
76区 | 猛男76区 | 2024/11/2 | 19:00 |
77区 | 猛男77区 | 2024/11/2 | 22:00 |
78区 | 猛男78区 | 2024/11/3 | 0:10 |
79区 | 猛男79区 | 2024/11/3 | 8:00 |
80区 | 猛男80区 | 2024/11/3 | 12:00 |
81区 | 猛男81区 | 2024/11/3 | 19:00 |
82区 | 猛男82区 | 2024/11/3 | 22:00 |
83区 | 猛男83区 | 2024/11/4 | 0:10 |
84区 | 猛男84区 | 2024/11/4 | 8:00 |
85区 | 猛男85区 | 2024/11/4 | 12:00 |
86区 | 猛男86区 | 2024/11/4 | 19:00 |
87区 | 猛男87区 | 2024/11/4 | 22:00 |
88区 | 猛男88区 | 2024/11/5 | 0:10 |
89区 | 猛男89区 | 2024/11/5 | 8:00 |
90区 | 猛男90区 | 2024/11/5 | 12:00 |
91区 | 猛男91区 | 2024/11/5 | 19:00 |
92区 | 猛男92区 | 2024/11/5 | 22:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。