编号 | 活动名 | 活动时间 | 需求 | 灰度服时间 |
1 | 累充活动 | 2019/2/1--2019/2/3 | 开服大于16天 | 灰度服提前一天 |
2 | 跨服消费排行榜 | 2019/2/1--2019/2/3 | ||
3 | 特惠礼包 | 2019/2/1--2019/2/3 | ||
4 | 登陆奖励 | 2019/2/1--2019/2/3 | ||
5 | BOSS积分兑换 | 2019/2/1--2019/2/3 | ||
6 | 庆典寻宝 | 2019/2/1--2019/2/3 | ||
7 | 元宝转盘 | 2019/2/1--2019/2/1 |
【本文档仅供参考,具体活动请以游戏内的为准】
1,累充活动
活动期间,累计充值达到指定金额即可领取奖励
无跨服配置的服务器版本
编号 | 充值额度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
1 | 2800 | 红色战纹任选宝箱 | 1 | 特戒碎片 | 50 | 2000精华 | 1 | 金币 | 1000000 |
2 | 6800 | 中级玉佩碎片 | 1 | 神兵经验 | 1000000 | 2000精华 | 1 | 金币 | 2000000 |
3 | 12800 | 魅惑兵魂一套 | 1 | 特戒碎片 | 100 | 2000精华 | 2 | 经脉丹 | 10 |
4 | 26800 | 传世装备宝箱 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 1 | 2000精华 | 2 | 经脉丹 | 10 |
5 | 56800 | 兵魂之灵 | 1 | 传世宝钻 | 200 | 2000精华 | 4 | 经脉丹 | 20 |
6 | 88800 | 5转乾碎片 | 1 | 美女如云红色图鉴包 | 1 | 2000精华 | 4 | 经脉丹 | 20 |
有跨服服务器配置:
17-30天
编号 | 充值额度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
1 | 2800 | 红色战纹任选宝箱 | 1 | 特戒碎片 | 50 | 2000精华 | 1 | 金币 | 1000000 |
2 | 6800 | 中级玉佩碎片 | 1 | 神兵经验 | 1000000 | 2000精华 | 1 | 金币 | 2000000 |
3 | 12800 | 魅惑兵魂一套 | 1 | 特戒碎片 | 100 | 2000精华 | 2 | 经脉丹 | 10 |
4 | 26800 | 传世装备宝箱 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 1 | 2000精华 | 2 | 经脉丹 | 10 |
5 | 56800 | 兵魂之灵 | 1 | 传世宝钻 | 200 | 2000精华 | 4 | 经脉丹 | 20 |
6 | 88800 | 5转乾碎片 | 1 | 美女如云红色图鉴包 | 1 | 2000精华 | 4 | 经脉丹 | 20 |
31-60天
编号 | 充值额度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
1 | 2800 | 红色战纹任选宝箱 | 1 | 特戒碎片 | 50 | 2000精华 | 1 | 金币 | 1000000 |
2 | 6800 | 中级玉佩碎片 | 1 | 神兵经验 | 1000000 | 2000精华 | 1 | 金币 | 2000000 |
3 | 12800 | 魅惑兵魂一套 | 1 | 特戒碎片 | 100 | 2000精华 | 2 | 经脉丹 | 10 |
4 | 26800 | 传世装备宝箱 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 1 | 2000精华 | 2 | 经脉丹 | 10 |
5 | 56800 | 兵魂之灵 | 1 | 传世戒指 | 1 | 2000精华 | 4 | 经脉丹 | 20 |
6 | 88800 | 5转乾碎片 | 1 | 美女如云红色图鉴包 | 1 | 2000精华 | 4 | 经脉丹 | 20 |
61-90天
编号 | 充值额度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
1 | 2800 | 元宝 | 2000 | 特戒碎片 | 50 | 2000精华 | 1 | 金币 | 1000000 |
2 | 6800 | 中级玉佩碎片 | 1 | 神兵经验 | 1000000 | 2000精华 | 1 | 金币 | 2000000 |
3 | 12800 | 高级玉佩碎片 | 1 | 特戒碎片 | 100 | 2000精华 | 2 | 经脉丹 | 10 |
4 | 26800 | 传世装备宝箱 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 1 | 2000精华 | 2 | 经脉丹 | 10 |
5 | 56800 | 兵魂之灵 | 1 | 传世戒指 | 1 | 2000精华 | 4 | 经脉丹 | 20 |
6 | 88800 | 5转乾碎片 | 1 | 美女如云红色图鉴包 | 1 | 2000精华 | 4 | 经脉丹 | 20 |
91-120
编号 | 充值额度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
1 | 2800 | 元宝 | 2000 | 嗜血丹 | 1 | 金币 | 1000000 | 金币 | 1000000 |
2 | 6800 | 高级玉佩碎片 | 1 | 嗜血丹 | 1 | 金币 | 2000000 | 金币 | 2000000 |
3 | 12800 | 破军丹 | 1 | 高级玉佩碎片 | 1 | 杀戮丹 | 1 | 经脉丹 | 10 |
4 | 26800 | 五阶暗殿神部任选 | 1 | 暗殿神石 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 1 | 经脉丹 | 10 |
5 | 56800 | 五阶暗殿神部任选 | 1 | 暗殿神石 | 1 | 暗殿神石 | 1 | 经脉丹 | 20 |
6 | 88800 | 八阶暗殿圣部任选 | 1 | 5转乾碎片 | 1 | 战灵飞升丹 | 1 | 经脉丹 | 20 |
121+
编号 | 充值额度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
1 | 2800 | 元宝 | 2000 | 嗜血丹 | 1 | 金币 | 1000000 | 金币 | 1000000 |
2 | 6800 | 高级玉佩碎片 | 1 | 嗜血丹 | 1 | 金币 | 2000000 | 金币 | 2000000 |
3 | 12800 | 破军丹 | 1 | 高级玉佩碎片 | 1 | 杀戮丹 | 1 | 经脉丹 | 10 |
4 | 26800 | 五阶暗殿神部任选 | 1 | 暗殿神石 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 1 | 经脉丹 | 10 |
5 | 56800 | 五阶暗殿神部任选 | 1 | 暗殿神石 | 1 | 暗殿神石 | 1 | 经脉丹 | 20 |
6 | 88800 | 八阶暗殿圣部任选 | 1 | 5转乾碎片 | 1 | 战灵飞升丹 | 1 | 经脉丹 | 20 |
2,消费排行榜
根据服务器有无跨服服务器区分,无跨服服务器的开启单服消费榜。有跨服服务器的开启跨服消费榜。不存在既有跨服消费榜,又有单服消费榜的情况。
跨服消费排行榜
17-30
编号 | 排名名次 | 达标需求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 1 | 消费400000元宝 | 至尊神剑*1 | 至尊神甲*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
2 | 2--3 | 消费300000元宝 | 至尊神甲*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
3 | 4--5 | 消费200000元宝 | 至尊至宝*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
4 | 6--10 | 消费100000元宝 | 至尊至宝*1 | 高级威能*1 | 极品橙色兽神装备任选宝箱*1 |
5 | 11--20 |
| 高级威能*1 | 高级威能*1 | 极品橙色兽神装备任选宝箱*1 |
6 | 21--50 |
| 高级威能*1 | 高级威能*1 |
|
达标奖励
编号 | 消费元宝数 | 奖励1 | 数量1 |
1 | 10000 | 极品战纹任选宝箱 | 1 |
2 | 20000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
3 | 30000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
4 | 40000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
5 | 50000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
6 | 70000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
7 | 100000 | 魔魂礼包 | 1 |
31-60
编号 | 排名名次 | 达标需求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
·1 | 1 | 消费400000元宝 | 至尊神剑*1 | 至尊神甲*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
2 | 2--3 | 消费300000元宝 | 至尊神甲*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
3 | 4--5 | 消费200000元宝 | 至尊至宝*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
4 | 6--10 | 消费100000元宝 | 至尊至宝*1 | 大师威能*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
5 | 11--20 |
| 高级威能*1 | 大师威能*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
6 | 21--50 |
| 高级威能*1 | 大师威能*1 |
|
达标奖励
编号 | 消费元宝数 | 奖励1 | 数量1 |
1 | 10000 | 极品战纹任选宝箱 | 1 |
2 | 20000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
3 | 30000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
4 | 40000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
5 | 50000 | 传世宝钻 | 100 |
6 | 70000 | 传世宝钻 | 100 |
7 | 100000 | 魔魂礼包 | 1 |
61-90
编号 | 排名名次 | 达标需求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 1 | 消费400000元宝 | 至尊神剑*1 | 至尊神甲*1 | 至尊至宝*1 |
2 | 2--3 | 消费300000元宝 | 至尊神甲*1 | 至尊至宝*1 | 至尊至宝*1 |
3 | 4--5 | 消费200000元宝 | 至尊至宝*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
4 | 6--10 | 消费100000元宝 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
5 | 11--20 |
| 高级威能*1 | 大师威能*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
6 | 21--50 |
| 高级威能*1 | 大师威能*1 |
|
达标奖励
编号 | 消费元宝数 | 奖励1 | 数量1 |
1 | 10000 | 传世宝钻 | 100 |
2 | 20000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
3 | 30000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
4 | 40000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
5 | 50000 | 传世宝钻 | 100 |
6 | 70000 | 传世宝钻 | 100 |
7 | 100000 | 魔魂礼包 | 1 |
91-120
编号 | 排名名次 | 达标需求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 1 | 消费400000元宝 | 至尊神剑*1 | 至尊神甲*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
2 | 2--3 | 消费300000元宝 | 至尊神甲*1 | 至尊至宝*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
3 | 4--5 | 消费200000元宝 | 至尊至宝*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
4 | 6--10 | 消费100000元宝 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
|
5 | 11--20 |
| 高级威能*1 | 大师威能*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
|
6 | 21--50 |
| 极品红色兽神装备任选宝箱*1 | 大师威能*1 |
|
|
达标奖励
编号 | 消费元宝数 | 奖励1 | 数量1 |
1 | 10000 | 传世宝钻 | 100 |
2 | 20000 | 传世宝钻 | 100 |
3 | 30000 | 传世宝钻 | 100 |
4 | 40000 | 传世宝钻 | 100 |
5 | 50000 | 传世宝钻 | 100 |
6 | 70000 | 传世宝钻 | 100 |
7 | 100000 | 魔魂礼包 | 1 |
121+
编号 | 排名名次 | 达标需求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 1 | 消费400000元宝 | 神剑至宝*1 | 神甲至宝*1 | 神装至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
2 | 2--3 | 消费300000元宝 | 神甲至宝*1 | 雷霆至宝*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
3 | 4--5 | 消费200000元宝 | 雷霆至宝*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
4 | 6--10 | 消费100000元宝 | 神装至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
|
5 | 11--20 |
| 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
|
6 | 21--50 |
| 极品红色兽神装备任选宝箱*1 | 大师威能*1 |
|
|
达标奖励
编号 | 消费元宝数 | 奖励1 | 数量1 |
1 | 10000 | 传世宝钻 | 100 |
2 | 20000 | 传世宝钻 | 110 |
3 | 30000 | 传世宝钻 | 120 |
4 | 40000 | 传世宝钻 | 130 |
5 | 50000 | 传世宝钻 | 140 |
6 | 70000 | 传世宝钻 | 150 |
7 | 100000 | 魔魂礼包 | 1 |
无跨服配置版
编号 | 排名名次 | 达标需求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 1 | 消费250000元宝 | 至尊神甲*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
2 | 2--3 | 消费200000元宝 | 至尊至宝*1 | 至尊至宝*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1 |
3 | 4--5 | 消费100000元宝 | 至尊至宝*1 | 高级威能*1 | 极品橙色兽神装备任选宝箱*1 |
4 | 6--10 | 消费50000元宝 | 高级威能*1 | 高级威能*1 | 极品橙色兽神装备任选宝箱*1 |
5 | 11--20 |
| 高级威能*1 | 高级威能*1 |
|
达标奖励
编号 | 消费元宝数 | 奖励1 | 数量1 |
1 | 10000 | 极品战纹任选宝箱 | 1 |
2 | 20000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
3 | 30000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
4 | 40000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
5 | 50000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
6 | 70000 | 橙色图鉴包·倾国倾城 | 1 |
7 | 100000 | 魔魂礼包 | 1 |






扫码关注公众号