服务器ID | 服务器名 | 开服时间 | |||
1 | 茅山1区 | 2025-10-02 08:00:00 | 2025-10-02 08:00:00 | 茅山1区 | 1 |
2 | 茅山2区 | 2025-10-02 09:00:00 | 2025-10-02 09:00:00 | 茅山2区 | 2 |
3 | 茅山3区 | 2025-10-02 10:00:00 | 2025-10-02 10:00:00 | 茅山3区 | 3 |
4 | 茅山4区 | 2025-10-02 11:00:00 | 2025-10-02 11:00:00 | 茅山4区 | 4 |
5 | 茅山5区 | 2025-10-02 12:00:00 | 2025-10-02 12:00:00 | 茅山5区 | 5 |
6 | 茅山6区 | 2025-10-02 14:00:00 | 2025-10-02 14:00:00 | 茅山6区 | 6 |
7 | 茅山7区 | 2025-10-02 16:00:00 | 2025-10-02 16:00:00 | 茅山7区 | 7 |
8 | 茅山8区 | 2025-10-02 18:00:00 | 2025-10-02 18:00:00 | 茅山8区 | 8 |
9 | 茅山9区 | 2025-10-02 20:00:00 | 2025-10-02 20:00:00 | 茅山9区 | 9 |
10 | 茅山10区 | 2025-10-02 22:00:00 | 2025-10-02 22:00:00 | 茅山10区 | 10 |
11 | 茅山11区 | 2025-10-03 00:10:00 | 2025-10-03 00:10:00 | 茅山11区 | 11 |
12 | 茅山12区 | 2025-10-03 08:00:00 | 2025-10-03 08:00:00 | 茅山12区 | 12 |
13 | 茅山13区 | 2025-10-03 12:00:00 | 2025-10-03 12:00:00 | 茅山13区 | 13 |
14 | 茅山14区 | 2025-10-03 16:00:00 | 2025-10-03 16:00:00 | 茅山14区 | 14 |
15 | 茅山15区 | 2025-10-03 20:00:00 | 2025-10-03 20:00:00 | 茅山15区 | 15 |
16 | 茅山16区 | 2025-10-04 00:10:00 | 2025-10-04 00:10:00 | 茅山16区 | 16 |
17 | 茅山17区 | 2025-10-04 08:00:00 | 2025-10-04 08:00:00 | 茅山17区 | 17 |
18 | 茅山18区 | 2025-10-04 12:00:00 | 2025-10-04 12:00:00 | 茅山18区 | 18 |
19 | 茅山19区 | 2025-10-04 16:00:00 | 2025-10-04 16:00:00 | 茅山19区 | 19 |
20 | 茅山20区 | 2025-10-04 20:00:00 | 2025-10-04 20:00:00 | 茅山20区 | 20 |
21 | 茅山21区 | 2025-10-05 00:10:00 | 2025-10-05 00:10:00 | 茅山21区 | 21 |
22 | 茅山22区 | 2025-10-05 08:00:00 | 2025-10-05 08:00:00 | 茅山22区 | 22 |
23 | 茅山23区 | 2025-10-05 12:00:00 | 2025-10-05 12:00:00 | 茅山23区 | 23 |
24 | 茅山24区 | 2025-10-05 18:00:00 | 2025-10-05 18:00:00 | 茅山24区 | 24 |
25 | 茅山25区 | 2025-10-06 00:10:00 | 2025-10-06 00:10:00 | 茅山25区 | 25 |
26 | 茅山26区 | 2025-10-06 08:00:00 | 2025-10-06 08:00:00 | 茅山26区 | 26 |
27 | 茅山27区 | 2025-10-06 12:00:00 | 2025-10-06 12:00:00 | 茅山27区 | 27 |
28 | 茅山28区 | 2025-10-06 18:00:00 | 2025-10-06 18:00:00 | 茅山28区 | 28 |
29 | 茅山29区 | 2025-10-07 00:10:00 | 2025-10-07 00:10:00 | 茅山29区 | 29 |
30 | 茅山30区 | 2025-10-07 08:00:00 | 2025-10-07 08:00:00 | 茅山30区 | 30 |
31 | 茅山31区 | 2025-10-07 12:00:00 | 2025-10-07 12:00:00 | 茅山31区 | 31 |
32 | 茅山32区 | 2025-10-07 18:00:00 | 2025-10-07 18:00:00 | 茅山32区 | 32 |
33 | 茅山33区 | 2025-10-08 00:10:00 | 2025-10-08 00:10:00 | 茅山33区 | 33 |
34 | 茅山34区 | 2025-10-08 08:00:00 | 2025-10-08 08:00:00 | 茅山34区 | 34 |
35 | 茅山35区 | 2025-10-08 12:00:00 | 2025-10-08 12:00:00 | 茅山35区 | 35 |
36 | 茅山36区 | 2025-10-08 18:00:00 | 2025-10-08 18:00:00 | 茅山36区 | 36 |
37 | 茅山37区 | 2025-10-09 00:10:00 | 2025-10-09 00:10:00 | 茅山37区 | 37 |
38 | 茅山38区 | 2025-10-09 08:00:00 | 2025-10-09 08:00:00 | 茅山38区 | 38 |
39 | 茅山39区 | 2025-10-09 12:00:00 | 2025-10-09 12:00:00 | 茅山39区 | 39 |
40 | 茅山40区 | 2025-10-09 18:00:00 | 2025-10-09 18:00:00 | 茅山40区 | 40 |
41 | 茅山41区 | 2025-10-10 10:00:00 | 2025-10-10 10:00:00 | 茅山41区 | 41 |
42 | 茅山42区 | 2025-10-10 16:00:00 | 2025-10-10 16:00:00 | 茅山42区 | 42 |
43 | 茅山43区 | 2025-10-11 10:00:00 | 2025-10-11 10:00:00 | 茅山43区 | 43 |
44 | 茅山44区 | 2025-10-11 16:00:00 | 2025-10-11 16:00:00 | 茅山44区 | 44 |
45 | 茅山45区 | 2025-10-12 10:00:00 | 2025-10-12 10:00:00 | 茅山45区 | 45 |
46 | 茅山46区 | 2025-10-12 16:00:00 | 2025-10-12 16:00:00 | 茅山46区 | 46 |
47 | 茅山47区 | 2025-10-13 10:00:00 | 2025-10-13 10:00:00 | 茅山47区 | 47 |
48 | 茅山48区 | 2025-10-13 16:00:00 | 2025-10-13 16:00:00 | 茅山48区 | 48 |
49 | 茅山49区 | 2025-10-14 10:00:00 | 2025-10-14 10:00:00 | 茅山49区 | 49 |
50 | 茅山50区 | 2025-10-14 16:00:00 | 2025-10-14 16:00:00 | 茅山50区 | 50 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。