| 开服时间 | 游戏区服 | 区服ID |
| 2026/11/22 8:00 | 精灵1区 | 1 |
| 2026/11/22 11:00 | 精灵2区 | 2 |
| 2026/11/22 14:00 | 精灵3区 | 3 |
| 2026/11/22 18:00 | 精灵4区 | 4 |
| 2026/11/22 20:00 | 精灵5区 | 5 |
| 2026/11/23 0:05 | 精灵6区 | 6 |
| 2026/11/23 8:05 | 精灵7区 | 7 |
| 2026/11/23 14:05 | 精灵8区 | 8 |
| 2026/11/23 18:00 | 精灵9区 | 9 |
| 2026/11/24 0:05 | 精灵10区 | 10 |
| 2026/11/24 8:05 | 精灵11区 | 11 |
| 2026/11/24 14:05 | 精灵12区 | 12 |
| 2026/11/24 18:00 | 精灵13区 | 13 |
| 2026/11/25 0:05 | 精灵14区 | 14 |
| 2026/11/25 12:00 | 精灵15区 | 15 |
| 2026/11/25 0:05 | 精灵16区 | 16 |
| 2026/11/25 12:00 | 精灵17区 | 17 |
| 2026/11/26 8:00 | 精灵18区 | 18 |
| 2026/11/27 8:00 | 精灵19区 | 19 |
| 2026/11/28 8:00 | 精灵20区 | 20 |
| 2026/11/30 8:00 | 精灵21区 | 21 |
| 2026/12/2 8:00 | 精灵22区 | 22 |
| 2026/12/4 8:00 | 精灵23区 | 23 |
| 2026/12/6 8:00 | 精灵24区 | 24 |
| 2026/12/8 8:00 | 精灵25区 | 25 |
| 2026/12/10 8:00 | 精灵26区 | 26 |
| 2026/12/12 8:00 | 精灵27区 | 27 |
| 2026/12/14 8:00 | 精灵28区 | 28 |
| 2026/12/16 8:00 | 精灵29区 | 29 |
| 2026/12/18 8:00 | 精灵30区 | 30 |
| 2026/12/20 8:00 | 精灵31区 | 31 |
| 2026/12/25 8:00 | 精灵32区 | 32 |
| 2026/12/30 8:00 | 精灵33区 | 33 |
| 2027/1/1 8:00 | 精灵34区 | 34 |
| 2027/1/5 8:00 | 精灵35区 | 35 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。