| VIP | 折前金额 | 实付 |
| 1 | 6 | 0.06 |
| 2 | 30 | 0.3 |
| 3 | 100 | 1 |
| 4 | 300 | 3 |
| 5 | 500 | 5 |
| 6 | 1000 | 10 |
| 7 | 2000 | 20 |
| 8 | 4000 | 40 |
| 9 | 10000 | 100 |
| 10 | 20000 | 200 |
| 11 | 40000 | 400 |
| 12 | 60000 | 600 |
| 13 | 100000 | 1000 |
| 14 | 150000 | 1500 |
| 15 | 200000 | 2000 |
| 16 | 300000 | 3000 |
| 17 | 400000 | 4000 |
| 18 | 500000 | 5000 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。
| VIP | 折前金额 | 实付 |
| 1 | 6 | 0.06 |
| 2 | 30 | 0.3 |
| 3 | 100 | 1 |
| 4 | 300 | 3 |
| 5 | 500 | 5 |
| 6 | 1000 | 10 |
| 7 | 2000 | 20 |
| 8 | 4000 | 40 |
| 9 | 10000 | 100 |
| 10 | 20000 | 200 |
| 11 | 40000 | 400 |
| 12 | 60000 | 600 |
| 13 | 100000 | 1000 |
| 14 | 150000 | 1500 |
| 15 | 200000 | 2000 |
| 16 | 300000 | 3000 |
| 17 | 400000 | 4000 |
| 18 | 500000 | 5000 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。
紫霞-乌拉拉发表于:2025-11-20 17:41:35