釜底抽薪(龍年专属送亿充)开服计划 | |||
服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | 星期 |
龍飞1区 | 1月28日 | 8:00 | 星期日 |
龍飞2区 | 1月28日 | 8:30 | 星期日 |
龍飞3区 | 1月28日 | 9:00 | 星期日 |
龍飞4区 | 1月28日 | 9:30 | 星期日 |
龍飞5区 | 1月28日 | 10:00 | 星期日 |
龍飞6区 | 1月28日 | 10:30 | 星期日 |
龍飞7区 | 1月28日 | 11:00 | 星期日 |
龍飞8区 | 1月28日 | 11:30 | 星期日 |
龍飞9区 | 1月28日 | 12:00 | 星期日 |
龍飞10区 | 1月28日 | 13:00 | 星期日 |
龍飞11区 | 1月28日 | 14:00 | 星期日 |
龍飞12区 | 1月28日 | 15:00 | 星期日 |
龍飞13区 | 1月28日 | 16:00 | 星期日 |
龍飞14区 | 1月28日 | 17:00 | 星期日 |
龍飞15区 | 1月28日 | 18:00 | 星期日 |
龍飞16区 | 1月28日 | 19:00 | 星期日 |
龍飞17区 | 1月28日 | 20:00 | 星期日 |
龍飞18区 | 1月28日 | 21:00 | 星期日 |
龍飞19区 | 1月28日 | 22:00 | 星期日 |
龍飞20区 | 1月28日 | 23:00 | 星期日 |
龍飞21区 | 1月29日 | 0:05 | 星期一 |
龍飞22区 | 1月29日 | 3:00 | 星期一 |
龍飞23区 | 1月29日 | 8:00 | 星期一 |
龍飞24区 | 1月29日 | 10:00 | 星期一 |
龍飞25区 | 1月29日 | 12:00 | 星期一 |
龍飞26区 | 1月29日 | 14:00 | 星期一 |
龍飞27区 | 1月29日 | 16:00 | 星期一 |
龍飞28区 | 1月29日 | 18:00 | 星期一 |
龍飞29区 | 1月29日 | 20:00 | 星期一 |
龍飞30区 | 1月29日 | 22:00 | 星期一 |
龍飞31区 | 1月30日 | 0:05 | 星期二 |
龍飞32区 | 1月30日 | 3:00 | 星期二 |
龍飞33区 | 1月30日 | 8:00 | 星期二 |
龍飞34区 | 1月30日 | 10:00 | 星期二 |
龍飞35区 | 1月30日 | 12:00 | 星期二 |
龍飞36区 | 1月30日 | 14:00 | 星期二 |
龍飞37区 | 1月30日 | 16:00 | 星期二 |
龍飞38区 | 1月30日 | 18:00 | 星期二 |
龍飞39区 | 1月30日 | 20:00 | 星期二 |
龍飞40区 | 1月30日 | 22:00 | 星期二 |
龍飞41区 | 1月31日 | 0:05 | 星期三 |
龍飞42区 | 1月31日 | 3:00 | 星期三 |
龍飞43区 | 1月31日 | 8:00 | 星期三 |
龍飞44区 | 1月31日 | 10:00 | 星期三 |
龍飞45区 | 1月31日 | 12:00 | 星期三 |
龍飞46区 | 1月31日 | 14:00 | 星期三 |
龍飞47区 | 1月31日 | 16:00 | 星期三 |
龍飞48区 | 1月31日 | 18:00 | 星期三 |
龍飞49区 | 1月31日 | 20:00 | 星期三 |
龍飞50区 | 1月31日 | 22:00 | 星期三 |
凤舞1区 | 2月1日 | 0:05 | 星期四 |
凤舞2区 | 2月1日 | 3:00 | 星期四 |
凤舞3区 | 2月1日 | 8:00 | 星期四 |
凤舞4区 | 2月1日 | 10:00 | 星期四 |
凤舞5区 | 2月1日 | 12:00 | 星期四 |
凤舞6区 | 2月1日 | 14:00 | 星期四 |
凤舞7区 | 2月1日 | 16:00 | 星期四 |
凤舞8区 | 2月1日 | 18:00 | 星期四 |
凤舞9区 | 2月1日 | 20:00 | 星期四 |
凤舞10区 | 2月1日 | 22:00 | 星期四 |
凤舞11区 | 2月2日 | 0:05 | 星期五 |
凤舞12区 | 2月2日 | 3:00 | 星期五 |
凤舞13区 | 2月2日 | 8:00 | 星期五 |
凤舞14区 | 2月2日 | 10:00 | 星期五 |
凤舞15区 | 2月2日 | 12:00 | 星期五 |
凤舞16区 | 2月2日 | 14:00 | 星期五 |
凤舞17区 | 2月2日 | 16:00 | 星期五 |
凤舞18区 | 2月2日 | 18:00 | 星期五 |
凤舞19区 | 2月2日 | 20:00 | 星期五 |
凤舞20区 | 2月2日 | 22:00 | 星期五 |
凤舞21区 | 2月3日 | 0:05 | 星期六 |
凤舞22区 | 2月3日 | 3:00 | 星期六 |
凤舞23区 | 2月3日 | 8:00 | 星期六 |
凤舞24区 | 2月3日 | 10:00 | 星期六 |
凤舞25区 | 2月3日 | 12:00 | 星期六 |
凤舞26区 | 2月3日 | 14:00 | 星期六 |
凤舞27区 | 2月3日 | 16:00 | 星期六 |
凤舞28区 | 2月3日 | 18:00 | 星期六 |
凤舞29区 | 2月3日 | 20:00 | 星期六 |
凤舞30区 | 2月3日 | 22:00 | 星期六 |
凤舞31区 | 2月4日 | 0:05 | 星期日 |
凤舞32区 | 2月4日 | 3:00 | 星期日 |
凤舞33区 | 2月4日 | 8:00 | 星期日 |
凤舞34区 | 2月4日 | 10:00 | 星期日 |
凤舞35区 | 2月4日 | 12:00 | 星期日 |
凤舞36区 | 2月4日 | 14:00 | 星期日 |
凤舞37区 | 2月4日 | 16:00 | 星期日 |
凤舞38区 | 2月4日 | 18:00 | 星期日 |
凤舞39区 | 2月4日 | 20:00 | 星期日 |
凤舞40区 | 2月4日 | 22:00 | 星期日 |
凤舞41区 | 2月5日 | 0:05 | 星期一 |
凤舞42区 | 2月5日 | 3:00 | 星期日 |
凤舞43区 | 2月5日 | 8:00 | 星期一 |
凤舞44区 | 2月5日 | 10:00 | 星期一 |
凤舞45区 | 2月5日 | 12:00 | 星期一 |
凤舞46区 | 2月5日 | 14:00 | 星期一 |
凤舞47区 | 2月5日 | 16:00 | 星期一 |
凤舞48区 | 2月5日 | 18:00 | 星期一 |
凤舞49区 | 2月5日 | 20:00 | 星期一 |
凤舞50区 | 2月5日 | 22:00 | 星期一 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。