区服编号 | 服务器名 | 日期 | 具体时间 |
1区 | 猛男1区 | 2024/9/7 | 8:00 |
2区 | 猛男2区 | 2024/9/7 | 8:30 |
3区 | 猛男3区 | 2024/9/7 | 9:00 |
4区 | 猛男4区 | 2024/9/7 | 9:30 |
5区 | 猛男5区 | 2024/9/7 | 10:00 |
6区 | 猛男6区 | 2024/9/7 | 10:30 |
7区 | 猛男7区 | 2024/9/7 | 11:00 |
8区 | 猛男8区 | 2024/9/7 | 11:30 |
9区 | 猛男9区 | 2024/9/7 | 12:00 |
10区 | 猛男10区 | 2024/9/7 | 12:30 |
11区 | 猛男11区 | 2024/9/7 | 13:00 |
12区 | 猛男12区 | 2024/9/7 | 14:00 |
13区 | 猛男13区 | 2024/9/7 | 15:00 |
14区 | 猛男14区 | 2024/9/7 | 16:00 |
15区 | 猛男15区 | 2024/9/7 | 17:00 |
16区 | 猛男16区 | 2024/9/7 | 18:00 |
17区 | 猛男17区 | 2024/9/7 | 19:00 |
18区 | 猛男18区 | 2024/9/7 | 20:00 |
19区 | 猛男19区 | 2024/9/7 | 21:00 |
20区 | 猛男20区 | 2024/9/7 | 22:00 |
21区 | 猛男21区 | 2024/9/8 | 0:10 |
22区 | 猛男22区 | 2024/9/8 | 8:00 |
23区 | 猛男23区 | 2024/9/8 | 9:00 |
24区 | 猛男24区 | 2024/9/8 | 10:00 |
25区 | 猛男25区 | 2024/9/8 | 11:00 |
26区 | 猛男26区 | 2024/9/8 | 12:00 |
27区 | 猛男27区 | 2024/9/8 | 13:00 |
28区 | 猛男28区 | 2024/9/8 | 14:00 |
29区 | 猛男29区 | 2024/9/8 | 15:00 |
30区 | 猛男30区 | 2024/9/8 | 16:00 |
31区 | 猛男31区 | 2024/9/8 | 17:00 |
32区 | 猛男32区 | 2024/9/8 | 18:00 |
33区 | 猛男33区 | 2024/9/8 | 19:00 |
34区 | 猛男34区 | 2024/9/8 | 20:00 |
35区 | 猛男35区 | 2024/9/8 | 21:00 |
36区 | 猛男36区 | 2024/9/8 | 22:00 |
37区 | 猛男37区 | 2024/9/9 | 0:10 |
38区 | 猛男38区 | 2024/9/9 | 8:00 |
39区 | 猛男39区 | 2024/9/9 | 10:00 |
40区 | 猛男40区 | 2024/9/9 | 12:00 |
41区 | 猛男41区 | 2024/9/9 | 13:00 |
42区 | 猛男42区 | 2024/9/9 | 14:00 |
43区 | 猛男43区 | 2024/9/9 | 16:00 |
44区 | 猛男44区 | 2024/9/9 | 18:00 |
45区 | 猛男45区 | 2024/9/9 | 20:00 |
46区 | 猛男46区 | 2024/9/9 | 22:00 |
47区 | 猛男47区 | 2024/9/10 | 0:10 |
48区 | 猛男48区 | 2024/9/10 | 8:00 |
49区 | 猛男49区 | 2024/9/10 | 10:00 |
50区 | 猛男50区 | 2024/9/10 | 12:00 |
51区 | 猛男51区 | 2024/9/10 | 15:00 |
52区 | 猛男52区 | 2024/9/10 | 19:00 |
53区 | 猛男53区 | 2024/9/10 | 20:00 |
54区 | 猛男54区 | 2024/9/10 | 22:00 |
55区 | 猛男55区 | 2024/9/11 | 0:10 |
56区 | 猛男56区 | 2024/9/11 | 8:00 |
57区 | 猛男57区 | 2024/9/11 | 10:00 |
58区 | 猛男58区 | 2024/9/11 | 12:00 |
59区 | 猛男59区 | 2024/9/11 | 15:00 |
60区 | 猛男60区 | 2024/9/11 | 19:00 |
61区 | 猛男61区 | 2024/9/11 | 20:00 |
62区 | 猛男62区 | 2024/9/11 | 22:00 |
63区 | 猛男63区 | 2024/9/12 | 0:10 |
64区 | 猛男64区 | 2024/9/12 | 8:00 |
65区 | 猛男65区 | 2024/9/12 | 12:00 |
66区 | 猛男66区 | 2024/9/12 | 19:00 |
67区 | 猛男67区 | 2024/9/12 | 22:00 |
68区 | 猛男68区 | 2024/9/13 | 0:10 |
69区 | 猛男69区 | 2024/9/13 | 8:00 |
70区 | 猛男70区 | 2024/9/13 | 12:00 |
71区 | 猛男71区 | 2024/9/13 | 19:00 |
72区 | 猛男72区 | 2024/9/13 | 22:00 |
73区 | 猛男73区 | 2024/9/14 | 0:10 |
74区 | 猛男74区 | 2024/9/14 | 8:00 |
75区 | 猛男75区 | 2024/9/14 | 12:00 |
76区 | 猛男76区 | 2024/9/14 | 19:00 |
77区 | 猛男77区 | 2024/9/14 | 22:00 |
78区 | 猛男78区 | 2024/9/15 | 0:10 |
79区 | 猛男79区 | 2024/9/15 | 8:00 |
80区 | 猛男80区 | 2024/9/15 | 12:00 |
81区 | 猛男81区 | 2024/9/15 | 19:00 |
82区 | 猛男82区 | 2024/9/15 | 22:00 |
83区 | 猛男83区 | 2024/9/16 | 0:10 |
84区 | 猛男84区 | 2024/9/16 | 8:00 |
85区 | 猛男85区 | 2024/9/16 | 12:00 |
86区 | 猛男86区 | 2024/9/16 | 19:00 |
87区 | 猛男87区 | 2024/9/16 | 22:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。