世界等级1级至2转549级 | 世界等级4转500级至4转800级 | |||||
奖励 | 权重 | 奖励 | 权重 | |||
糖画摊 | 神圣先魂 | 2.00% | 糖画摊 | 亲王药剂 | 2.00% | |
强化套装石(防具) | 10.00% | 强化套装石(防具) | 10.00% | |||
暗夜魔灵石 | 16.00% | 圣耀魔灵石 | 16.00% | |||
暗夜锻造石 | 16.00% | 圣耀锻造石 | 16.00% | |||
中级攻击源石 | 16.00% | 中级攻击源石 | 16.00% | |||
中级生命源石 | 20.00% | 高级生命源石 | 20.00% | |||
祝福宝石 | 20.00% | 魂尘 | 20.00% | |||
烟花店 | 元宵礼盒(星级卓越戒指、职业转换卡二选一) | 1.60% | 烟花店 | 元宵礼盒(星级首饰如意宝箱、圣灵果实、职业转换卡三选一) | 1.60% | |
洛克之羽 | 4.80% | 史诗神魂 | 4.80% | |||
暗夜魔灵石 | 17.00% | 圣耀锻造石 | 17.00% | |||
暗夜锻造石 | 17.00% | 圣耀魔灵石 | 17.00% | |||
中级攻击源石 | 19.80% | 高级攻击源石 | 19.80% | |||
中级生命源石 | 19.80% | 高级生命源石 | 19.80% | |||
魂尘 | 20.00% | 魂兽口粮 | 20.00% | |||
元宵铺 | 毁灭神纹 | 1.19% | 元宵铺 | 大奥术师符文礼盒 | 1.19% | |
优秀先魂 | 5.93% | 完美淬炼石 | 5.93% | |||
暗夜锻造石 | 17.79% | 圣耀锻造石 | 17.79% | |||
暗夜魔灵石 | 17.79% | 圣耀魔灵石 | 17.79% | |||
高级攻击源石 | 17.79% | 高级攻击源石 | 17.79% | |||
高级生命源石 | 17.79% | 高级生命源石 | 17.79% | |||
月白宝石 | 21.74% | 青翠宝石 | 21.74% | |||
祈福庙 | 神鹰火种 | 0.83% | 祈福庙 | 神器·迷失幻镜 | 0.83% | |
永恒先魂 | 4.17% | 凤凰之羽 | 4.17% | |||
幸运宝石 | 16.67% | 永恒神魂 | 16.67% | |||
套装石(首饰) | 16.67% | 首饰精炼如意宝箱 | 16.67% | |||
中级暴击源石 | 16.67% | 首饰套装如意宝箱 | 16.67% | |||
宝石精粹 | 20.83% | 足迹粉尘 | 20.83% | |||
星级武器宝箱 | 24.17% | 完美驯兽丹 | 24.17% | |||
世界等级2转550级至3转699级 | 世界等级5转600级及以上 | |||||
奖励 | 权重 | 奖励 | 权重 | |||
糖画摊 | 神圣先魂 | 2.00% | 糖画摊 | 亲王药剂 | 2.00% | |
强化套装石(防具) | 10.00% | 完美聚灵精华 | 10.00% | |||
暗夜魔灵石 | 16.00% | 圣元魔灵石 | 16.00% | |||
暗夜锻造石 | 16.00% | 圣元锻造石 | 16.00% | |||
中级攻击源石 | 16.00% | 宝石精粹 | 16.00% | |||
中级生命源石 | 20.00% | 魂尘 | 20.00% | |||
祝福宝石 | 20.00% | 陨铁 | 20.00% | |||
烟花店 | 元宵礼盒(星级卓越戒指、职业转换卡二选一) | 1.60% | 烟花店 | 元宵礼盒(星级首饰如意宝箱、圣灵果实、职业转换卡三选一) | 1.60% | |
洛克之羽 | 4.80% | 史诗神魂 | 4.80% | |||
暗夜魔灵石 | 17.00% | 圣元魔灵石 | 17.00% | |||
暗夜锻造石 | 17.00% | 圣元锻造石 | 17.00% | |||
中级攻击源石 | 19.80% | 宝石精粹 | 19.80% | |||
中级生命源石 | 19.80% | 魂印水晶 | 19.80% | |||
魂兽口粮 | 20.00% | 完美聚灵精华 | 20.00% | |||
元宵铺 | 护体神纹 | 1.19% | 元宵铺 | 不死鸟卷轴 | 1.19% | |
抵御神魂 | 5.93% | 完美淬炼石 | 5.93% | |||
圣耀锻造石 | 17.79% | 高级宠物口粮 | 17.79% | |||
圣耀魔灵石 | 17.79% | 首饰套装如意宝箱 | 17.79% | |||
高级攻击源石 | 17.79% | 圣元魔灵石 | 17.79% | |||
高级生命源石 | 17.79% | 圣元锻造石 | 17.79% | |||
青翠宝石 | 21.74% | 野兽精华 | 21.74% | |||
祈福庙 | 神圣项链 | 0.83% | 祈福庙 | 神器自选宝箱(三个红色的三选一) | 0.83% | |
永恒先魂 | 4.17% | 凤凰之羽 | 4.17% | |||
幸运宝石 | 16.67% | 幻彩宝石自选盒 | 16.67% | |||
套装石(首饰) | 16.67% | 首饰精炼如意宝箱 | 16.67% | |||
中级暴击源石 | 16.67% | 首饰套装如意宝箱 | 16.67% | |||
宝石精粹 | 20.83% | 高级宠物口粮 | 20.83% | |||
青翠宝石 | 24.17% | 野兽精华 | 24.17% |
【大天使之剑】2月8日元宵活动奖励概率
紫霞 安装APP【大天使之剑】2月8日元宵活动奖励概率
紫霞-久久发表于:2020-02-08 15:45:15