元旦狂欢活动
【活动时间】
2020年1月1日0:00至1月2日23:59
【参与等级】
单个角色等级到达180级
【活动内容】
活动玩法介绍:
1) 活动期间,通过参与日常活跃玩法或商城购买可获得雪球道具,提交雪球道具能增加本服雪人完成度,并获得个人积分和雪球礼包。
2) 开启大小雪球礼包有几率获得元旦烟花,活动期间每日的19:00-23:59前往主城燃放可获得稀有奖励,并提高本服欢庆度;本服欢庆度满足一定阶段时可触发全服福利事件。
3) 雪人完成度达到一定阶段时,全服玩家可领取完成度奖励;个人积分到达一定阶段时,可领取个人积分达标奖励。
4) 活动结束后,根据玩家跨服积分排名发放相应排名奖励及节日称号。
雪球礼包:
小雪球礼包 | |
道具 | 数量 |
元旦烟花 | 1 |
祝福宝石 | 6 |
强化套装石(防具) | 5 |
高级攻击源石 | 1 |
高级生命源石 | 1 |
大雪球礼包 | |
道具 | 数量 |
元旦烟花 | 1 |
魂尘 | 15 |
强化套装石(防具) | 10 |
圣耀锻造石 | 1 |
圣耀魔灵石 | 1 |
烟花奖励:
世界等级1级至2转549级
奖励道具 | 数量 |
破碎神纹 | 1 |
史诗先魂 | 1 |
优秀先魂 | 1 |
套装石(首饰) | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
世界等级2转550级至3转699级
奖励道具 | 数量 |
毁灭神纹 | 1 |
止战·鸿蒙魔石 | 1 |
固守神魂 | 1 |
首饰套装如意宝箱 | 1 |
圣耀锻造石 | 2 |
圣耀魔灵石 | 2 |
世界等级4转500级至4转800级
奖励道具 | 数量 |
万魂核心 | 1 |
止战·鸿蒙魔石 | 1 |
永恒神魂 | 1 |
首饰套装如意宝箱 | 1 |
圣元锻造石 | 2 |
圣元魔灵石 | 2 |
世界等级5转600级及以上
奖励道具 | 数量 |
万魂核心 | 1 |
止战·虚空魔石 | 1 |
永恒神魂 | 1 |
首饰套装如意宝箱 | 1 |
野兽精华 | 2 |
圣元魔灵石 | 2 |
烟花达标奖励:
欢庆度 | 奖励事件 |
100 | 全服经验提高200%,持续24小时 |
200 | 全服世界/VIPboss、异界boss、中立/跨服boss掉落翻倍,持续24小时 |
雪人完成度奖励:
世界等级1级至2转549级
完成度 | 奖励道具 | 数量 |
5000 | 元旦烟花 | 1 |
致命先魂 | 1 | |
中级攻击源石 | 10 | |
祝福宝石 | 10 | |
2倍经验药水 | 1 | |
10000 | 元旦烟花 | 1 |
优秀先魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 6 | |
中级生命源石 | 12 | |
2.5倍经验药水 | 1 | |
20000 | 史诗先魂 | 1 |
元旦烟花 | 2 | |
中级暴击源石 | 6 | |
暗夜锻造石 | 10 | |
暗夜魔灵石 | 10 | |
40000 | 永恒先魂 | 1 |
元旦烟花 | 4 | |
攻击光铸石 | 10 | |
暗夜锻造石 | 15 | |
暗夜魔灵石 | 15 |
世界等级2转550级至3转699级
完成度 | 奖励道具 | 数量 |
5000 | 元旦烟花 | 1 |
破击神魂 | 1 | |
护盾强化剂(中) | 6 | |
祝福宝石 | 10 | |
2倍经验药水 | 1 | |
10000 | 元旦烟花 | 1 |
固守神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 6 | |
星级勋章 | 6 | |
2.5倍经验药水 | 1 | |
20000 | 史诗神魂 | 1 |
元旦烟花 | 2 | |
暴击光铸石 | 10 | |
暗夜锻造石 | 10 | |
暗夜魔灵石 | 10 | |
40000 | 永恒神魂 | 1 |
元旦烟花 | 4 | |
陨铁 | 10 | |
圣耀锻造石 | 15 | |
圣耀魔灵石 | 15 |
世界等级4转500级至4转800级
完成度 | 奖励道具 | 数量 |
5000 | 元旦烟花 | 1 |
破击神魂 | 1 | |
足迹粉尘 | 10 | |
祝福宝石 | 10 | |
2倍经验药水 | 1 | |
10000 | 元旦烟花 | 1 |
固守神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 6 | |
星级勋章 | 6 | |
2.5倍经验药水 | 1 | |
20000 | 史诗神魂 | 1 |
元旦烟花 | 2 | |
暴击光铸石 | 10 | |
圣耀锻造石 | 10 | |
圣耀魔灵石 | 10 | |
40000 | 永恒神魂 | 1 |
元旦烟花 | 4 | |
陨铁 | 10 | |
圣元锻造石 | 15 | |
圣元魔灵石 | 15 |
世界等级5转600级及以上
完成度 | 奖励道具 | 数量 |
5000 | 元旦烟花 | 1 |
破击神魂 | 1 | |
足迹粉尘 | 10 | |
祝福宝石 | 10 | |
2倍经验药水 | 1 | |
10000 | 元旦烟花 | 1 |
固守神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 6 | |
星级勋章 | 6 | |
2.5倍经验药水 | 1 | |
20000 | 史诗神魂 | 1 |
元旦烟花 | 2 | |
暴击光铸石 | 10 | |
圣耀锻造石 | 10 | |
圣耀魔灵石 | 10 | |
40000 | 永恒神魂 | 1 |
元旦烟花 | 4 | |
陨铁 | 10 | |
圣元如意宝箱 | 15 | |
野兽精华 | 6 |
个人积分达标奖励:
世界等级1级至2转549级
积分 | 奖励 | 数量 |
500 | 中级攻击源石 | 4 |
中级生命源石 | 10 | |
强化套装石(防具) | 20 | |
1000 | 抵御先魂 | 1 |
宝石精粹 | 5 | |
祝福宝石 | 10 | |
2000 | 优秀先魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
魂兽口粮 | 5 | |
3500 | 洛克之羽 | 2 |
攻击光铸石 | 12 | |
生命光铸石 | 18 | |
5000 | 传说先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 20 | |
暗夜魔灵石 | 20 |
世界等级2转550级至3转699级
积分 | 奖励 | 数量 |
500 | 中级攻击源石 | 4 |
中级生命源石 | 10 | |
强化套装石(防具) | 20 | |
1000 | 抵御神魂 | 1 |
宝石精粹 | 5 | |
祝福宝石 | 10 | |
2000 | 嗜血神魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
护盾强化剂(中) | 5 | |
3500 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
攻击光铸石 | 12 | |
生命光铸石 | 18 | |
5000 | 永恒神魂 | 1 |
圣耀锻造石 | 20 | |
圣耀魔灵石 | 20 |
世界等级4转500级至4转800级
积分 | 奖励 | 数量 |
500 | 高级攻击源石 | 4 |
高级生命源石 | 8 | |
强化套装石(防具) | 20 | |
1000 | 抵御神魂 | 1 |
宝石精粹 | 5 | |
祝福宝石 | 10 | |
2000 | 嗜血神魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
护盾强化剂(中) | 5 | |
3500 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
攻击光铸石 | 12 | |
生命光铸石 | 18 | |
5000 | 足迹 | 2 |
足迹粉尘 | 30 | |
圣元魔灵石 | 20 |
世界等级5转600级及以上
积分 | 奖励 | 数量 |
500 | 高级攻击源石 | 4 |
高级生命源石 | 8 | |
强化套装石(防具) | 20 | |
1000 | 抵御神魂 | 1 |
宝石精粹 | 5 | |
祝福宝石 | 10 | |
2000 | 嗜血神魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
护盾强化剂(中) | 5 | |
3500 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
攻击光铸石 | 12 | |
生命光铸石 | 18 | |
5000 | 传说神魂 | 1 |
足迹粉尘 | 30 | |
人类精华 | 5 |
跨服排名奖励:
排名 | 奖励道具 | 数量 |
1 | 血精圣石 | 1 |
高级·眷顾 | 1 | |
圣元锻造石 | 30 | |
圣元魔灵石 | 30 | |
魂兽口粮 | 20 | |
2 | 高级·眷顾 | 1 |
永恒神魂 | 1 | |
圣元锻造石 | 20 | |
圣元魔灵石 | 20 | |
魂兽口粮 | 20 | |
3 | 高级·眷顾 | 1 |
史诗神魂 | 1 | |
圣元锻造石 | 10 | |
圣元魔灵石 | 10 | |
魂兽口粮 | 15 | |
4~10 | 盾纹如意宝箱 | 1 |
史诗神魂 | 1 | |
圣耀锻造石 | 5 | |
圣耀魔灵石 | 10 | |
魂兽口粮 | 10 | |
11~20 | 史诗神魂 | 1 |
护盾强化剂(中) | 6 | |
圣耀锻造石 | 5 | |
圣耀魔灵石 | 5 | |
魂兽口粮 | 10 | |
21~50 | 优秀神魂 | 1 |
护盾强化剂(中) | 4 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
魂兽口粮 | 10 | |
51~100 | 优秀神魂 | 1 |
护盾强化剂(中) | 2 | |
暗夜锻造石 | 3 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
魂兽口粮 | 10 |