世界等级1级至世界等级2转549级 | |
奖励道具 | 抽取概率 |
护体神纹 | 0.25% |
星级卓越戒指 | 1.20% |
钻石*888 | 1.50% |
钻石*88 | 3.00% |
荣誉 | 5.00% |
5级宝石如意宝箱 | 10.00% |
高级生命源石 | 15.00% |
高级攻击源石 | 15.00% |
魂尘 | 20.00% |
强化套装石(防具) | 29.05% |
世界等级2转550级至3转699级 | |
奖励道具 | 抽取概率 |
神圣戒指 | 0.12% |
红色元素宝箱 | 1.00% |
钻石*888 | 1.00% |
钻石*88 | 2.50% |
荣誉 | 4.00% |
致命先魂 | 7.00% |
圣耀魔灵石 | 20.00% |
圣耀锻造石 | 20.00% |
魂尘 | 20.00% |
强化套装石(防具) | 24.38% |
世界等级3转700级至4转799级 | |
奖励道具 | 抽取概率 |
万魂核心 | 0.12% |
神印自选(创世之石,时间、空间、混沌神印自选) | 0.60% |
钻石*888 | 1.00% |
钻石*88 | 2.50% |
荣誉 | 4.00% |
先驱神魂 | 7.00% |
圣元魔灵石 | 20.00% |
圣元锻造石 | 20.00% |
魂尘 | 20.00% |
强化套装石(防具) | 24.78% |
世界等级4转800级及以上 | |
奖励道具 | 抽取概率 |
万魂核心 | 0.12% |
神印自选(创世之石,时间、空间、混沌神印自选) | 0.60% |
钻石*888 | 1.00% |
钻石*88 | 2.50% |
荣誉 | 4.00% |
提灯者药剂 | 7.00% |
圣元魔灵石 | 20.00% |
圣元锻造石 | 20.00% |
魂尘 | 20.00% |
强化套装石(防具) | 24.78% |
《大天使之剑》11月16日刮刮乐活动奖励抽取概率
紫霞 安装APP《大天使之剑》11月16日刮刮乐活动奖励抽取概率
紫霞-朵朵发表于:2019-11-15 23:03:10