| 吴刚伐桂奖励道具获取概率 | |||||||
| 世界等级1级至2转549级 | |||||||
| 砍伐效果(较浅) | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 47.06% | |||||
| 强化套装石(防具) | 12 | 47.06% | |||||
| 高级生命源石 | 2 | 3.53% | |||||
| 高级攻击源石 | 1 | 2.35% | |||||
| 砍伐效果(较深) | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 29.41% | |||||
| 强化套装石(防具) | 12 | 29.41% | |||||
| 高级生命源石 | 2 | 23.53% | |||||
| 高级攻击源石 | 1 | 17.65% | |||||
| 砍伐效果(极深) | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 25.00% | |||||
| 强化套装石(防具) | 12 | 25.00% | |||||
| 高级生命源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 高级攻击源石 | 1 | 25.00% | |||||
| 砍伐效果(击中弱点) | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 吴刚伐桂礼盒 | 1 | 100.00% | |||||
| 世界等级2转550级及以上 | |||||||
| 砍伐效果(较浅) | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 47.06% | |||||
| 强化套装石(防具) | 15 | 47.06% | |||||
| 圣元锻造石 | 3 | 3.53% | |||||
| 圣元魔灵石 | 3 | 2.35% | |||||
| 砍伐效果(较深) | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 29.41% | |||||
| 强化套装石(防具) | 15 | 29.41% | |||||
| 圣元锻造石 | 3 | 23.53% | |||||
| 圣元魔灵石 | 3 | 17.65% | |||||
| 砍伐效果(极深) | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 25.00% | |||||
| 强化套装石(防具) | 15 | 25.00% | |||||
| 圣元锻造石 | 3 | 25.00% | |||||
| 圣元魔灵石 | 3 | 25.00% | |||||
| 砍伐效果(击中弱点) | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 吴刚伐桂礼盒 | 5 | 100.00% | |||||
| 吴刚伐桂礼盒奖励抽取概率 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 高级暴击源石 | 2 | 20.00% | |||||
| 生命宝石 | 2 | 20.00% | |||||
| 魂尘 | 15 | 20.00% | |||||
| 咸蛋黄 | 1 | 20.00% | |||||
| 牛奶 | 1 | 20.00% | |||||
| 月饼道具抽取概率 | |||||||
| 世界等级1级至2转549级 | |||||||
| 月饼 | 奖励列表 | 数量 | 概率 | ||||
| 豆沙月饼 | 金币*1000W | 1 | 25.00% | ||||
| 魂尘 | 10 | 25.00% | |||||
| 高级生命源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 2倍经验药水 | 1 | 25.00% | |||||
| 莲蓉月饼 | 奇异先魂 | 1 | 25.00% | ||||
| 宝石精粹 | 2 | 25.00% | |||||
| 高级攻击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 强化套装石(防具) | 15 | 25.00% | |||||
| 苏式月饼 | 优秀先魂 | 1 | 25.00% | ||||
| 神秘锻造石 | 5 | 25.00% | |||||
| 神秘魔灵石 | 5 | 25.00% | |||||
| 高级暴击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 冰皮莲蓉月饼 | 传说先魂 | 1 | 5.88% | ||||
| 暗夜锻造石 | 5 | 23.53% | |||||
| 暗夜魔灵石 | 5 | 23.53% | |||||
| 套装石(首饰) | 1 | 23.53% | |||||
| 卓越先魂 | 1 | 23.53% | |||||
| 冰皮流心月饼 | 神威神纹 | 1 | 1.25% | 保底数量 | 80 | 获取上限 | 2 |
| 神鹰火种 | 1 | 3.00% | |||||
| 神圣先魂 | 1 | 20.00% | |||||
| 幸运宝石 | 1 | 10.00% | |||||
| 套装石(首饰) | 1 | 65.75% | |||||
| 世界等级2转550级至3转699级 | |||||||
| 月饼 | 奖励列表 | 数量 | 概率 | ||||
| 豆沙月饼 | 金币*1000W | 1 | 25.00% | ||||
| 魂尘 | 10 | 25.00% | |||||
| 高级生命源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 2倍经验药水 | 1 | 25.00% | |||||
| 莲蓉月饼 | 宝石精粹 | 2 | 25.00% | ||||
| 星级勋章 | 3 | 25.00% | |||||
| 高级攻击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 强化套装石(防具) | 16 | 25.00% | |||||
| 苏式月饼 | 优秀神魂 | 1 | 25.00% | ||||
| 圣耀锻造石 | 5 | 25.00% | |||||
| 圣耀魔灵石 | 5 | 25.00% | |||||
| 高级暴击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 冰皮莲蓉月饼 | 天命神魂 | 1 | 5.88% | ||||
| 圣元锻造石 | 5 | 23.53% | |||||
| 圣元魔灵石 | 5 | 23.53% | |||||
| 套装石(首饰) | 1 | 23.53% | |||||
| 卓越神魂 | 1 | 23.53% | |||||
| 冰皮流心月饼 | 现实原石 | 1 | 0.80% | 保底数量 | 100 | 获取上限 | 2 |
| 凤凰之羽 | 1 | 1.50% | |||||
| 神鹰火种 | 1 | 3.00% | |||||
| 圣光神魂 | 1 | 30.00% | |||||
| 首饰套装如意宝箱 | 1 | 64.70% | |||||
| 世界等级3转700级至4转799级 | |||||||
| 月饼 | 奖励列表 | 数量 | 概率 | ||||
| 豆沙月饼 | 金币*1000W | 1 | 25.00% | ||||
| 魂尘 | 10 | 25.00% | |||||
| 高级生命源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 高级攻击源石 | 1 | 25.00% | |||||
| 莲蓉月饼 | 宝石精粹 | 2 | 25.00% | ||||
| 星级勋章 | 3 | 25.00% | |||||
| 陨铁 | 3 | 25.00% | |||||
| 强化套装石(防具) | 18 | 25.00% | |||||
| 苏式月饼 | 优秀神魂 | 1 | 25.00% | ||||
| 圣耀锻造石 | 5 | 25.00% | |||||
| 圣耀魔灵石 | 5 | 25.00% | |||||
| 高级暴击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 冰皮莲蓉月饼 | 天命神魂 | 1 | 5.88% | ||||
| 圣元锻造石 | 5 | 23.53% | |||||
| 圣元魔灵石 | 5 | 23.53% | |||||
| 首饰套装如意宝箱 | 1 | 23.53% | |||||
| 卓越神魂 | 1 | 23.53% | |||||
| 冰皮流心月饼 | 主宰本源 | 1 | 0.80% | 保底数量 | 100 | 获取上限 | 2 |
| 凤凰之羽 | 1 | 1.50% | |||||
| 神鹰火种 | 1 | 3.00% | |||||
| 圣光神魂 | 1 | 20.00% | |||||
| 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 40.00% | |||||
| 翡翠 | 1 | 34.70% | |||||
| 世界等级4转800级至5转900级 | |||||||
| 月饼 | 奖励列表 | 数量 | 概率 | ||||
| 豆沙月饼 | 金币*1000W | 1 | 25.00% | ||||
| 魂尘 | 10 | 25.00% | |||||
| 高级攻击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 足迹粉尘 | 10 | 25.00% | |||||
| 莲蓉月饼 | 陨铁 | 2 | 25.00% | ||||
| 星级勋章 | 3 | 25.00% | |||||
| 完美聚灵精华 | 2 | 25.00% | |||||
| 强化套装石(防具) | 20 | 25.00% | |||||
| 苏式月饼 | 克敌神魂 | 1 | 25.00% | ||||
| 圣耀锻造石 | 5 | 25.00% | |||||
| 圣耀魔灵石 | 5 | 25.00% | |||||
| 高级暴击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 冰皮莲蓉月饼 | 自然神魂 | 1 | 5.88% | ||||
| 圣元锻造石 | 5 | 23.53% | |||||
| 圣元魔灵石 | 5 | 23.53% | |||||
| 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 23.53% | |||||
| 史诗神魂 | 1 | 23.53% | |||||
| 冰皮流心月饼 | 主宰本源+万魂核心自选宝箱 | 1 | 0.80% | 保底数量 | 100 | 获取上限 | 2 |
| 凤凰之羽 | 1 | 1.50% | |||||
| 神鹰火种 | 1 | 3.00% | |||||
| 神魂自选宝箱 | 1 | 20.00% | |||||
| 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 40.00% | |||||
| 欧珀石 | 1 | 34.70% | |||||
| 世界等级大师1级及以上 | |||||||
| 月饼 | 奖励列表 | 数量 | 概率 | ||||
| 豆沙月饼 | 金币*1000W | 1 | 25.00% | ||||
| 魂尘 | 10 | 25.00% | |||||
| 高级攻击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 足迹粉尘 | 10 | 25.00% | |||||
| 莲蓉月饼 | 陨铁 | 2 | 25.00% | ||||
| 星级勋章 | 3 | 25.00% | |||||
| 完美聚灵精华 | 2 | 25.00% | |||||
| 强化套装石(防具) | 20 | 25.00% | |||||
| 苏式月饼 | 克敌神魂 | 1 | 25.00% | ||||
| 圣耀锻造石 | 5 | 25.00% | |||||
| 圣耀魔灵石 | 5 | 25.00% | |||||
| 高级暴击源石 | 2 | 25.00% | |||||
| 冰皮莲蓉月饼 | 万象神魂 | 1 | 5.88% | ||||
| 圣元锻造石 | 5 | 23.53% | |||||
| 圣元魔灵石 | 5 | 23.53% | |||||
| 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 23.53% | |||||
| 史诗神魂 | 1 | 23.53% | |||||
| 冰皮流心月饼 | 主宰本源+万魂核心自选宝箱 | 1 | 0.80% | 保底数量 | 100 | 获取上限 | 2 |
| 凤凰之羽 | 1 | 1.50% | |||||
| 神鹰火种 | 1 | 3.00% | |||||
| 亲王药剂 | 1 | 20.00% | |||||
| 首饰英雄石宝盒 | 1 | 40.00% | |||||
| 幻彩宝石自选盒 | 1 | 34.70% | |||||
| 药石获取概率 | |||||||
| 月饼 | 药石 | 概率 | |||||
| 豆沙月饼 | 普通药石*1 | 15.00% | |||||
| 莲蓉月饼 | 普通药石*1 | 17.50% | |||||
| 苏式月饼 | 普通药石*1 | 20.00% | |||||
| 冰皮莲蓉月饼 | 高级药石*1 | 22.50% | |||||
| 冰皮流心月饼 | 高级药石*1 | 25.00% | |||||
| 玉兔捣药奖励道具抽取概率 | |||||||
| 世界等级1级至2转749级 | |||||||
| 外环奖励 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 13.89% | |||||
| 强化套装石(防具) | 15 | 13.89% | |||||
| 祝福宝石 | 10 | 13.89% | |||||
| 灵魂宝石 | 5 | 13.89% | |||||
| 魂尘 | 10 | 11.11% | |||||
| 魂兽口粮 | 2 | 11.11% | |||||
| 高级生命源石 | 2 | 11.11% | |||||
| 高级攻击源石 | 1 | 11.11% | |||||
| 中环奖励 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 幸运宝石 | 1 | 16.67% | |||||
| 优秀先魂 | 1 | 20.83% | |||||
| 战意先魂 | 1 | 29.17% | |||||
| 高级暴击源石 | 1 | 33.33% | |||||
| 大奖 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 不老丹 | 1 | 100.00% | |||||
| 大奖道具抽取概率(不老丹) | |||||||
| 奖励道具 | 数量 | 概率 | |||||
| 永恒先魂 | 1 | 7.50% | |||||
| 神鹰火种 | 1 | 5.00% | |||||
| 洛克之羽 | 1 | 12.50% | |||||
| 套装石(首饰) | 1 | 45.00% | |||||
| 卓越先魂 | 1 | 30.00% | |||||
| 世界等级2转550级至4转799级 | |||||||
| 外环奖励 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 13.89% | |||||
| 强化套装石(防具) | 18 | 13.89% | |||||
| 祝福宝石 | 10 | 13.89% | |||||
| 灵魂宝石 | 5 | 13.89% | |||||
| 魂尘 | 10 | 11.11% | |||||
| 魂兽口粮 | 2 | 11.11% | |||||
| 护盾强化剂(中) | 2 | 11.11% | |||||
| 星级勋章 | 3 | 11.11% | |||||
| 中环奖励 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 幸运宝石 | 1 | 16.67% | |||||
| 史诗符石宝箱 | 1 | 20.83% | |||||
| 战意先魂 | 1 | 29.17% | |||||
| 高级暴击源石 | 1 | 33.33% | |||||
| 大奖 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 不老丹 | 1 | 100.00% | |||||
| 大奖道具抽取概率(不老丹) | |||||||
| 奖励道具 | 数量 | 概率 | |||||
| 自然神魂 | 1 | 7.50% | |||||
| 神鹰火种 | 1 | 5.00% | |||||
| 翡翠 | 1 | 12.50% | |||||
| 首饰套装如意宝箱 | 1 | 45.00% | |||||
| 克敌神魂 | 1 | 30.00% | |||||
| 世界等级4转800级及以上 | |||||||
| 外环奖励 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 金币*1000W | 1 | 13.89% | |||||
| 强化套装石(防具) | 20 | 13.89% | |||||
| 祝福宝石 | 10 | 13.89% | |||||
| 灵魂宝石 | 5 | 13.89% | |||||
| 魂尘 | 10 | 11.11% | |||||
| 魂兽口粮 | 2 | 11.11% | |||||
| 足迹粉尘 | 10 | 11.11% | |||||
| 星级勋章 | 3 | 11.11% | |||||
| 中环奖励 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 幸运宝石 | 1 | 16.67% | |||||
| 傲世符石宝箱 | 1 | 16.67% | |||||
| 战意先魂 | 1 | 29.17% | |||||
| 高级暴击源石 | 1 | 37.50% | |||||
| 大奖 | |||||||
| 奖励列表 | 数量 | 概率 | |||||
| 不老丹 | 1 | 100.00% | |||||
| 大奖道具抽取概率(不老丹) | |||||||
| 奖励道具 | 数量 | 概率 | |||||
| 万象神魂 | 1 | 7.50% | |||||
| 神鹰火种 | 1 | 5.00% | |||||
| 幻彩宝石自选盒 | 1 | 12.50% | |||||
| 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 45.00% | |||||
| 克敌神魂 | 1 | 30.00% | |||||
《大天使之剑》9月13日中秋节活动抽取概率
紫霞 安装APP《大天使之剑》9月13日中秋节活动抽取概率
紫霞-朵朵发表于:2019-09-12 22:33:27
扫码关注公众号