大屠龙(战神吸怪超变)开服计划 | |||
服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | 星期 |
战神1区 | 7月23日 | 8:00 | 星期日 |
战神2区 | 7月23日 | 9:00 | 星期日 |
战神3区 | 7月23日 | 9:30 | 星期日 |
战神4区 | 7月23日 | 10:00 | 星期日 |
战神5区 | 7月23日 | 10:30 | 星期日 |
战神6区 | 7月23日 | 11:00 | 星期日 |
战神7区 | 7月23日 | 12:00 | 星期日 |
战神8区 | 7月23日 | 13:00 | 星期日 |
战神9区 | 7月23日 | 14:00 | 星期日 |
战神10区 | 7月23日 | 15:00 | 星期日 |
战神11区 | 7月23日 | 16:00 | 星期日 |
战神12区 | 7月23日 | 17:00 | 星期日 |
战神13区 | 7月23日 | 18:00 | 星期日 |
战神14区 | 7月23日 | 19:00 | 星期日 |
战神15区 | 7月23日 | 20:00 | 星期日 |
战神16区 | 7月23日 | 21:00 | 星期日 |
战神17区 | 7月23日 | 22:00 | 星期日 |
战神18区 | 7月23日 | 23:00 | 星期日 |
战神19区 | 7月24日 | 0:05 | 星期一 |
战神20区 | 7月24日 | 1:00 | 星期一 |
战神21区 | 7月24日 | 3:00 | 星期一 |
战神22区 | 7月24日 | 8:00 | 星期一 |
战神23区 | 7月24日 | 9:00 | 星期一 |
战神24区 | 7月24日 | 10:00 | 星期一 |
战神25区 | 7月24日 | 12:00 | 星期一 |
战神26区 | 7月24日 | 14:00 | 星期一 |
战神27区 | 7月24日 | 16:00 | 星期一 |
战神28区 | 7月24日 | 18:00 | 星期一 |
战神29区 | 7月24日 | 19:00 | 星期一 |
战神30区 | 7月24日 | 21:00 | 星期一 |
战神31区 | 7月24日 | 22:00 | 星期一 |
战神32区 | 7月24日 | 23:00 | 星期一 |
战神33区 | 7月25日 | 0:05 | 星期二 |
战神34区 | 7月25日 | 1:00 | 星期二 |
战神35区 | 7月25日 | 3:00 | 星期二 |
战神36区 | 7月25日 | 8:00 | 星期二 |
战神37区 | 7月25日 | 10:00 | 星期二 |
战神38区 | 7月25日 | 12:00 | 星期二 |
战神39区 | 7月25日 | 14:00 | 星期二 |
战神40区 | 7月25日 | 16:00 | 星期二 |
战神41区 | 7月25日 | 18:00 | 星期二 |
战神42区 | 7月25日 | 19:00 | 星期二 |
战神43区 | 7月25日 | 21:00 | 星期二 |
战神44区 | 7月25日 | 23:00 | 星期二 |
战神45区 | 7月26日 | 0:05 | 星期三 |
战神46区 | 7月26日 | 8:00 | 星期三 |
战神47区 | 7月26日 | 10:00 | 星期三 |
战神48区 | 7月26日 | 12:00 | 星期三 |
战神49区 | 7月26日 | 14:00 | 星期三 |
战神50区 | 7月26日 | 16:00 | 星期三 |
战神51区 | 7月26日 | 18:00 | 星期三 |
战神52区 | 7月26日 | 19:00 | 星期三 |
战神53区 | 7月26日 | 21:00 | 星期三 |
战神54区 | 7月26日 | 23:00 | 星期三 |
战神55区 | 7月27日 | 0:05 | 星期四 |
战神56区 | 7月27日 | 8:00 | 星期四 |
战神57区 | 7月27日 | 10:00 | 星期四 |
战神58区 | 7月27日 | 12:00 | 星期四 |
战神59区 | 7月27日 | 14:00 | 星期四 |
战神60区 | 7月27日 | 16:00 | 星期四 |
战神61区 | 7月27日 | 18:00 | 星期四 |
战神62区 | 7月27日 | 19:00 | 星期四 |
战神63区 | 7月27日 | 21:00 | 星期四 |
战神64区 | 7月27日 | 23:00 | 星期四 |
战神65区 | 7月28日 | 0:05 | 星期五 |
战神66区 | 7月28日 | 8:00 | 星期五 |
战神67区 | 7月28日 | 10:00 | 星期五 |
战神68区 | 7月28日 | 12:00 | 星期五 |
战神69区 | 7月28日 | 14:00 | 星期五 |
战神70区 | 7月28日 | 16:00 | 星期五 |
战神71区 | 7月28日 | 18:00 | 星期五 |
战神72区 | 7月28日 | 19:00 | 星期五 |
战神73区 | 7月28日 | 21:00 | 星期五 |
战神74区 | 7月28日 | 23:00 | 星期五 |
战神75区 | 7月29日 | 0:05 | 星期六 |
战神76区 | 7月29日 | 8:00 | 星期六 |
战神77区 | 7月29日 | 10:00 | 星期六 |
战神78区 | 7月29日 | 12:00 | 星期六 |
战神79区 | 7月29日 | 14:00 | 星期六 |
战神80区 | 7月29日 | 16:00 | 星期六 |
战神81区 | 7月29日 | 18:00 | 星期六 |
战神82区 | 7月29日 | 19:00 | 星期六 |
战神83区 | 7月29日 | 21:00 | 星期六 |
战神84区 | 7月29日 | 23:00 | 星期六 |
战神85区 | 7月30日 | 0:05 | 星期日 |
战神86区 | 7月30日 | 8:00 | 星期日 |
战神87区 | 7月30日 | 10:00 | 星期日 |
战神88区 | 7月30日 | 12:00 | 星期日 |
战神89区 | 7月30日 | 14:00 | 星期日 |
战神90区 | 7月30日 | 16:00 | 星期日 |
战神91区 | 7月30日 | 18:00 | 星期日 |
战神92区 | 7月30日 | 19:00 | 星期日 |
战神93区 | 7月30日 | 21:00 | 星期日 |
战神94区 | 7月30日 | 23:00 | 星期日 |
战神95区 | 7月31日 | 0:05 | 星期一 |
战神96区 | 7月31日 | 9:00 | 星期一 |
战神97区 | 7月31日 | 12:00 | 星期一 |
战神98区 | 7月31日 | 14:00 | 星期一 |
战神99区 | 7月31日 | 18:00 | 星期一 |
战神100区 | 7月31日 | 21:00 | 星期一 |
战神101区 | 8月1日 | 0:05 | 星期二 |
战神102区 | 8月1日 | 9:00 | 星期二 |
战神103区 | 8月1日 | 12:00 | 星期二 |
战神104区 | 8月1日 | 14:00 | 星期二 |
战神105区 | 8月1日 | 18:00 | 星期二 |
战神106区 | 8月1日 | 21:00 | 星期二 |
战神107区 | 8月2日 | 0:05 | 星期三 |
战神108区 | 8月2日 | 9:00 | 星期三 |
战神109区 | 8月2日 | 12:00 | 星期三 |
战神110区 | 8月2日 | 14:00 | 星期三 |
战神111区 | 8月2日 | 18:00 | 星期三 |
战神112区 | 8月2日 | 21:00 | 星期三 |
战神113区 | 8月3日 | 0:05 | 星期四 |
战神114区 | 8月3日 | 9:00 | 星期四 |
战神115区 | 8月3日 | 12:00 | 星期四 |
战神116区 | 8月3日 | 14:00 | 星期四 |
战神117区 | 8月3日 | 18:00 | 星期四 |
战神118区 | 8月3日 | 21:00 | 星期四 |
战神119区 | 8月4日 | 0:05 | 星期五 |
战神120区 | 8月4日 | 9:00 | 星期五 |
战神121区 | 8月4日 | 12:00 | 星期五 |
战神122区 | 8月4日 | 14:00 | 星期五 |
战神123区 | 8月4日 | 18:00 | 星期五 |
战神124区 | 8月4日 | 21:00 | 星期五 |
战神125区 | 8月5日 | 0:05 | 星期六 |
战神126区 | 8月5日 | 9:00 | 星期六 |
战神127区 | 8月5日 | 12:00 | 星期六 |
战神128区 | 8月5日 | 14:00 | 星期六 |
战神129区 | 8月5日 | 18:00 | 星期六 |
战神130区 | 8月5日 | 21:00 | 星期六 |
战神131区 | 8月6日 | 0:05 | 星期日 |
战神132区 | 8月6日 | 9:00 | 星期日 |
战神133区 | 8月6日 | 12:00 | 星期日 |
战神134区 | 8月6日 | 14:00 | 星期日 |
战神135区 | 8月6日 | 18:00 | 星期日 |
战神136区 | 8月6日 | 21:00 | 星期日 |
战神137区 | 8月7日 | 0:05 | 星期一 |
战神138区 | 8月7日 | 9:00 | 星期一 |
战神139区 | 8月7日 | 12:00 | 星期一 |
战神140区 | 8月7日 | 14:00 | 星期一 |
战神141区 | 8月7日 | 18:00 | 星期一 |
战神142区 | 8月7日 | 21:00 | 星期一 |
战神143区 | 8月8日 | 0:05 | 星期二 |
战神144区 | 8月8日 | 9:00 | 星期二 |
战神145区 | 8月8日 | 12:00 | 星期二 |
战神146区 | 8月8日 | 14:00 | 星期二 |
战神147区 | 8月8日 | 18:00 | 星期二 |
战神148区 | 8月8日 | 21:00 | 星期二 |
战神149区 | 8月9日 | 0:05 | 星期三 |
战神150区 | 8月9日 | 9:00 | 星期三 |
战神151区 | 8月9日 | 12:00 | 星期三 |
战神152区 | 8月9日 | 14:00 | 星期三 |
战神153区 | 8月9日 | 18:00 | 星期三 |
战神154区 | 8月9日 | 21:00 | 星期三 |
战神155区 | 8月10日 | 0:05 | 星期四 |
战神156区 | 8月10日 | 9:00 | 星期四 |
战神157区 | 8月10日 | 12:00 | 星期四 |
战神158区 | 8月10日 | 14:00 | 星期四 |
战神159区 | 8月10日 | 18:00 | 星期四 |
战神160区 | 8月10日 | 21:00 | 星期四 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。