| 活动标识 | 12.25-12.27每日累计 | |||
| 档次 | 物品 | 数量 | ||
| 6 | 周年抽奖券 | 1 | ||
| 7星员工卡 | 1 | |||
| 绿钻卡碎片 | 5 | |||
| 劳斯莱斯幻影(7天) | 1 | |||
| 30 | 金币 | 300 | ||
| 谈判笔记 | 1 | |||
| 猎聘券 | 100 | |||
| 60 | 银币 | 10000 | ||
| 绿钻卡碎片 | 15 | |||
| 屈原员工卡 | 1 | |||
| 128 | 粽香小居 | 1 | ||
| 金钻卡碎片 | 5 | |||
| 10星员工卡 | 2 | |||
| 298 | 绑金 | 3000 | ||
| 白钻卡 | 2 | |||
| 技能书 | 150 | |||
| 488 | 银币 | 22500 | ||
| - | - | |||
| 感恩节雕像 | 1 | |||
| 金钻卡碎片 | 15 | |||
| 846 | 樱花社 | 1 | ||
| 金钻卡碎片 | 30 | |||
| 幸子萝莉 | 1 | |||
| 猎聘券 | 300 | |||
| 2000 | 金钻卡 | 1 | ||
| 靛光之翼 | 1 | |||
| 修女小光员工卡 | 1 | |||
| 银币 | 30000 | |||
| 3280 | 金钻卡 | 1 | ||
| 赤色之翼 | 1 | |||
| 银币 | 45000 | |||
| 彩钻卡碎片 | 10 | |||
| 5200 | 彩钻卡碎片 | 15 | ||
| 10万银币礼包 | 1 | |||
| 欢乐财神 | 1 | |||
| 黑钻卡碎片 | 30 | |||
| 12.25-12.27累计消耗 | ||||
| 金币数 | 物品 | 数量 | 金额 | |
| 3000 | 超级银币箱 | 1 | 3 | |
| 技能书 | 4 | |||
| 20000 | 1000万G币卡 | 1 | 20 | |
| 10星员工卡 | 1 | |||
| 50000 | 银币 | 1000 | 50 | |
| 公事包 | 20 | |||
| 金钥匙 | 20 | |||
| 200000 | 银币 | 1500 | 198 | |
| 高级猎聘卡 | 1 | |||
| 谈判心得 | 1 | |||
| 500000 | 银币 | 10000 | 526 | |
| 谈判技巧 | 1 | |||
| 猎聘券 | 100 | |||
| 1000000 | 银币 | 20000 | 1000 | |
| 金钻卡碎片 | 15 | |||
| 公事包 | 60 | |||
| 3000000 | 摩羯神女 | 1 | 3000 | |
| 金钥匙 | 60 | |||
| 猎聘券 | 150 | |||
| 5000000 | 黑钻卡碎片 | 15 | 5000 | |
| 喜鹊桥 | 1 | |||
| 谈判秘诀 | 1 | |||
| 10000000 | 黑钻卡碎片 | 30 | 10000 | |
| 摩羯座 | 1 | |||
| 公事包 | 300 | |||
| 金钥匙 | 300 | |||
| 碎片研究活动 | 12.25-12.27碎片研究 | |||
| 档次 | 物品 | 数量 | ||
| 10 | 银币 | 1200 | ||
| 加油站碎片 | 2 | |||
| 20 | 银币 | 2500 | ||
| 加油站碎片 | 2 | |||
| 30 | 银币 | 3000 | ||
| 加油站碎片 | 2 | |||
| 活动标识 | 12.25-12.27限时商城 | |||
| 道具 | 原价 | 现价 | 限购数量 | |
| 金钥匙 | 3000 | 1900 | 999 | |
| 公事包 | 3000 | 1900 | 999 | |
| 竞礼包*1 | 10000 | 9000 | 999 | |
| 弹劾票礼包*1 | 25000 | 24000 | 999 | |
| 公司改名卡 | 18800 | 17000 | 2 | |
| 调薪通知 | 39900 | 32000 | 99 | |
| 谈判笔记 | 22000 | 19800 | 8 | |
| 谈判心得 | 66000 | 59600 | 8 | |
| 谈判技巧 | 168000 | 138000 | 8 | |
| 谈判秘诀 | 315000 | 283500 | 8 | |
| 白钻卡 | 198000 | 178200 | 4 | |
| 绿钻卡 | 398000 | 358200 | 2 | |
| 高级人才卡 | 1000000 | 800000 | 2 | |
| 跨服喇叭 | 10000 | 8000 | 188 | |
| 小黄鸡布偶 | 4000 | 3600 | 88 | |
| 狗狗U型枕 | 6000 | 4800 | 88 | |
| 等身泰迪熊 | 12000 | 8400 | 88 | |
| 公益建筑猎聘券 | 3000 | 1500 | 99 | |
| 员工技能学习书 | 3000 | 1500 | 99 | |
| 旗袍女郎员工卡 | 2700000 | 2160000 | 2 | |
| 财神员工卡 | 3200000 | 2560000 | 2 | |
| 修女小光员工卡 | 3200000 | 2560000 | 2 | |
| 富豪探险12.25-12.27 | ||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 登录增送次数 | 在线赠送时间间隔 | 在线赠送次数上限 | N活跃度赠送1次 | 道具 | 数量 | 开启所需银币 | ||||||||
| 高级银币箱 | 1 | 2 | 30 | 2 | 50 | 青铜宝箱 | 周年抽奖券 | 7天 | 1 | 100 | ||||||
| 5星员工卡 | 1 | 2 | 30 | 2 | 50 | 扩建卡 | 5 | |||||||||
| 竞选票 | 5 | 2 | 30 | 2 | 50 | 白银宝箱 | 金钥匙 | 5 | 200 | |||||||
| 搬家合约 | 1 | 2 | 30 | 2 | 50 | 乔恩公事包 | 5 | |||||||||
| 绿钻卡碎片 | 3 | 2 | 30 | 2 | 50 | 黄金宝箱 | 摩天轮碎片 | 1 | 50 | |||||||
| 猎聘券 | 5 | 2 | 30 | 2 | 50 | 猎聘券 | 5 | |||||||||
| 活动标识 | 全服转盘12.25-12.27 | |||||
| 道具序号 | 奖励 | 道具数量 | 权重 | 是否广播 | 概率 | |
| 1 | 一等奖 | 1 | 2 | √ | 0.01% | |
| 2 | 二等奖 | 1 | 4 | √ | 0.01% | |
| 3 | 三等奖 | 1 | 10 | √ | 0.04% | |
| 4 | 4星员工 | 1 | 4000 | 14.03% | ||
| 5 | 超级银币箱 | 1 | 4000 | √ | 14.03% | |
| 6 | 乔恩公事包 | 3 | 6500 | 22.79% | ||
| 7 | 金钥匙 | 3 | 6500 | 22.79% | ||
| 8 | 谈判心得 | 1 | 1500 | √ | 5.26% | |
| 9 | 疯狂游乐城 | 1 | 3 | √ | 0.01% | |
| 10 | 竞选票 | 10 | 6000 | 21.04% | ||
| 累计次数奖励 | ||||||
| 次数 | 奖励 | 数量 | ||||
| 10 | 绿钻卡碎片 | 10 | ||||
| 网络招聘卡 | 1 | |||||
| 100 | 谈判秘诀 | 1 | ||||
| 银币 | 10000 | |||||
| 史都华员工卡 | 1 | |||||
| 500 | 摇摇埃菲尔 | 1 | ||||
| 顶级人才卡 | 1 | |||||
| 金钻卡碎片 | 30 | |||||
| 1200 | 黑钻卡碎片 | 20 | ||||
| 银币 | 15000 | |||||
| 万花塔 | 1 | |||||
扫码关注公众号