单日累充和周累充二选一投放
周累充和单日累充都只能领取达到的最高档位奖励,非低档位一起领取
单日返利:
礼包道具id | 品质 | 档位 | 开服天数 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | |
41002 | 黄金单日礼包·1 | 粉 | 500 | 1-7 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·一 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||||
41003 | 黄金单日礼包·2 | 粉 | 500 | 8-14 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||||
41004 | 黄金单日礼包·3 | 粉 | 500 | 15-29 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||||
41005 | 黄金单日礼包·4 | 粉 | 500 | 30-44 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||||
41006 | 黄金单日礼包·5 | 粉 | 500 | 45-69 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||||
41007 | 黄金单日礼包·6 | 粉 | 500 | 70-99 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||||
41008 | 黄金单日礼包·7 | 粉 | 500 | 100-9999 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||||
41009 | 黄金单日礼包·8 | 粉 | 500 | 130-9999 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 侠客碎片·SSSR | 6 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||||
41010 | 铂金单日礼包·1 | 粉 | 1000 | 1-7 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·一 | 1 | 尚武源石 | 1 | 天命相魂 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | ||||||
41011 | 铂金单日礼包·2 | 粉 | 1000 | 8-14 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | ||||||
41012 | 铂金单日礼包·3 | 粉 | 1000 | 15-29 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | ||||||
41013 | 铂金单日礼包·4 | 粉 | 1000 | 30-44 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||||
41014 | 铂金单日礼包·5 | 粉 | 1000 | 45-69 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||||
41015 | 铂金单日礼包·6 | 粉 | 1000 | 70-99 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||||
41016 | 铂金单日礼包·7 | 粉 | 1000 | 100-9999 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||||
41017 | 铂金单日礼包·8 | 粉 | 1000 | 130-9999 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 侠客碎片·SSSR | 7 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||||
41018 | 钻石单日礼包·1 | 粉 | 2000 | 1-7 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 尚武源石 | 1 | 天命相魂 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||||
41019 | 钻石单日礼包·2 | 粉 | 2000 | 8-14 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||||
41020 | 钻石单日礼包·3 | 粉 | 2000 | 15-29 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||||
41021 | 钻石单日礼包·4 | 粉 | 2000 | 30-44 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||||
41022 | 钻石单日礼包·5 | 粉 | 2000 | 45-69 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||||
41023 | 钻石单日礼包·6 | 粉 | 2000 | 70-99 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||||
41024 | 钻石单日礼包·7 | 粉 | 2000 | 100-9999 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||||
41025 | 钻石单日礼包·8 | 粉 | 2000 | 130-9999 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 侠客碎片·SSSR | 8 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||||
41026 | 大师单日礼包·1 | 粉 | 3000 | 1-7 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 尚武源石 | 1 | 天命相魂 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||||
41027 | 大师单日礼包·2 | 粉 | 3000 | 8-14 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||||
41028 | 大师单日礼包·3 | 粉 | 3000 | 15-29 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||||
41029 | 大师单日礼包·4 | 粉 | 3000 | 30-44 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||||
41030 | 大师单日礼包·5 | 粉 | 3000 | 45-69 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||||
41031 | 大师单日礼包·6 | 粉 | 3000 | 70-99 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||||
41032 | 大师单日礼包·7 | 粉 | 3000 | 100-9999 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||||
41033 | 大师单日礼包·8 | 粉 | 3000 | 130-9999 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 侠客碎片·SSSR | 9 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||||
41034 | 王者单日礼包·1 | 粉 | 5000 | 1-7 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 晶石自选 | 1 | 天命相魂 | 3 | 神饰升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 聚焱晶 | 2500 | ||
41035 | 王者单日礼包·2 | 粉 | 5000 | 8-14 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 红3星异兽装备自选 | 1 | ||
41036 | 王者单日礼包·3 | 粉 | 5000 | 15-29 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 | ||
41037 | 王者单日礼包·4 | 粉 | 5000 | 30-44 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 | ||
41038 | 王者单日礼包·5 | 粉 | 5000 | 45-69 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 | ||
41039 | 王者单日礼包·6 | 粉 | 5000 | 70-99 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 | ||
41040 | 王者单日礼包·7 | 粉 | 5000 | 100-9999 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 | ||
41041 | 王者单日礼包·8 | 粉 | 5000 | 130-9999 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 侠客碎片·SSSR | 10 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 | ||
41042 | 巅峰单日礼包·1 | 粉 | 10000 | 1-7 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 晶石自选 | 2 | 天命相魂 | 4 | 神饰升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 聚焱晶 | 5000 | ||
41043 | 巅峰单日礼包·2 | 粉 | 10000 | 8-14 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 红3星异兽装备自选 | 2 | ||
41044 | 巅峰单日礼包·3 | 粉 | 10000 | 15-29 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 | ||
41045 | 巅峰单日礼包·4 | 粉 | 10000 | 30-44 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 | ||
41046 | 巅峰单日礼包·5 | 粉 | 10000 | 45-69 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 | ||
41047 | 巅峰单日礼包·6 | 粉 | 10000 | 70-99 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 | ||
41048 | 巅峰单日礼包·7 | 粉 | 10000 | 100-9999 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 | ||
41049 | 巅峰单日礼包·8 | 粉 | 10000 | 130-9999 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 侠客碎片·SSSR | 11 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 |
终身返利:
档位 | 档位 | 开服天数 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | ||
41050 | 青铜充值豪礼·1 | 粉 | 2000 | 1-9999 | 4级宝石礼包 | 1 | 真龙密钥 | 10 | 天命相魂 | 2 | 法相源晶 | 2 | 淬炼真火 | 100 |
41051 | 白银充值豪礼·1 | 粉 | 5000 | 1-9999 | 5级宝石选择箱 | 1 | 真龙密钥 | 20 | 真龙兽丹 | 2 | 坐骑石 | 50 | 淬炼真火 | 150 |
41052 | 黄金充值豪礼·1 | 粉 | 10000 | 1-9999 | 超级饰品自选 | 1 | 真龙密钥 | 30 | 凰羽丹 | 3 | 高级羽翼石 | 3 | 淬炼真火 | 200 |
41053 | 黄金充值豪礼·2 | 粉 | 20000 | 1-9999 | 龙火自选宝箱·高 | 1 | 聚焱晶 | 5000 | 真龙密钥 | 40 | 龙印神丹 | 3 | 淬炼真火 | 250 |
41054 | 黄金充值豪礼·3 | 粉 | 30000 | 1-9999 | 法相武器自选 | 1 | 真龙密钥 | 50 | 天命相魂 | 3 | 法相源晶 | 3 | 淬炼真火 | 300 |
41055 | 铂金充值豪礼·1 | 粉 | 40000 | 1-9999 | 超级时装自选 | 1 | 真龙密钥 | 60 | 乾坤丹 | 4 | 高级战魂石 | 4 | 淬炼真火 | 350 |
41056 | 铂金充值豪礼·2 | 粉 | 50000 | 1-9999 | 太平要术残页 | 80 | 真龙密钥 | 70 | 凰羽丹 | 4 | 高级羽翼石 | 4 | 天书残页·幻 | 100 |
41057 | 铂金充值豪礼·3 | 粉 | 60000 | 1-9999 | 阿紫碎片 | 10 | 真龙密钥 | 80 | 神兵灵丹 | 5 | 高级侠客石 | 5 | 淬炼真火 | 400 |
41058 | 钻石充值豪礼·1 | 粉 | 70000 | 1-9999 | 淬冷刀碎片 | 60 | 真龙密钥 | 90 | 龙印神丹 | 5 | 高级侠客石 | 5 | 淬炼真火 | 450 |
41059 | 钻石充值豪礼·2 | 粉 | 80000 | 1-9999 | 法相自选 | 1 | 真龙密钥 | 100 | 神引 | 6 | 豪血 | 6 | 法相源晶 | 6 |
41060 | 钻石充值豪礼·3 | 粉 | 90000 | 1-9999 | 粉色神器自选 | 1 | 真龙密钥 | 110 | 圣体神通 | 6 | 天灭神通 | 6 | 高级真魂石 | 6 |
41061 | 大师充值豪礼·1 | 粉 | 100000 | 1-9999 | 粉色侠客自选 | 1 | 巅峰密钥 | 120 | 神兵灵丹 | 7 | 高级侠客石 | 7 | 淬炼真火 | 500 |
41062 | 大师充值豪礼·2 | 粉 | 120000 | 1-9999 | 粉色真魂自选 | 1 | 巅峰密钥 | 130 | 圣体神通 | 8 | 湮灭神通 | 8 | 高级真魂石 | 8 |
41063 | 王者充值豪礼·1 | 粉 | 150000 | 1-9999 | 法相觉醒自选 | 1 | 巅峰密钥 | 140 | 神引 | 9 | 缠龙 | 9 | 法相源晶 | 9 |
41064 | 王者充值豪礼·2 | 粉 | 170000 | 1-9999 | 超级外观自选 | 1 | 至尊密钥 | 160 | 侠宠神丹 | 10 | 高级侠宠石 | 10 | 淬炼真火 | 550 |
41065 | 巅峰充值豪礼·1 | 粉 | 200000 | 1-9999 | 侠客觉醒自选 | 1 | 至尊密钥 | 180 | 龙印神丹 | 12 | 高级侠客石 | 12 | 淬炼真火 | 600 |
周累充:
礼包 | 档位 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | |||
41066 | 青铜累充礼包·1 | 粉 | 1 | 1500 | 红3星异兽装备自选 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级套装石自选包 | 8 | 龙火自选宝箱·高 | 1 |
41067 | 青铜累充礼包·2 | 粉 | 2 | 1500 | 红3星异兽装备自选 | 1 | 尚武源石 | 1 | 巅峰密钥 | 45 | 聚焱晶 | 4500 |
41068 | 青铜累充礼包·3 | 粉 | 3 | 1500 | 红3星异兽装备自选 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级套装石自选包 | 8 | 初级升星石选择箱 | 1 |
41069 | 白银累充礼包·1 | 粉 | 1 | 3000 | 晶石自选 | 1 | 初级升星石选择箱 | 2 | 神引 | 1 | 尚武源石 | 2 |
41070 | 白银累充礼包·2 | 粉 | 2 | 3000 | 晶石自选 | 1 | 5级纹晶自选 | 1 | 巅峰密钥 | 45 | 尚武源石 | 2 |
41071 | 白银累充礼包·3 | 粉 | 1 | 5000 | 凌霜晶翼 | 1 | 晶石自选 | 1 | 饰品套装石自选包 | 5 | 神引 | 1 |
41072 | 白银累充礼包·4 | 粉 | 2 | 5000 | 粉3星金乌坠月自选 | 1 | 晶石自选 | 1 | 饰品套装石自选包 | 5 | 神引 | 1 |
41073 | 白银累充礼包·5 | 粉 | 3 | 5000 | 神饰升阶石自选 | 1 | 晶石自选 | 1 | 饰品套装石自选包 | 5 | 至尊密钥 | 45 |
41074 | 白银累充礼包·6 | 粉 | 4 | 5000 | 金辰之翼 | 1 | 晶石自选 | 1 | 饰品套装石自选包 | 5 | 神引 | 1 |
41075 | 黄金累充礼包·1 | 粉 | 1 | 8000 | 阿青碎片 | 10 | 晶石自选 | 1 | 饰品套装石自选包 | 7 | 至尊密钥 | 45 |
41076 | 黄金累充礼包·2 | 粉 | 2 | 8000 | 机甲战蝎 | 1 | 晶石自选 | 1 | 饰品套装石自选包 | 7 | 至尊密钥 | 45 |
41077 | 黄金累充礼包·3 | 粉 | 3 | 8000 | 神饰升星石自选 | 1 | 晶石自选 | 1 | 饰品套装石自选包 | 7 | 至尊密钥 | 45 |
41078 | 黄金累充礼包·4 | 粉 | 1 | 10000 | 欢情糖果 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 3 | 侠客碎片·SSSR | 2 |
41079 | 黄金累充礼包·5 | 粉 | 2 | 10000 | 粉色真魂自选 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 3 | 侠客碎片·SSSR | 2 |
41080 | 黄金累充礼包·6 | 粉 | 3 | 10000 | 太初墨龙 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 3 | 侠客碎片·SSSR | 2 |
41081 | 黄金累充礼包·7 | 粉 | 4 | 10000 | 风雷圣虎 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 3 | 至尊密钥 | 45 |
41082 | 黄金累充礼包·8 | 粉 | 5 | 10000 | 时光之末 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 3 | 侠客碎片·SSSR | 2 |
41083 | 铂金累充礼包·1 | 粉 | 1 | 15000 | 寒风断雪·自选 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 3 |
41084 | 铂金累充礼包·2 | 粉 | 2 | 15000 | 侠客觉醒自选 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 3 |
41085 | 铂金累充礼包·3 | 粉 | 3 | 15000 | 刑天碎片 | 10 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 3 |
41086 | 铂金累充礼包·4 | 粉 | 4 | 15000 | 小龙女碎片 | 10 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 3 |
41087 | 铂金累充礼包·5 | 粉 | 5 | 15000 | 黄金战舰 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 3 |
41088 | 铂金累充礼包·6 | 粉 | 6 | 15000 | 终结战翼 | 1 | 晶石自选 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 3 |
41089 | 钻石累充礼包·1 | 粉 | 1 | 20000 | 金剑裁决 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 4 |
41090 | 钻石累充礼包·2 | 粉 | 2 | 20000 | 神兵幻化自选箱 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 超级时装自选 | 1 | 侠客碎片·SSSR | 4 |
41091 | 钻石累充礼包·3 | 粉 | 3 | 20000 | 鸿钧道祖 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 4 |
41092 | 钻石累充礼包·4 | 粉 | 4 | 20000 | 无双狂龙 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 超级时装自选 | 1 | 侠客碎片·SSSR | 4 |
41093 | 钻石累充礼包·5 | 粉 | 5 | 20000 | 粉色双属性龙火自选 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 4 |
41094 | 钻石累充礼包·6 | 粉 | 6 | 20000 | 万剑朝宗 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 高级饰品套装石包 | 5 | 侠客碎片·SSSR | 4 |
41095 | 大师累充礼包·1 | 粉 | 1 | 30000 | 北渊巨兽 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 2 | 超级时装自选 | 1 |
41096 | 大师累充礼包·2 | 粉 | 2 | 30000 | 异兽助战卡 | 3 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 2 | 超级时装自选 | 1 |
41097 | 大师累充礼包·3 | 粉 | 3 | 30000 | 紫电麒麟 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 2 | 超级时装自选 | 1 |
41098 | 大师累充礼包·4 | 粉 | 4 | 30000 | 鸿钧道祖 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 2 | 超级时装自选 | 1 |
41099 | 大师累充礼包·5 | 粉 | 5 | 30000 | 9级纹晶自选 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 2 | 超级时装自选 | 1 |
41100 | 大师累充礼包·6 | 粉 | 6 | 30000 | 粉色双属性龙火自选 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 2 | 超级时装自选 | 1 |
41101 | 王者累充礼包·1 | 粉 | 1 | 50000 | 如来·飞升 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 3 | 超级时装自选 | 1 |
41102 | 王者累充礼包·2 | 粉 | 2 | 50000 | 女娲·飞升 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 3 | 超级时装自选 | 1 |
41103 | 王者累充礼包·3 | 粉 | 3 | 50000 | 幽冥毒龙 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 3 | 超级时装自选 | 1 |
41104 | 巅峰累充礼包·1 | 粉 | 1 | 100000 | 落晓沉星·自选 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 5 | 超级时装自选 | 2 |
41105 | 巅峰累充礼包·2 | 粉 | 2 | 100000 | 猩红魅翼 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 5 | 超级时装自选 | 2 |
区服冠名:
服务器冠名 | |||
方案 | 活动参与条件:所有玩家,2025/7/28日充值开始算 | ||
活动达成条件:单角色单日充值10000元以上或者最近7日累充15000以上 | |||
冠名福利: | |||
1、专属区服特效 | |||
2、专属定制称号:5个字自定义称号 | |||
3、玩家所在线服发放全服冠名荣耀礼包 | |||
4、游戏内特效公告 | |||
恭喜xx服xx玩家,壕气冲天,一掷万金,荣获所在区服冠名权,xx服将在即刻起更名为xx,并向全体玩家发放荣耀礼包 | |||
公告间隔和持续时间渠道自行确认 | |||
5、冠名规则:为玩家自定义区服名,名称不得出现政治敏感、涉毒涉赌涉黄等词汇 |
(1)活动达成条件后,只对该角色所在的区服使用冠名,不能指定其他区服冠名,冠名成功后将不能再作任何修改
(2)新服冠名最多支持4个汉字,冠名的字眼不能包含人身攻击、色情、反动、涉及政治等违规或敏感词汇,不支持符号
(3)同区服内如有多个玩家达成条件,冠名采取先到先得的原则;例如:A玩家冠名后B玩家达成冠名要求可覆盖A玩家冠名(服务器冠名最少保留30天)
(4)冠名资格联系VIP客服登记后,当天需要提交审核;审核完毕后,3个工作日内完成服务器冠名
(5)称号内容限制5个字以内,不能包含人身攻击、色情、反动、涉及政治等违规或敏感词汇,不支持特殊符号
(6)玩家提交称号内容后,定制称号将在30个工作日内发放
称号属性 | ||
类型 | 属性 | 值 |
必得 | 攻击 | 20000 |
防御 | 10000 | |
破甲 | 10000 | |
生命 | 400000 | |
选1 | 对战减伤率 | 6% |
格挡击破 | 8% | |
暴击倍率 | 10% | |
爆伤减免 | 10% |
全服礼包 | |
元宝 | 88888 |
铜币 | 888888 |
真气 | 888888 |
体力药水(小) | 8 |
礼包编号 | 41190 |