新服首日累充计算
单日累充返利 | |||||||
单日充值档位 | 充值金额 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 |
单日累充100元 | 100 | 彩虹之石 | 50 | 强化材料自选 | 1 | 组队副本挑战券 | 1 |
单日累充300元 | 300 | 彩虹之石 | 100 | 强化材料自选 | 3 | 组队副本挑战券 | 3 |
单日累充500元 | 500 | 彩虹之石 | 300 | 强化材料自选 | 6 | 紫色秘晶簇 | 50 |
单日累充1000元 | 1000 | 彩虹之石 | 600 | 强化材料自选 | 12 | 紫色秘晶簇 | 100 |
单日累充2000元 | 2000 | 彩虹之石 | 1288 | 强化材料自选 | 25 | 紫色秘晶簇 | 150 |
单日累充3000元 | 3000 | 彩虹之石 | 1888 | 天谕灵块(紫) | 15 | 技能卷轴 | 50 |
单日累充5000元 | 5000 | 彩虹之石 | 2888 | 天谕灵块(紫) | 27 | 技能卷轴 | 100 |
单日累充奖励不可叠加,达标当日仅限领取最高档,每个角色可重复使用礼包码 | |||||||
历史累充返利 | |||||||
累计充值档位 | 充值金额 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 |
历史累充500元 | 500 | 紫色秘晶簇 | 300 | 彩虹之石 | 188 | 奇异药剂 | 66 |
历史累充1000元 | 1000 | 强星保护券 | 3 | 彩虹之石 | 688 | 奇异药剂 | 88 |
历史累充2000元 | 2000 | 星象秘语 | 3000 | 彩虹之石 | 888 | 奇异药剂 | 100 |
历史累充5000元 | 5000 | 技能卷轴 | 250 | 彩虹之石 | 2888 | 奇异药剂 | 200 |
历史累充10000元 | 10000 | 技能卷轴 | 500 | 超越天赋点 | 50 | 奇异药剂 | 500 |
历史累充15000元 | 15000 | 技能秘卷 | 5 | 技能点 | 100 | 奇异药剂 | 666 |
历史累充20000元 | 20000 | 技能卷轴 | 300 | 星辉之钥 | 1 | 奇异药剂 | 1000 |
历史累充50000元 | 50000 | ||||||
历史累充奖励可叠加领取,每种礼包每个角色仅限使用1次 |
联系平台客服申请